Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Лига чемпионов
Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18 85.7
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити 7 5 2 0 17-8 17 81.0
3
Лига чемпионов
Арсенал 7 5 2 0 15-6 17 81.0
4
Лига чемпионов
Челси 7 4 2 1 16-8 14 66.7
5
Лига Европы
Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14 66.7
6 Брайтон энд Хоув Альбион 7 3 3 1 13-10 12 57.1
7 Ньюкасл Юнайтед 7 3 3 1 8-7 12 57.1
8 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11 52.4
9 Тоттенхэм Хотспур 7 3 1 3 14-8 10 47.6
10 Ноттингем Форест 7 2 4 1 7-6 10 47.6
11 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10 47.6
12 Вест Хэм Юнайтед 7 2 2 3 10-11 8 38.1
13 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8 38.1
14 Манчестер Юнайтед 7 2 2 3 5-8 8 38.1
15 Лестер Сити 7 1 3 3 9-12 6 28.6
16 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5 23.8
17 Ипсвич Таун 7 0 4 3 6-14 4 19.0
18
Зона вылета
Кристал Пэлас 7 0 3 4 5-10 3 14.3
19
Зона вылета
Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1 4.8
20
Зона вылета
Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1 4.8