1-й раунд
4
Команда
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Лейтон Ориент 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Уиган Атлетик 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Бирмингем Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Уиком Уондерерс 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
5 Эксетер Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
6 Донкастер Роверс 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
7 Кристал Пэлас 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
8 Фулхэм 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
9 Ипсвич Таун 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
10 Кардифф Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
11 Эвертон 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
12 Лидс Юнайтед 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
13 Ковентри Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
14 Ноттингем Форест 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
15 Лестер Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
16 Ньюкасл Юнайтед 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
17 Сток Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
18 Плимут Аргайл 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
19 Тоттенхэм Хотспур 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
20 Борнмут 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
21 Престон Норт Энд 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
22 Миллуолл 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
23 Манчестер Сити 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
24 Челси 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
25 Вулверхэмптон 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
26 Ливерпуль 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
27 Дерби Каунти 0 0 0 0 0-0 0 0.0
28 Бёрнли 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
29 Брайтон энд Хоув Альбион 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
30 Манчестер Юнайтед 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
31 Саутгемптон 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
32 Астон Вилла 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
33 Блэкберн Роверс 08.02 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2-й раунд
3-й раунд