| Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа A6 | 3 | 09.06.2026 18:00 |
Группа A6, Тур 3
09.06.2026 18:00
|
0 : 1 | ||||
| Группа B7 | 3 | 09.06.2026 18:00 |
Группа B7, Тур 3
09.06.2026 18:00
|
2 : 3 | ||||
| Группа A6 | 3 | 09.06.2026 18:00 |
Группа A6, Тур 3
09.06.2026 18:00
|
2 : 4 | ||||
| Группа B7 | 2 | 06.06.2026 18:00 |
Группа B7, Тур 2
06.06.2026 18:00
|
1 : 1 | ||||
| Группа A6 | 2 | 06.06.2026 18:00 |
Группа A6, Тур 2
06.06.2026 18:00
|
0 : 0 | ||||
| Группа A6 | 2 | 06.06.2026 12:00 |
Группа A6, Тур 2
06.06.2026 12:00
|
1 : 3 | ||||
| Группа B7 | 1 | 03.06.2026 18:00 |
Группа B7, Тур 1
03.06.2026 18:00
|
1 : 1 | ||||
| Группа A6 | 1 | 03.06.2026 18:00 |
Группа A6, Тур 1
03.06.2026 18:00
|
0 : 1 | ||||
| Группа A6 | 1 | 03.06.2026 12:00 |
Группа A6, Тур 1
03.06.2026 12:00
|
1 : 1 | ||||
| Группа B3 | 3 | 21.05.2026 12:00 |
Группа B3, Тур 3
21.05.2026 12:00
|
0 : 0 |
Сводная по турниру
| Всего матчей | 78 | |
| Сыграно матчей | 78 | 100% |
| Побед хозяев | 30 | 38.5% |
| Ничьих | 22 | 28.2% |
| Побед гостей | 26 | 33.3% |
| Забито голов | 261 | |
| Забито голов хозяевами | 147 | 56.3% |
| Забито голов гостями | 114 | 43.7% |
| Голов в среднем за игру | 3.3 | |
| Голов в среднем за игру (хозяева) | 1.9 | |
| Голов в среднем за игру (гости) | 1.5 | |
| Зрителей всего | 0 | |
| Зрителей в среднем за игру | 0 | |
Самые крупные
| Счёт | 11 | Румыния U19 - Лихтенштейн U19 (11 : 0) |
| Победа | 11 | Румыния U19 - Лихтенштейн U19 (11 : 0) |
| Домашняя победа | 11 | Румыния U19 - Лихтенштейн U19 (11 : 0) |
| Гостевая победа | 9 | Гибралтар U19 - Армения U19 (0 : 9) |
Популярные счета
| 1 : 1 | 11 (14.1%) |
| 1 : 0 | 6 (7.7%) |
| 1 : 3 | 5 (6.4%) |
| 0 : 0 | 5 (6.4%) |
| 3 : 0 | 4 (5.1%) |
| 2 : 1 | 4 (5.1%) |
| 1 : 2 | 4 (5.1%) |
| 0 : 2 | 4 (5.1%) |
| 0 : 4 | 4 (5.1%) |
| 4 : 0 | 4 (5.1%) |
| 2 : 2 | 4 (5.1%) |
| 0 : 3 | 3 (3.8%) |
| 7 : 0 | 2 (2.6%) |
| 0 : 1 | 2 (2.6%) |
| 3 : 1 | 2 (2.6%) |
| 2 : 3 | 2 (2.6%) |
| 3 : 3 | 2 (2.6%) |
| 4 : 2 | 1 (1.3%) |
| 7 : 1 | 1 (1.3%) |
| 5 : 1 | 1 (1.3%) |
| 4 : 1 | 1 (1.3%) |
| 11 : 0 | 1 (1.3%) |
| 6 : 1 | 1 (1.3%) |
| 6 : 0 | 1 (1.3%) |
| 2 : 0 | 1 (1.3%) |
| 0 : 9 | 1 (1.3%) |
| 2 : 4 | 1 (1.3%) |


























