Информация
Профессионал с | 2008 |
Рейтинг 52 недель ATP (02.12.2024) | 725 |
Лучшее место в карьере | 28 |
Дата лучшего рейтинга | 16.05.2016 |
Место проживания | Барселона, Испания |
Место рождения | Гимарайнш, Португалия |
Гражданство | Португалия |
Форма за последний год
Форма за последний год
Титулы в одиночном разряде: 4
2022 | Пуна |
2018 | Эшторил |
2015 | Валенсия |
2013 | Куала-Лумпур (м) |
1 турнир,
Информация
Рейтинг
275
Посев
WC
Призовые
€6 215
Гражданство