Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Даниэль Диес 24 6 67 227:55 4/8 50% 18/34 53% 5/7 71% 7 37 44 2 10 7 8 9 28 119
9 Ваня Маринкович 33 16 299 645:21 43/82 52% 60/148 41% 33/41 80% 12 38 50 2 37 16 20 45 73 277
7 Пиеррия Хенри 13 1 123 290:39 37/69 54% 8/30 27% 25/30 83% 4 31 35 2 77 17 27 37 24 155
31 Рокас Гедрайтис 33 32 328 848:49 79/141 56% 37/123 30% 59/70 84% 44 143 187 9 52 27 21 73 57 407
8 Тадас Седекерскис 23 3 133 419:32 38/53 72% 10/28 36% 27/31 87% 24 71 95 0 22 18 11 34 30 216
24 Мэтт Костелло 33 5 299 634:03 69/109 63% 38/107 36% 47/66 71% 42 92 134 27 49 19 35 66 84 383
2 Сандер Райэсте 19 2 24 132:38 9/14 64% 2/11 18% 0/2 0% 9 12 21 1 5 4 6 4 25 54
21 Майк Котсар 33 28 310 661:28 130/197 66% 0/0 0% 50/85 59% 54 88 142 12 46 25 19 102 59 371
47 Артур Куруц 22 0 34 161:22 1/10 10% 10/22 45% 2/4 50% 3 3 6 0 20 4 13 6 31 53
13 Дариус Томпсон 33 33 414 862:28 111/194 57% 43/107 40% 63/83 76% 31 66 97 15 221 54 85 103 85 531
34 Долтон Хоммс 30 22 212 589:20 27/44 61% 38/107 36% 44/49 90% 21 64 85 12 48 11 22 47 71 279
23 Стивен Эноч 23 6 120 293:35 45/74 61% 3/9 33% 21/33 64% 22 45 67 8 4 6 16 25 38 155
1 Макс Хайдеггер 11 0 28 101:34 3/10 30% 4/14 29% 10/10 100% 0 4 4 0 21 3 8 10 20 41
0 Маркус Ховард 32 16 421 631:16 58/123 47% 77/218 35% 74/83 89% 7 34 41 0 34 18 49 91 86 245
20 Усман Ндиайе 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 % % %
Всего 34 170 2812 6500:00 654/1128 58% 348/958 36% 460/594 77% 280 728 1008 90 646 229 340 652 711 3286
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Даниэль Диес 24 6 3 09:30 0/0 50% 1/1 53% 0/0 71% 0.3 1.5 1.8 0.1 0.4 0.3 0.3 0.4 1.2 5
9 Ваня Маринкович 33 16 9 19:33 1/2 52% 2/4 41% 1/1 80% 0.4 1.2 1.5 0.1 1.1 0.5 0.6 1.4 2.2 8.4
7 Пиеррия Хенри 13 1 9 22:21 3/5 54% 1/2 27% 2/2 83% 0.3 2.4 2.7 0.2 5.9 1.3 2.1 2.8 1.8 11.9
31 Рокас Гедрайтис 33 32 10 25:43 2/4 56% 1/4 30% 2/2 84% 1.3 4.3 5.7 0.3 1.6 0.8 0.6 2.2 1.7 12.3
8 Тадас Седекерскис 23 3 6 18:14 2/2 72% 0/1 36% 1/1 87% 1 3.1 4.1 0 1 0.8 0.5 1.5 1.3 9.4
24 Мэтт Костелло 33 5 9 19:13 2/3 63% 1/3 36% 1/2 71% 1.3 2.8 4.1 0.8 1.5 0.6 1.1 2 2.5 11.6
2 Сандер Райэсте 19 2 1 06:59 0/1 64% 0/1 18% 0/0 0% 0.5 0.6 1.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 1.3 2.8
21 Майк Котсар 33 28 9 20:03 4/6 66% 0/0 0% 2/3 59% 1.6 2.7 4.3 0.4 1.4 0.8 0.6 3.1 1.8 11.2
47 Артур Куруц 22 0 2 07:20 0/0 10% 0/1 45% 0/0 50% 0.1 0.1 0.3 0 0.9 0.2 0.6 0.3 1.4 2.4
13 Дариус Томпсон 33 33 13 26:08 3/6 57% 1/3 40% 2/3 76% 0.9 2 2.9 0.5 6.7 1.6 2.6 3.1 2.6 16.1
34 Долтон Хоммс 30 22 7 19:39 1/1 61% 1/4 36% 1/2 90% 0.7 2.1 2.8 0.4 1.6 0.4 0.7 1.6 2.4 9.3
23 Стивен Эноч 23 6 5 12:46 2/3 61% 0/0 33% 1/1 64% 1 2 2.9 0.3 0.2 0.3 0.7 1.1 1.7 6.7
1 Макс Хайдеггер 11 0 3 09:14 0/1 30% 0/1 29% 1/1 100% 0 0.4 0.4 0 1.9 0.3 0.7 0.9 1.8 3.7
0 Маркус Ховард 32 16 13 19:44 2/4 47% 2/7 35% 2/3 89% 0.2 1.1 1.3 0 1.1 0.6 1.5 2.8 2.7 7.7
20 Усман Ндиайе 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 % % %
Всего 34 170 83 191:11 19/33 58% 10/28 36% 14/17 77% 8.2 21.4 29.6 2.6 19 6.7 10 19.2 20.9 96.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности