Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
6 Деандре Джордан 39 8 199 585:51 87/114 76% 1/1 100% 22/48 46% 52 150 202 23 34 12 48 71 54 352
32 Джефф Грин 56 4 437 1092:34 130/224 58% 30/104 29% 87/117 74% 38 106 144 17 69 18 46 99 98 440
7 Реджи Джексон 16 2 127 319:09 30/60 50% 19/68 28% 10/12 83% 3 25 28 1 50 9 19 22 10 103
5 Кентавиус Колдуэлл-Поуп 76 76 822 2381:13 157/313 50% 135/319 42% 103/125 82% 35 173 208 35 183 112 86 145 139 906
50 Аарон Гордон 68 68 1109 2057:14 369/588 63% 60/173 35% 191/314 61% 164 282 446 51 203 54 98 129 246 1427
31 Влатко Чанчар 60 9 297 889:02 65/112 58% 43/115 37% 38/41 93% 24 104 128 14 80 22 37 84 46 344
15 Никола Йокич 69 69 1690 2323:58 589/873 67% 57/149 38% 341/415 82% 167 650 817 47 678 87 247 174 395 2843
14 Иш Смит 43 0 108 397:53 50/119 42% 2/12 17% 2/4 50% 5 49 54 7 100 8 44 33 11 130
27 Джамал Маррей 65 65 1298 2133:23 301/609 49% 172/432 40% 180/216 83% 48 209 257 16 400 66 145 103 177 1362
9 Дэйвон Рид 35 1 81 315:25 9/36 25% 16/44 36% 15/20 75% 9 46 55 4 19 13 20 36 12 68
13 Томас Брайант 18 1 83 204:13 29/59 49% 4/9 44% 13/18 72% 19 41 60 7 2 2 10 25 18 97
1 Майкл Портер 62 62 1080 1797:26 210/363 58% 188/454 41% 96/120 80% 64 277 341 29 65 37 68 119 85 1007
11 Брюс Браун 80 31 923 2279:35 267/487 55% 91/254 36% 116/153 76% 63 265 328 51 268 87 123 190 119 1043
22 Зеке Ннаджи 52 5 277 726:17 93/131 71% 17/65 26% 40/62 65% 65 73 138 23 18 17 31 105 61 290
3 Бонс Хиланд 42 1 508 820:14 82/193 42% 91/241 38% 71/82 87% 10 76 86 13 125 28 67 66 71 426
8 Пейтон Уотсон 23 2 75 186:32 23/45 51% 6/14 43% 11/20 55% 8 29 37 11 11 2 8 14 14 89
0 Кристиан Браун 76 6 360 1178:59 109/193 56% 34/96 35% 40/64 63% 48 133 181 17 59 41 35 101 44 396
21 Коллин Гиллеспи 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Джек Уайт 17 0 21 66:02 5/10 50% 3/9 33% 2/3 67% 6 11 17 2 4 3 2 9 2 26
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 58 0 0 -58
Всего 82 410 9495 19755:00 2605/4529 58% 969/2559 38% 1378/1834 75% 828 2699 3527 368 2368 618 1192 1525 1602 11291
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
6 Деандре Джордан 39 8 5 15:01 2/3 76% 0/0 100% 1/1 46% 1.3 3.8 5.2 0.6 0.9 0.3 1.2 1.8 1.4 9
32 Джефф Грин 56 4 8 19:31 2/4 58% 1/2 29% 2/2 74% 0.7 1.9 2.6 0.3 1.2 0.3 0.8 1.8 1.8 7.9
7 Реджи Джексон 16 2 8 19:57 2/4 50% 1/4 28% 1/1 83% 0.2 1.6 1.8 0.1 3.1 0.6 1.2 1.4 0.6 6.4
5 Кентавиус Колдуэлл-Поуп 76 76 11 31:20 2/4 50% 2/4 42% 1/2 82% 0.5 2.3 2.7 0.5 2.4 1.5 1.1 1.9 1.8 11.9
50 Аарон Гордон 68 68 16 30:15 5/9 63% 1/3 35% 3/5 61% 2.4 4.1 6.6 0.8 3 0.8 1.4 1.9 3.6 21
31 Влатко Чанчар 60 9 5 14:49 1/2 58% 1/2 37% 1/1 93% 0.4 1.7 2.1 0.2 1.3 0.4 0.6 1.4 0.8 5.7
15 Никола Йокич 69 69 24 33:41 9/13 67% 1/2 38% 5/6 82% 2.4 9.4 11.8 0.7 9.8 1.3 3.6 2.5 5.7 41.2
14 Иш Смит 43 0 3 09:15 1/3 42% 0/0 17% 0/0 50% 0.1 1.1 1.3 0.2 2.3 0.2 1 0.8 0.3 3
27 Джамал Маррей 65 65 20 32:49 5/9 49% 3/7 40% 3/3 83% 0.7 3.2 4 0.2 6.2 1 2.2 1.6 2.7 21
9 Дэйвон Рид 35 1 2 09:01 0/1 25% 0/1 36% 0/1 75% 0.3 1.3 1.6 0.1 0.5 0.4 0.6 1 0.3 1.9
13 Томас Брайант 18 1 5 11:21 2/3 49% 0/1 44% 1/1 72% 1.1 2.3 3.3 0.4 0.1 0.1 0.6 1.4 1 5.4
1 Майкл Портер 62 62 17 28:59 3/6 58% 3/7 41% 2/2 80% 1 4.5 5.5 0.5 1 0.6 1.1 1.9 1.4 16.2
11 Брюс Браун 80 31 12 28:30 3/6 55% 1/3 36% 1/2 76% 0.8 3.3 4.1 0.6 3.4 1.1 1.5 2.4 1.5 13
22 Зеке Ннаджи 52 5 5 13:58 2/3 71% 0/1 26% 1/1 65% 1.3 1.4 2.7 0.4 0.3 0.3 0.6 2 1.2 5.6
3 Бонс Хиланд 42 1 12 19:32 2/5 42% 2/6 38% 2/2 87% 0.2 1.8 2 0.3 3 0.7 1.6 1.6 1.7 10.1
8 Пейтон Уотсон 23 2 3 08:07 1/2 51% 0/1 43% 0/1 55% 0.3 1.3 1.6 0.5 0.5 0.1 0.3 0.6 0.6 3.9
0 Кристиан Браун 76 6 5 15:31 1/3 56% 0/1 35% 1/1 63% 0.6 1.8 2.4 0.2 0.8 0.5 0.5 1.3 0.6 5.2
21 Коллин Гиллеспи 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Джек Уайт 17 0 1 03:53 0/1 50% 0/1 33% 0/0 67% 0.4 0.6 1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 1.5
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 -0.7
Всего 82 410 116 240:55 32/55 58% 12/31 38% 17/22 75% 10.1 32.9 43 4.5 28.9 7.5 14.5 18.6 19.5 137.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности