Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 32 29 3 0 96-21 90 93.8
2 Аль-Наср 32 25 3 4 94-38 78 81.3
3 Аль-Ахли 31 17 7 7 61-34 58 62.4
4 Аль-Таавун 32 15 10 7 49-34 55 57.3
5 Аль-Иттихад 32 15 6 11 57-49 51 53.1
6 Аль-Иттифак 32 11 12 9 42-33 45 46.9
7 Аль-Фейха 32 11 10 11 43-50 43 44.8
8 Аль-Фатех 32 11 9 12 53-51 42 43.8
9 Аль-Шабаб 32 11 8 13 42-39 41 42.7
10 Дамак 32 10 10 12 42-40 40 41.7
11 Аль-Халидж 32 9 10 13 34-43 37 38.5
12 Аль-Раед 32 9 8 15 40-48 35 36.5
13 Аль-Вахда 32 10 5 17 43-57 35 36.5
14 Аль-Таи 32 8 7 17 33-59 31 32.3
15 Эр-Рияд 32 7 10 15 29-54 31 32.3
16
Зона вылета
Аль-Охдуд 32 8 5 19 30-51 29 30.2
17
Зона вылета
Абха 31 8 5 18 34-79 29 31.2
18
Зона вылета
Аль-Хазм 32 3 12 17 31-73 21 21.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 16 15 1 0 47-8 46 95.8
2 Аль-Наср 16 11 3 2 46-21 36 75.0
3 Аль-Ахли 15 9 4 2 23-9 31 68.9
4 Аль-Таавун 16 8 3 5 27-19 27 56.3
5 Абха 16 8 3 5 20-29 27 56.3
6 Аль-Иттихад 16 8 2 6 30-31 26 54.2
7 Аль-Шабаб 16 7 3 6 28-20 24 50.0
8 Дамак 16 6 5 5 25-18 23 47.9
9 Аль-Вахда 16 6 4 6 30-26 22 45.8
10 Аль-Иттифак 16 5 7 4 21-19 22 45.8
11 Аль-Таи 16 6 4 6 22-27 22 45.8
12 Аль-Фатех 16 5 5 6 26-24 20 41.7
13 Аль-Раед 16 5 3 8 20-25 18 37.5
14 Аль-Охдуд 16 6 0 10 19-24 18 37.5
15 Аль-Фейха 16 4 6 6 17-22 18 37.5
16 Эр-Рияд 16 4 6 6 13-20 18 37.5
17 Аль-Халидж 16 3 6 7 18-24 15 31.3
18 Аль-Хазм 16 2 5 9 15-40 11 22.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 16 14 2 0 49-13 44 91.7
2 Аль-Наср 16 14 0 2 48-17 42 87.5
3 Аль-Таавун 16 7 7 2 22-15 28 58.3
4 Аль-Ахли 16 8 3 5 38-25 27 56.3
5 Аль-Иттихад 16 7 4 5 27-18 25 52.1
6 Аль-Фейха 16 7 4 5 26-28 25 52.1
7 Аль-Иттифак 16 6 5 5 21-14 23 47.9
8 Аль-Фатех 16 6 4 6 27-27 22 45.8
9 Аль-Халидж 16 6 4 6 16-19 22 45.8
10 Аль-Раед 16 4 5 7 20-23 17 35.4
11 Дамак 16 4 5 7 17-22 17 35.4
12 Аль-Шабаб 16 4 5 7 14-19 17 35.4
13 Эр-Рияд 16 3 4 9 16-34 13 27.1
14 Аль-Вахда 16 4 1 11 13-31 13 27.1
15 Аль-Охдуд 16 2 5 9 11-27 11 22.9
16 Аль-Хазм 16 1 7 8 16-33 10 20.8
17 Аль-Таи 16 2 3 11 11-32 9 18.8
18 Абха 15 0 2 13 14-50 2 4.4