Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 ЦСКА (ж) 8 8 0 0 23-3 24 100.0
2 Динамо (ж) 8 7 1 0 16-5 22 91.7
3 Зенит (ж) 8 7 1 0 20-1 22 91.7
4 Локомотив (ж) 9 7 1 1 19-5 22 81.5
5 Спартак (ж) 7 4 2 1 13-4 14 66.7
6 Звезда-2005 (ж) 9 4 2 3 12-9 14 51.9
7 Краснодар (ж) 9 3 1 5 6-12 10 37.0
8 Ростов (ж) 8 2 1 5 7-13 7 29.2
9 Енисей (ж) 9 1 2 6 4-16 5 18.5
10 Рязань-ВДВ (ж) 7 1 1 5 7-13 4 19.0
11 Чертаново (ж) 9 0 3 6 6-16 3 11.1
12 Крылья Советов (ж) 7 0 1 6 3-23 1 4.8
13 Рубин (ж) 6 0 0 6 4-20 0 0.0
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Локомотив (ж) 6 5 1 0 11-2 16 88.9
2 Зенит (ж) 5 5 0 0 14-0 15 100.0
3 ЦСКА (ж) 4 4 0 0 14-2 12 100.0
4 Динамо (ж) 4 3 1 0 9-3 10 83.3
5 Звезда-2005 (ж) 5 2 1 2 6-5 7 46.7
6 Краснодар (ж) 4 2 0 2 4-5 6 50.0
7 Спартак (ж) 2 1 1 0 2-0 4 66.7
8 Енисей (ж) 6 1 1 4 3-11 4 22.2
9 Чертаново (ж) 3 0 2 1 2-5 2 22.2
10 Крылья Советов (ж) 4 0 1 3 2-13 1 8.3
11 Рязань-ВДВ (ж) 2 0 0 2 2-4 0 0.0
12 Рубин (ж) 3 0 0 3 3-8 0 0.0
13 Ростов (ж) 4 0 0 4 1-9 0 0.0
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 ЦСКА (ж) 4 4 0 0 9-1 12 100.0
2 Динамо (ж) 4 4 0 0 7-2 12 100.0
3 Спартак (ж) 5 3 1 1 11-4 10 66.7
4 Зенит (ж) 3 2 1 0 6-1 7 77.8
5 Ростов (ж) 4 2 1 1 6-4 7 58.3
6 Звезда-2005 (ж) 4 2 1 1 6-4 7 58.3
7 Локомотив (ж) 3 2 0 1 8-3 6 66.7
8 Рязань-ВДВ (ж) 5 1 1 3 5-9 4 26.7
9 Краснодар (ж) 5 1 1 3 2-7 4 26.7
10 Енисей (ж) 3 0 1 2 1-5 1 11.1
11 Чертаново (ж) 6 0 1 5 4-11 1 5.6
12 Крылья Советов (ж) 3 0 0 3 1-10 0 0.0
13 Рубин (ж) 3 0 0 3 1-12 0 0.0