Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
28 Себастьян Ахо 22 1 3 4 6 -1
13 Мэтью Барзал 82 22 63 85 28 -5
12 Джош Бейли 76 18 53 71 17 -8
8 Стив Бернье 4
72 Энтони Бовиллье 71 21 15 36 18 0
55 Джонни Бойчак 58 6 12 18 30 6
21 Крис Вагнер 15 1 1 2
41 Ярослав Галак 80 161 4
33 Кристофер Гибсон 19 26
1 Томас Грайсс 65 94
44 Кэлвин де Хаан 33 1 11 12 8 5
52 Росс Джонстон 24 3 3 6 62 -1
88 Брэндон Дэвидсон 15 1 1 2 4 -4
71 Майкл Дэл Колл 4
4 Деннис Зайденберг 28 5 5 17 -3
15 Кэл Клаттербак 76 8 10 18 53 4
10 Алан Куин 21 3 3 4 -2
86 Николай Кулёмин 13 1 2 3 -1
2 Ник Ледди 80 10 33 43 20 -5
27 Андерс Ли 82 40 20 60 44 -5
16 Эндрю Лэдд 73 12 17 29 24 0
42 Скотт Мейфилд 47 2 10 12 45 -3
29 Брок Нельсон 82 19 16 35 43 2
50 Адам Пелеч 78 3 17 20 28 -5
11 Шейн Принс 13 1 1 2 11
6 Райан Пулок 68 10 22 32 14 -2
53 Кейси Сизикас 64 7 10 17 23 -2
91 Джон Таварес 82 37 47 84 26 -4
56 Таннер Фриц 34 3 4 7 8 1
14 Томас Хики 69 5 19 24 24 1
66 Джош Хо-Сэнг 22 2 9 11 4 -1
25 Джейсон Чимера 58 2 9 11 35 -1
7 Джордан Эберле 81 25 34 59 21 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время