26 ноября 2017, воскресенье. 19:10 МСК
Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Норвегия 1:11:31.7 0+13 (0+3 0+10) 60
1 Ингрид Ландмарк Тандреволд 0+2 (0+0 0+2)
2 Тириль Экхофф 0+3 (0+1 0+2)
3 Йоханнес Бё 0+5 (0+2 0+3)
4 Эмиль Хегле Свендсен 0+3 (0+0 0+3)
2 Италия Италия 1:11:37.0 +5.3 1+6 (1+3 0+3) 54
1 Лиза Виттоцци 0+0 (0+0 0+0)
2 Доротея Вирер 0+2 (0+0 0+2)
3 Доминик Виндиш 0+0 (0+0 0+0)
4 Лукас Хофер 1+4 (1+3 0+1)
3 Германия Германия 1:11:38.1 +6.4 0+10 (0+6 0+4) 48
1 Франциска Пройс 0+2 (0+1 0+1)
2 Марен Хаммершмидт 0+2 (0+1 0+1)
3 Бенедикт Долль 0+4 (0+3 0+1)
4 Арнд Пайффер 0+2 (0+1 0+1)
4 Словакия Словакия 1:11:39.4 +7.7 0+9 (0+7 0+2) 43
1 Паулина Фиалкова 0+3 (0+2 0+1)
2 Анастасия Кузьмина 0+0 (0+0 0+0)
3 Томаш Хасилла 0+2 (0+2 0+0)
4 Матей Казар 0+4 (0+3 0+1)
5 Швеция Швеция 1:12:06.2 +34.5 1+5 (0+0 1+5) 40
1 Ханна Эберг 0+2 (0+0 0+2)
2 Анна Магнуссон 0+0 (0+0 0+0)
3 Йеспер Нелин 1+3 (0+0 1+3)
4 Фредрик Линдстрём 0+0 (0+0 0+0)
6 Россия Россия 1:12:19.6 +47.9 0+7 (0+1 0+6) 38
1 Ольга Подчуфарова 0+1 (0+0 0+1)
2 Екатерина Юрлова-Перхт 0+1 (0+0 0+1)
3 Максим Цветков 0+1 (0+0 0+1)
4 Антон Шипулин 0+4 (0+1 0+3)
7 Франция Франция 1:12:19.7 +48.0 1+7 (0+3 1+4) 36
1 Анаис Шевалье-Буше 0+1 (0+1 0+0)
2 Анаис Бескон 0+2 (0+1 0+1)
3 Жан-Гийом Беатрикс 1+3 (0+0 1+3)
4 Симон Детьё 0+1 (0+1 0+0)
8 Финляндия Финляндия 1:13:04.1 +1:32.4 1+8 (0+3 1+5) 34
1 Мари Эдер 0+2 (0+2 0+0)
2 Кайса Мякяряйнен 0+2 (0+1 0+1)
3 Теро Сеппяля 1+3 (0+0 1+3)
4 Туомас Гронман 0+1 (0+0 0+1)
9 Швейцария Швейцария 1:13:22.3 +1:50.6 1+8 (1+8 0+0) 32
1 Лена Хекки 1+3 (1+3 0+0)
2 Селина Гаспарин 0+3 (0+3 0+0)
3 Жереми Финелло 0+2 (0+2 0+0)
4 Беньямин Вегер 0+0 (0+0 0+0)
10 Украина Украина 1:13:45.9 +2:14.2 0+6 (0+2 0+4) 31
1 Валентина Семеренко 0+0 (0+0 0+0)
2 Елена Билосюк 0+3 (0+0 0+3)
3 Сергей Семёнов 0+1 (0+1 0+0)
4 Артём Прима 0+2 (0+1 0+1)
11 Беларусь Беларусь 1:14:12.6 +2:40.9 2+11 (0+3 2+8) 30
1 Надежда Скардино 0+1 (0+0 0+1)
2 Дарья Домрачева 0+2 (0+1 0+1)
3 Сергей Бочарников 1+4 (0+1 1+3)
4 Владимир Чепелин 1+4 (0+1 1+3)
12 Словения Словения 1:14:19.2 +2:47.5 1+8 (0+4 1+4) 29
1 Уршка Пое 0+1 (0+0 0+1)
2 Аня Эржен 0+2 (0+2 0+0)
3 Клемен Бауэр 1+3 (0+0 1+3)
4 Митя Дриновец 0+2 (0+2 0+0)
13 Чехия Чехия 1:14:23.1 +2:51.4 1+10 (1+6 0+4) 28
1 Ева Кристейн-Пускарчикова 0+2 (0+2 0+0)
2 Вероника Виткова 1+6 (1+3 0+3)
3 Ондржей Моравец 0+2 (0+1 0+1)
4 Михал Крчмарж 0+0 (0+0 0+0)
14 Польша Польша 1:14:35.1 +3:03.4 0+10 (0+7 0+3) 27
1 Моника Хойниш-Старега 0+3 (0+3 0+0)
2 Вероника Новаковска-Земняк 0+1 (0+0 0+1)
3 Гжегож Гузик 0+2 (0+2 0+0)
4 Лукаш Щурек 0+4 (0+2 0+2)
15 Канада Канада 1:14:59.7 +3:28.0 0+12 (0+4 0+8) 26
1 Эмма Ландер 0+3 (0+0 0+3)
2 Джулия Рэнсом 0+2 (0+0 0+2)
3 Скотт Гоу 0+5 (0+3 0+2)
4 Брендан Грин 0+2 (0+1 0+1)
16 Болгария Болгария 1:15:18.6 +3:46.9 0+10 (0+4 0+6) 25
1 Эмилия Йорданова 0+3 (0+0 0+3)
2 Десислава Стоянова 0+3 (0+1 0+2)
3 Димитар Герджиков 0+0 (0+0 0+0)
4 Владимир Илиев 0+4 (0+3 0+1)
17 Литва Литва 1:15:45.9 +4:14.2 1+8 (1+3 0+5) 24
1 Наталья Кочергина 0+1 (0+0 0+1)
2 Диана Расимовичюте-Брице 0+0 (0+0 0+0)
3 Кароль Домбровский 0+3 (0+0 0+3)
4 Томас Каукенас 1+4 (1+3 0+1)
18 Австрия Австрия 1:15:46.6 +4:14.9 0+10 (0+6 0+4) 23
1 Дуня Здоуц 0+3 (0+1 0+2)
2 Юлия Швайгер 0+1 (0+1 0+0)
3 Даниэль Мезотич 0+4 (0+2 0+2)
4 Феликс Ляйтнер 0+2 (0+2 0+0)
19 Южная Корея Южная Корея 1:16:09.1 +4:37.4 3+14 (1+7 2+7) 22
1 Мун Чи Хи 2+5 (0+2 2+3)
2 Анна Фролина 0+2 (0+2 0+0)
3 Тимофей Лапшин 0+2 (0+0 0+2)
4 Ким Йон Гу 1+5 (1+3 0+2)
20 Япония Япония 1:16:12.0 +4:40.3 1+7 (0+1 1+6) 21
1 Сари Маэда 0+2 (0+0 0+2)
2 Рина Мицухаси 0+1 (0+0 0+1)
3 Цукаса Кобоноки 1+4 (0+1 1+3)
4 Дзюндзи Нагаи 0+0 (0+0 0+0)
21 США США 1:16:19.3 +4:47.6 2+11 (0+3 2+8) 20
1 Сюзан Данкли 0+4 (0+1 0+3)
2 Клэр Игэн 2+3 (0+0 2+3)
3 Пол Шоммер 0+2 (0+1 0+1)
4 Шон Доэрти 0+2 (0+1 0+1)
22 Румыния Румыния Lapped 3+9 (1+3 2+6) 19
1 Луминица Пишкоран 3+6 (1+3 2+3)
2 Ева Тофалви 0+2 (0+0 0+2)
3 Георге Бута 0+1 (0+0 0+1)
4 Корнел Пукьяну
23 Эстония Эстония Lapped 1+8 (1+3 0+5) 18
1 Кадри Лехтла 0+1 (0+0 0+1)
2 Йоханна Талихярм 1+6 (1+3 0+3)
3 Роланд Лессинг 0+1 (0+0 0+1)
4 Каури Койв
Казахстан Казахстан DSQ 1+7 (1+4 0+3)
1 Ольга Полторанина DSQ 1+4 (1+3 0+1)
2 Дарья Климина DSQ 0+2 (0+0 0+2)
3 Владислав Витенко DSQ 0+1 (0+1 0+0)
4 Антон Пантов DSQ
25.03.2018 17:00 Масс-старт
24.03.2018 17:00 Гонка преследования
23.03.2018 16:45 Спринт
18.03.2018 14:00 Гонка преследования
17.03.2018 14:30 Эстафета
15.03.2018 14:00 Спринт
11.03.2018 18:10 Масс-старт
10.03.2018 18:45 Смешанная эстафета
10.03.2018 15:40 Смешанная эстафета
09.03.2018 19:45 Спринт
Весь календарь