10 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
ЧМ-2021, Поклюка, Словения
Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Норвегия 1:20:19.3 0+11 (0+4 0+7) 60
1 Стурла Холм Легрейд 0+1 (0+0 0+1)
2 Йоханнес Бё 0+2 (0+1 0+1)
3 Тириль Экхофф 0+4 (0+2 0+2)
4 Марте Рёйселанд 0+4 (0+1 0+3)
2 Австрия Австрия 1:20:46.3 +27.0 0+2 (0+1 0+1) 54
1 Давид Комац 0+1 (0+1 0+0)
2 Симон Эдер 0+0 (0+0 0+0)
3 Дуня Здоуц 0+0 (0+0 0+0)
4 Лиза Тереза Хаузер 0+1 (0+0 0+1)
3 Швеция Швеция 1:20:49.9 +30.6 0+8 (0+3 0+5) 48
1 Себастиан Самуэльссон 0+2 (0+0 0+2)
2 Мартин Понсилуома 0+3 (0+1 0+2)
3 Линн Перссон 0+1 (0+0 0+1)
4 Ханна Эберг 0+2 (0+2 0+0)
4 Украина Украина 1:20:50.4 +31.1 0+8 (0+3 0+5) 43
1 Артём Прима 0+1 (0+1 0+0)
2 Дмитрий Пидручный 0+3 (0+1 0+2)
3 Юлия Джима 0+1 (0+1 0+0)
4 Елена Билосюк 0+3 (0+0 0+3)
5 Франция Франция 1:21:05.5 +46.2 1+10 (0+6 1+4) 40
1 Эмильен Жаклен 0+2 (0+2 0+0)
2 Кентен Фийон Майе 0+3 (0+2 0+1)
3 Анаис Шевалье-Буше 1+4 (0+1 1+3)
4 Жулия Симон 0+1 (0+1 0+0)
6 Италия Италия 1:21:18.2 +58.9 0+6 (0+3 0+3) 38
1 Дидье Биона 0+3 (0+2 0+1)
2 Лукас Хофер 0+1 (0+0 0+1)
3 Доротея Вирер 0+1 (0+0 0+1)
4 Лиза Виттоцци 0+1 (0+1 0+0)
7 Германия Германия 1:21:24.2 +1:04.9 0+11 (0+2 0+9) 36
1 Эрик Лессер 0+4 (0+1 0+3)
2 Арнд Пайффер 0+1 (0+0 0+1)
3 Денизе Херрман 0+3 (0+0 0+3)
4 Франциска Пройс 0+3 (0+1 0+2)
8 Канада Канада 1:22:25.3 +2:06.0 0+6 (0+1 0+5) 34
1 Кристиан Гоу 0+1 (0+0 0+1)
2 Скотт Гоу 0+1 (0+0 0+1)
3 Надя Мозер 0+3 (0+0 0+3)
4 Эмма Ландер 0+1 (0+1 0+0)
9 Россия Россия 1:22:30.7 +2:11.4 2+9 (0+5 2+4) 32
1 Александр Логинов 0+3 (0+2 0+1)
2 Эдуард Латыпов 0+3 (0+3 0+0)
3 Светлана Миронова 2+3 (0+0 2+3)
4 Ульяна Нигматуллина 0+0 (0+0 0+0)
10 Швейцария Швейцария 1:22:57.8 +2:38.5 1+9 (0+4 1+5) 31
1 Беньямин Вегер 0+2 (0+1 0+1)
2 Жереми Финелло 0+1 (0+0 0+1)
3 Селина Гаспарин 0+0 (0+0 0+0)
4 Лена Хекки 1+6 (0+3 1+3)
11 Чехия Чехия 1:23:19.3 +3:00.0 2+9 (0+2 2+7) 30
1 Ондржей Моравец 0+2 (0+1 0+1)
2 Михал Крчмарж 0+3 (0+0 0+3)
3 Маркета Давидова 0+1 (0+1 0+0)
4 Луция Харватова 2+3 (0+0 2+3)
12 США США 1:23:44.1 +3:24.8 0+8 (0+3 0+5) 29
1 Шон Доэрти 0+0 (0+0 0+0)
2 Джейк Браун 0+2 (0+0 0+2)
3 Джоанн Рид 0+3 (0+2 0+1)
4 Клэр Игэн 0+3 (0+1 0+2)
13 Финляндия Финляндия 1:23:54.4 +3:35.1 0+6 (0+2 0+4) 28
1 Туомас Харьюла 0+3 (0+2 0+1)
2 Теро Сеппяля 0+3 (0+0 0+3)
3 Суви Минккинен 0+0 (0+0 0+0)
4 Мари Эдер 0+0 (0+0 0+0)
14 Беларусь Беларусь 1:24:20.2 +4:00.9 2+8 (0+4 2+4) 27
1 Антон Смольский 0+1 (0+1 0+0)
2 Сергей Бочарников 0+2 (0+1 0+1)
3 Елена Кручинкина 2+5 (0+2 2+3)
4 Динара Смольская 0+0 (0+0 0+0)
15 Болгария Болгария 1:24:26.5 +4:07.2 0+5 (0+3 0+2) 26
1 Димитар Герджиков 0+0 (0+0 0+0)
2 Владимир Илиев 0+2 (0+2 0+0)
3 Милена Тодорова 0+2 (0+1 0+1)
4 Даниэла Кадева 0+1 (0+0 0+1)
16 Словения Словения 1:24:57.2 +4:37.9 1+6 (0+1 1+5) 25
1 Яков Фак 0+1 (0+0 0+1)
2 Клемен Бауэр 0+2 (0+1 0+1)
3 Полона Клеменчич 0+0 (0+0 0+0)
4 Жива Клеменчич 1+3 (0+0 1+3)
17 Литва Литва 1:25:20.3 +5:01.0 0+10 (0+4 0+6) 24
1 Кароль Домбровский 0+2 (0+0 0+2)
2 Витаутас Строля 0+2 (0+2 0+0)
3 Габриэле Лещинскайте 0+2 (0+0 0+2)
4 Наталья Кочергина 0+4 (0+2 0+2)
18 Словакия Словакия 1:25:25.4 +5:06.1 1+10 (0+2 1+8) 23
1 Михал Сима 0+4 (0+1 0+3)
2 Томаш Хасилла 0+2 (0+1 0+1)
3 Ивона Фиалкова 1+3 (0+0 1+3)
4 Паулина Фиалкова 0+1 (0+0 0+1)
19 Эстония Эстония 1:25:25.6 +5:06.3 0+8 (0+2 0+6) 22
1 Рене Захна 0+1 (0+0 0+1)
2 Калев Эрмитс 0+2 (0+0 0+2)
3 Йоханна Талихярм 0+4 (0+2 0+2)
4 Тюли Томингас 0+1 (0+0 0+1)
20 Япония Япония 1:25:41.9 +5:22.6 1+12 (0+5 1+7) 21
1 Микито Татидзаки 1+4 (0+1 1+3)
2 Цукаса Кобоноки 0+3 (0+1 0+2)
3 Фуюко Татидзаки 0+1 (0+0 0+1)
4 Сари Маэда 0+4 (0+3 0+1)
21 Бельгия Бельгия 1:26:50.4 +6:31.1 0+4 (0+3 0+1) 20
1 Флоран Клод 0+2 (0+2 0+0)
2 Тьерри Ланже 0+0 (0+0 0+0)
3 Лотте Ли 0+1 (0+0 0+1)
4 Риеке де Майер 0+1 (0+1 0+0)
22 Молдавия Молдавия 1:26:59.7 +6:40.4 0+15 (0+8 0+7) 19
1 Максим Макаров 0+4 (0+3 0+1)
2 Михаил Усов 0+2 (0+2 0+0)
3 Алина Стремоус 0+6 (0+3 0+3)
4 Алла Гиленко 0+3 (0+0 0+3)
23 Латвия Латвия 1:27:05.4 +6:46.1 0+8 (0+4 0+4) 18
1 Александр Патриюк 0+1 (0+1 0+0)
2 Эдгарс Мисе 0+3 (0+0 0+3)
3 Байба Бендика 0+3 (0+2 0+1)
4 Санита Булина 0+1 (0+1 0+0)
24 Польша Польша 1:27:06.3 +6:47.0 3+9 (0+0 3+9) 17
1 Анджей Нендза-Кубинец 0+0 (0+0 0+0)
2 Гжегож Гузик 2+3 (0+0 2+3)
3 Анна Мака 0+3 (0+0 0+3)
4 Камила Жук 1+3 (0+0 1+3)
25 Румыния Румыния Lapped 16
1 Георге Бута 0+2 (0+2 0+0)
2 Корнел Пукьяну 2+4 (0+1 2+3)
3 Елена Чиркова 0+3 (0+3 0+0)
4 Ана Лариса Котруш
26 Южная Корея Южная Корея Lapped 15
1 Ким Йон Гу 0+4 (0+1 0+3)
2 Чой Ду Чжин 0+1 (0+0 0+1)
3 Екатерина Аввакумова 0+0 (0+0 0+0)
4 Анна Фролина
27 Казахстан Казахстан Lapped 14
1 Александр Мухин 3+6 (0+3 3+3)
2 Владислав Киреев 0+4 (0+1 0+3)
3 Елизавета Бельченко 0+0 (0+0 0+0)
4 Галина Вишневская-Шепоренко
Вперед
Назад
Подробная статистика
21.03.2021 19:14 Масс-старт Мужчины
21.03.2021 17:30 Масс-старт Женщины
20.03.2021 17:15 Гонка преследования Мужчины
20.03.2021 14:15 Гонка преследования Женщины
19.03.2021 17:30 Спринт Мужчины
19.03.2021 14:30 Спринт Женщины
14.03.2021 15:45 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
14.03.2021 12:25 Смешанная эстафета Мужчины/Женщины
13.03.2021 19:30 Гонка преследования Женщины
13.03.2021 16:45 Гонка преследования Мужчины
Весь календарь