16 января 2022, воскресенье. 14:45 МСК
Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Эльвира Эберг Швеция
2 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия
3 Италия Доротея Вирер Италия
4 Беларусь Динара Смольская Беларусь
5 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция
6 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия
7 Франция Анаис Бескон Франция
8 Россия Светлана Миронова Россия
9 Швеция Линн Перссон Швеция
10 Швеция Мона Брорссон Швеция
11 Швеция Ханна Эберг Швеция
12 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия
13 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь
14 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция
15 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия
16 Франция Клоэ Шевалье Франция
17 Германия Франциска Хильдебранд Германия
18 Россия Валерия Каюмова Россия
19 Норвегия Тириль Экхофф Норвегия
20 Россия Кристина Резцова Россия
21 Чехия Джессика Ислова Чехия
22 Молдавия Алина Стремоус Молдавия
23 Франция Жулия Симон Франция
24 Германия Денизе Херрман Германия
25 Швеция Анна Магнуссон Швеция
26 Румыния Наталья Ушкина Румыния
27 Чехия Маркета Давидова Чехия
28 Польша Камила Жук Польша
29 Германия Ванесса Фойгт Германия
30 Эстония Тюли Томингас Эстония
31 Польша Моника Хойниш-Старега Польша
32 Италия Федерика Санфилиппо Италия
33 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея
34 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия
35 Россия Ирина Казакевич Россия
36 Беларусь Анна Сола Беларусь
37 Украина Юлия Джима Украина
38 Швейцария Лена Хекки Швейцария
39 Чехия Луция Харватова Чехия
40 Швейцария Эми Басерга Швейцария
41 Украина Ирина Петренко Украина
42 Болгария Милена Тодорова Болгария
43 Финляндия Мари Эдер Финляндия
44 Франция Пола Боте Франция
45 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария
46 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария
47 Украина Валентина Семеренко Украина
48 Словакия Ивона Фиалкова Словакия
49 Россия Ульяна Нигматуллина Россия
50 Латвия Байба Бендика Латвия
51 США Сюзан Данкли США
52 Финляндия Суви Минккинен Финляндия
53 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан
54 Беларусь Ирина Лещенко Беларусь
55 Канада Эмма Ландер Канада
56 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия
57 Россия Анастасия Шевченко Россия
58 Бельгия Лотте Ли Бельгия
59 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония
60 Германия Ванесса Хинц Германия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Эльвира Эберг Швеция 6:50.9 1 (1)
2 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 6:53.1 +2.2 0 (0)
3 Швеция Ханна Эберг Швеция 7:16.0 +25.1 0 (0)
4 Швеция Линн Перссон Швеция 7:16.7 +25.8 0 (0)
5 Франция Анаис Бескон Франция 7:17.9 +27.0 0 (0)
6 Швеция Мона Брорссон Швеция 7:18.7 +27.8 0 (0)
7 Италия Доротея Вирер Италия 7:19.9 +29.0 1 (1)
8 Беларусь Динара Смольская Беларусь 7:22.0 +31.1 1 (1)
9 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 7:30.8 +39.9 1 (1)
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 7:31.3 +40.4 1 (1)
11 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 7:34.7 +43.8 0 (0)
12 Франция Жулия Симон Франция 7:42.9 +52.0 0 (0)
13 Германия Франциска Хильдебранд Германия 7:47.7 +56.8 0 (0)
14 Чехия Джессика Ислова Чехия 7:54.3 +1:03.4 0 (0)
15 Чехия Маркета Давидова Чехия 7:55.6 +1:04.7 0 (0)
16 Швеция Анна Магнуссон Швеция 7:56.1 +1:05.2 0 (0)
17 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 7:58.3 +1:07.4 1 (1)
18 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 7:58.9 +1:08.0 1 (1)
19 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь 8:03.3 +1:12.4 1 (1)
20 Эстония Тюли Томингас Эстония 8:06.0 +1:15.1 0 (0)
21 Россия Валерия Каюмова Россия 8:06.6 +1:15.7 1 (1)
22 Россия Ирина Казакевич Россия 8:07.5 +1:16.6 0 (0)
23 Польша Моника Хойниш-Старега Польша 8:09.6 +1:18.7 0 (0)
24 Беларусь Анна Сола Беларусь 8:09.8 +1:18.9 0 (0)
25 Швейцария Лена Хекки Швейцария 8:11.9 +1:21.0 0 (0)
26 Франция Клоэ Шевалье Франция 8:13.4 +1:22.5 1 (1)
27 Германия Ванесса Фойгт Германия 8:15.9 +1:25.0 0 (0)
28 Италия Федерика Санфилиппо Италия 8:17.7 +1:26.8 0 (0)
29 Румыния Наталья Ушкина Румыния 8:23.6 +1:32.7 1 (1)
30 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 8:23.8 +1:32.9 1 (1)
31 Россия Кристина Резцова Россия 8:27.8 +1:36.9 2 (2)
32 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 8:30.9 +1:40.0 0 (0)
33 Украина Ирина Петренко Украина 8:33.4 +1:42.5 0 (0)
34 Польша Камила Жук Польша 8:34.1 +1:43.2 1 (1)
35 Украина Юлия Джима Украина 8:36.7 +1:45.8 1 (1)
36 Франция Пола Боте Франция 8:38.6 +1:47.7 0 (0)
37 Болгария Милена Тодорова Болгария 8:39.8 +1:48.9 0 (0)
38 Германия Ванесса Хинц Германия 8:47.1 +1:56.2 0 (0)
39 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 8:47.9 +1:57.0 0 (0)
40 Бельгия Лотте Ли Бельгия 8:48.7 +1:57.8 0 (0)
41 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 8:49.3 +1:58.4 0 (0)
42 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 8:55.4 +2:04.5 0 (0)
43 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 8:55.8 +2:04.9 0 (0)
44 Канада Эмма Ландер Канада 8:58.1 +2:07.2 0 (0)
45 Россия Анастасия Шевченко Россия 9:00.6 +2:09.7 0 (0)
46 Чехия Луция Харватова Чехия 9:01.5 +2:10.6 2 (2)
47 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 9:07.9 +2:17.0 1 (1)
48 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 9:13.8 +2:22.9 2 (2)
49 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 9:14.2 +2:23.3 1 (1)
50 США Сюзан Данкли США 9:14.7 +2:23.8 1 (1)
51 Швейцария Эми Басерга Швейцария 9:20.8 +2:29.9 2 (2)
52 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 9:33.4 +2:42.5 3 (3)
53 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 9:50.4 +2:59.5 2 (2)
Беларусь Ирина Лещенко Беларусь DNS
Финляндия Мари Эдер Финляндия DNS
Германия Денизе Херрман Германия DNS
Латвия Байба Бендика Латвия DNS
Норвегия Тириль Экхофф Норвегия DNS
Россия Светлана Миронова Россия DNS
Украина Валентина Семеренко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 13:05.9 0 (0+0)
2 Швеция Ханна Эберг Швеция 13:20.0 +14.1 0 (0+0)
3 Швеция Линн Перссон Швеция 13:24.9 +19.0 0 (0+0)
4 Швеция Эльвира Эберг Швеция 13:27.0 +21.1 2 (1+1)
5 Франция Анаис Бескон Франция 13:27.6 +21.7 0 (0+0)
6 Беларусь Динара Смольская Беларусь 13:27.9 +22.0 1 (1+0)
7 Швеция Мона Брорссон Швеция 13:29.1 +23.2 0 (0+0)
8 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 13:38.8 +32.9 1 (1+0)
9 Италия Доротея Вирер Италия 13:48.4 +42.5 2 (1+1)
10 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 14:05.0 +59.1 2 (1+1)
11 Чехия Маркета Давидова Чехия 14:07.3 +1:01.4 0 (0+0)
12 Беларусь Анна Сола Беларусь 14:08.1 +1:02.2 0 (0+0)
13 Швеция Анна Магнуссон Швеция 14:08.9 +1:03.0 0 (0+0)
14 Германия Франциска Хильдебранд Германия 14:10.5 +1:04.6 0 (0+0)
15 Чехия Джессика Ислова Чехия 14:14.6 +1:08.7 0 (0+0)
16 Франция Жулия Симон Франция 14:18.1 +1:12.2 1 (0+1)
17 Россия Валерия Каюмова Россия 14:24.3 +1:18.4 1 (1+0)
18 Швейцария Лена Хекки Швейцария 14:26.2 +1:20.3 0 (0+0)
19 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 14:29.7 +1:23.8 2 (1+1)
20 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 14:30.7 +1:24.8 1 (0+1)
21 Франция Клоэ Шевалье Франция 14:32.4 +1:26.5 1 (1+0)
22 Германия Ванесса Фойгт Германия 14:44.5 +1:38.6 0 (0+0)
23 Эстония Тюли Томингас Эстония 14:44.8 +1:38.9 1 (0+1)
24 Италия Федерика Санфилиппо Италия 14:44.9 +1:39.0 0 (0+0)
25 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 14:45.6 +1:39.7 2 (1+1)
26 Россия Ирина Казакевич Россия 14:47.3 +1:41.4 1 (0+1)
27 Польша Моника Хойниш-Старега Польша 14:51.7 +1:45.8 1 (0+1)
28 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 14:53.8 +1:47.9 0 (0+0)
29 Польша Камила Жук Польша 14:55.1 +1:49.2 1 (1+0)
30 Румыния Наталья Ушкина Румыния 14:59.7 +1:53.8 1 (1+0)
31 Германия Ванесса Хинц Германия 15:01.2 +1:55.3 0 (0+0)
32 Украина Ирина Петренко Украина 15:02.4 +1:56.5 0 (0+0)
33 Болгария Милена Тодорова Болгария 15:03.1 +1:57.2 0 (0+0)
34 Франция Пола Боте Франция 15:09.5 +2:03.6 0 (0+0)
35 Бельгия Лотте Ли Бельгия 15:11.1 +2:05.2 0 (0+0)
36 Украина Юлия Джима Украина 15:11.5 +2:05.6 2 (1+1)
37 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 15:11.8 +2:05.9 0 (0+0)
38 Чехия Луция Харватова Чехия 15:18.5 +2:12.6 2 (2+0)
39 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 15:22.4 +2:16.5 2 (1+1)
40 Россия Анастасия Шевченко Россия 15:29.5 +2:23.6 0 (0+0)
41 США Сюзан Данкли США 15:41.3 +2:35.4 1 (1+0)
42 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 15:42.3 +2:36.4 1 (1+0)
43 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 15:42.4 +2:36.5 1 (0+1)
44 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 15:46.6 +2:40.7 2 (1+1)
45 Канада Эмма Ландер Канада 15:51.1 +2:45.2 1 (0+1)
46 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 15:51.6 +2:45.7 1 (0+1)
47 Швейцария Эми Басерга Швейцария 15:55.3 +2:49.4 2 (2+0)
48 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь 15:56.4 +2:50.5 4 (1+3)
49 Россия Кристина Резцова Россия 15:58.5 +2:52.6 5 (2+3)
50 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 16:22.0 +3:16.1 2 (0+2)
51 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 16:34.8 +3:28.9 4 (3+1)
52 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 16:44.5 +3:38.6 4 (2+2)
53 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 16:57.8 +3:51.9 3 (2+1)
Беларусь Ирина Лещенко Беларусь DNS
Финляндия Мари Эдер Финляндия DNS
Германия Денизе Херрман Германия DNS
Латвия Байба Бендика Латвия DNS
Норвегия Тириль Экхофф Норвегия DNS
Россия Светлана Миронова Россия DNS
Украина Валентина Семеренко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 19:11.0 0 (0+0+0)
2 Швеция Ханна Эберг Швеция 19:31.6 +20.6 0 (0+0+0)
3 Швеция Эльвира Эберг Швеция 19:34.8 +23.8 2 (1+1+0)
4 Франция Анаис Бескон Франция 19:42.1 +31.1 0 (0+0+0)
5 Италия Доротея Вирер Италия 19:58.7 +47.7 2 (1+1+0)
6 Швеция Линн Перссон Швеция 20:00.6 +49.6 1 (0+0+1)
7 Беларусь Динара Смольская Беларусь 20:01.0 +50.0 2 (1+0+1)
8 Швеция Мона Брорссон Швеция 20:08.3 +57.3 1 (0+0+1)
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 20:14.0 +1:03.0 2 (1+0+1)
10 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 20:15.1 +1:04.1 2 (1+1+0)
11 Чехия Маркета Давидова Чехия 20:21.4 +1:10.4 0 (0+0+0)
12 Франция Жулия Симон Франция 20:27.1 +1:16.1 1 (0+1+0)
13 Швеция Анна Магнуссон Швеция 20:57.6 +1:46.6 1 (0+0+1)
14 Беларусь Анна Сола Беларусь 21:02.2 +1:51.2 2 (0+0+2)
15 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 21:05.0 +1:54.0 3 (1+1+1)
16 Швейцария Лена Хекки Швейцария 21:05.5 +1:54.5 1 (0+0+1)
17 Россия Ирина Казакевич Россия 21:06.3 +1:55.3 1 (0+1+0)
18 Эстония Тюли Томингас Эстония 21:06.6 +1:55.6 1 (0+1+0)
19 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 21:11.1 +2:00.1 2 (1+1+0)
20 Италия Федерика Санфилиппо Италия 21:11.4 +2:00.4 0 (0+0+0)
21 Франция Клоэ Шевалье Франция 21:16.0 +2:05.0 2 (1+0+1)
22 Украина Юлия Джима Украина 21:28.5 +2:17.5 2 (1+1+0)
23 Чехия Джессика Ислова Чехия 21:30.2 +2:19.2 2 (0+0+2)
24 Бельгия Лотте Ли Бельгия 21:30.4 +2:19.4 0 (0+0+0)
25 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 21:32.1 +2:21.1 0 (0+0+0)
26 Россия Валерия Каюмова Россия 21:32.9 +2:21.9 3 (1+0+2)
27 Польша Моника Хойниш-Старега Польша 21:33.3 +2:22.3 2 (0+1+1)
28 Германия Франциска Хильдебранд Германия 21:34.6 +2:23.6 3 (0+0+3)
29 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 21:37.0 +2:26.0 1 (0+0+1)
30 Украина Ирина Петренко Украина 21:54.4 +2:43.4 1 (0+0+1)
31 Германия Ванесса Фойгт Германия 21:56.5 +2:45.5 2 (0+0+2)
32 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 21:56.6 +2:45.6 3 (0+1+2)
33 Германия Ванесса Хинц Германия 22:00.2 +2:49.2 2 (0+0+2)
34 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 22:01.6 +2:50.6 2 (1+1+0)
35 США Сюзан Данкли США 22:02.0 +2:51.0 1 (1+0+0)
36 Россия Анастасия Шевченко Россия 22:03.3 +2:52.3 0 (0+0+0)
37 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 22:03.5 +2:52.5 1 (0+1+0)
38 Польша Камила Жук Польша 22:20.6 +3:09.6 4 (1+0+3)
39 Румыния Наталья Ушкина Румыния 22:22.9 +3:11.9 3 (1+0+2)
40 Франция Пола Боте Франция 22:24.1 +3:13.1 1 (0+0+1)
41 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 22:30.2 +3:19.2 1 (0+1+0)
42 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 22:31.4 +3:20.4 3 (1+1+1)
43 Россия Кристина Резцова Россия 22:33.3 +3:22.3 6 (2+3+1)
44 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь 22:34.3 +3:23.3 4 (1+3+0)
45 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 22:36.3 +3:25.3 2 (1+0+1)
46 Болгария Милена Тодорова Болгария 22:40.1 +3:29.1 3 (0+0+3)
47 Чехия Луция Харватова Чехия 22:43.6 +3:32.6 5 (2+0+3)
48 Швейцария Эми Басерга Швейцария 22:46.6 +3:35.6 3 (2+0+1)
49 Канада Эмма Ландер Канада 23:07.1 +3:56.1 3 (0+1+2)
50 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 23:13.6 +4:02.6 4 (3+1+0)
51 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 23:49.6 +4:38.6 3 (2+1+0)
52 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 23:55.7 +4:44.7 5 (2+2+1)
53 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 23:57.9 +4:46.9 4 (0+2+2)
Беларусь Ирина Лещенко Беларусь DNS
Финляндия Мари Эдер Финляндия DNS
Германия Денизе Херрман Германия DNS
Латвия Байба Бендика Латвия DNS
Норвегия Тириль Экхофф Норвегия DNS
Россия Светлана Миронова Россия DNS
Украина Валентина Семеренко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 25:16.3 0 (0+0+0+0)
2 Швеция Эльвира Эберг Швеция 25:50.0 +33.7 2 (1+1+0+0)
3 Швеция Ханна Эберг Швеция 26:06.8 +50.5 1 (0+0+0+1)
4 Франция Анаис Бескон Франция 26:15.2 +58.9 1 (0+0+0+1)
5 Швеция Линн Перссон Швеция 26:32.7 +1:16.4 2 (0+0+1+1)
6 Италия Доротея Вирер Италия 26:33.2 +1:16.9 3 (1+1+0+1)
7 Беларусь Динара Смольская Беларусь 26:33.7 +1:17.4 3 (1+0+1+1)
8 Франция Жулия Симон Франция 26:40.5 +1:24.2 1 (0+1+0+0)
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 26:42.6 +1:26.3 3 (1+0+1+1)
10 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 26:44.0 +1:27.7 3 (1+1+0+1)
11 Чехия Маркета Давидова Чехия 26:56.6 +1:40.3 1 (0+0+0+1)
12 Швеция Мона Брорссон Швеция 26:57.1 +1:40.8 2 (0+0+1+1)
13 Беларусь Анна Сола Беларусь 27:18.6 +2:02.3 2 (0+0+2+0)
14 Россия Ирина Казакевич Россия 27:25.5 +2:09.2 1 (0+1+0+0)
15 Швеция Анна Магнуссон Швеция 27:26.1 +2:09.8 1 (0+0+1+0)
16 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 27:38.4 +2:22.1 2 (1+1+0+0)
17 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 27:43.7 +2:27.4 4 (1+1+1+1)
18 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 27:59.7 +2:43.4 0 (0+0+0+0)
19 Германия Франциска Хильдебранд Германия 28:01.4 +2:45.1 3 (0+0+3+0)
20 Польша Моника Хойниш-Старега Польша 28:01.6 +2:45.3 2 (0+1+1+0)
21 Чехия Джессика Ислова Чехия 28:06.8 +2:50.5 2 (0+0+2+0)
22 Франция Клоэ Шевалье Франция 28:06.9 +2:50.6 3 (1+0+1+1)
23 Швейцария Лена Хекки Швейцария 28:08.8 +2:52.5 3 (0+0+1+2)
24 Эстония Тюли Томингас Эстония 28:14.8 +2:58.5 3 (0+1+0+2)
25 Россия Валерия Каюмова Россия 28:17.0 +3:00.7 4 (1+0+2+1)
26 Украина Юлия Джима Украина 28:17.6 +3:01.3 3 (1+1+0+1)
27 Германия Ванесса Хинц Германия 28:22.1 +3:05.8 2 (0+0+2+0)
28 Бельгия Лотте Ли Бельгия 28:25.5 +3:09.2 1 (0+0+0+1)
29 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 28:27.5 +3:11.2 1 (0+1+0+0)
30 Германия Ванесса Фойгт Германия 28:28.2 +3:11.9 2 (0+0+2+0)
31 Украина Ирина Петренко Украина 28:30.8 +3:14.5 1 (0+0+1+0)
32 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 28:33.1 +3:16.8 3 (0+1+2+0)
33 Италия Федерика Санфилиппо Италия 28:37.8 +3:21.5 2 (0+0+0+2)
34 Польша Камила Жук Польша 28:42.8 +3:26.5 4 (1+0+3+0)
35 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 28:46.3 +3:30.0 3 (1+1+0+1)
36 США Сюзан Данкли США 28:56.7 +3:40.4 2 (1+0+0+1)
37 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 29:01.4 +3:45.1 3 (0+0+1+2)
38 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 29:04.3 +3:48.0 3 (1+1+1+0)
39 Россия Анастасия Шевченко Россия 29:05.0 +3:48.7 1 (0+0+0+1)
40 Болгария Милена Тодорова Болгария 29:08.1 +3:51.8 3 (0+0+3+0)
41 Россия Кристина Резцова Россия 29:13.1 +3:56.8 7 (2+3+1+1)
42 Франция Пола Боте Франция 29:15.1 +3:58.8 1 (0+0+1+0)
43 Швейцария Эми Басерга Швейцария 29:23.5 +4:07.2 3 (2+0+1+0)
44 Чехия Луция Харватова Чехия 29:28.5 +4:12.2 6 (2+0+3+1)
45 Румыния Наталья Ушкина Румыния 29:30.8 +4:14.5 4 (1+0+2+1)
46 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь 29:34.7 +4:18.4 5 (1+3+0+1)
47 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 29:42.5 +4:26.2 4 (3+1+0+0)
48 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 29:51.9 +4:35.6 4 (1+0+1+2)
49 Канада Эмма Ландер Канада 30:01.6 +4:45.3 4 (0+1+2+1)
50 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 30:06.0 +4:49.7 3 (0+1+0+2)
51 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 31:00.9 +5:44.6 6 (2+2+1+1)
52 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 31:30.5 +6:14.2 6 (0+2+2+2)
53 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 31:32.2 +6:15.9 5 (2+1+0+2)
Беларусь Ирина Лещенко Беларусь DNS
Финляндия Мари Эдер Финляндия DNS
Германия Денизе Херрман Германия DNS
Латвия Байба Бендика Латвия DNS
Норвегия Тириль Экхофф Норвегия DNS
Россия Светлана Миронова Россия DNS
Украина Валентина Семеренко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 30:55.0 0 (0+0+0+0)
2 Швеция Эльвира Эберг Швеция 31:15.8 +20.8 2 (1+1+0+0)
3 Швеция Ханна Эберг Швеция 31:27.4 +32.4 1 (0+0+0+1)
4 Франция Анаис Бескон Франция 31:42.9 +47.9 1 (0+0+0+1)
5 Швеция Линн Перссон Швеция 31:45.7 +50.7 2 (0+0+1+1)
6 Беларусь Динара Смольская Беларусь 31:48.2 +53.2 3 (1+0+1+1)
7 Италия Доротея Вирер Италия 31:48.5 +53.5 3 (1+1+0+1)
8 Франция Жулия Симон Франция 31:52.8 +57.8 1 (0+1+0+0)
9 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 31:53.5 +58.5 3 (1+1+0+1)
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 32:05.4 +1:10.4 3 (1+0+1+1)
11 Швеция Мона Брорссон Швеция 32:16.0 +1:21.0 2 (0+0+1+1)
12 Чехия Маркета Давидова Чехия 32:18.4 +1:23.4 1 (0+0+0+1)
13 Беларусь Анна Сола Беларусь 32:36.1 +1:41.1 2 (0+0+2+0)
14 Россия Ирина Казакевич Россия 32:48.8 +1:53.8 1 (0+1+0+0)
15 Швеция Анна Магнуссон Швеция 32:57.1 +2:02.1 1 (0+0+1+0)
16 Франция Анаис Шевалье-Буше Франция 33:10.8 +2:15.8 4 (1+1+1+1)
17 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 33:14.6 +2:19.6 2 (1+1+0+0)
18 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 33:23.4 +2:28.4 0 (0+0+0+0)
19 Чехия Джессика Ислова Чехия 33:26.0 +2:31.0 2 (0+0+2+0)
20 Германия Франциска Хильдебранд Германия 33:27.1 +2:32.1 3 (0+0+3+0)
21 Польша Моника Хойниш-Старега Польша 33:27.3 +2:32.3 2 (0+1+1+0)
22 Франция Клоэ Шевалье Франция 33:27.4 +2:32.4 3 (1+0+1+1)
23 Швейцария Лена Хекки Швейцария 33:30.4 +2:35.4 3 (0+0+1+2)
24 Украина Юлия Джима Украина 33:32.3 +2:37.3 3 (1+1+0+1)
25 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 33:36.6 +2:41.6 1 (0+1+0+0)
26 Германия Ванесса Хинц Германия 33:37.5 +2:42.5 2 (0+0+2+0)
27 Эстония Тюли Томингас Эстония 33:47.3 +2:52.3 3 (0+1+0+2)
28 Германия Ванесса Фойгт Германия 33:49.3 +2:54.3 2 (0+0+2+0)
29 Россия Валерия Каюмова Россия 33:50.0 +2:55.0 4 (1+0+2+1)
30 Италия Федерика Санфилиппо Италия 33:51.1 +2:56.1 2 (0+0+0+2)
31 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 33:52.7 +2:57.7 3 (1+1+0+1)
32 Бельгия Лотте Ли Бельгия 33:52.7 +2:57.7 1 (0+0+0+1)
33 Украина Ирина Петренко Украина 34:00.7 +3:05.7 1 (0+0+1+0)
34 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 34:01.6 +3:06.6 3 (0+1+2+0)
35 Польша Камила Жук Польша 34:02.2 +3:07.2 4 (1+0+3+0)
36 Россия Кристина Резцова Россия 34:21.7 +3:26.7 7 (2+3+1+1)
37 США Сюзан Данкли США 34:22.2 +3:27.2 2 (1+0+0+1)
38 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 34:22.6 +3:27.6 3 (1+1+1+0)
39 Болгария Милена Тодорова Болгария 34:24.2 +3:29.2 3 (0+0+3+0)
40 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 34:25.0 +3:30.0 3 (0+0+1+2)
41 Россия Анастасия Шевченко Россия 34:47.5 +3:52.5 1 (0+0+0+1)
42 Швейцария Эми Басерга Швейцария 34:52.5 +3:57.5 3 (2+0+1+0)
43 Чехия Луция Харватова Чехия 34:53.4 +3:58.4 6 (2+0+3+1)
44 Румыния Наталья Ушкина Румыния 35:00.3 +4:05.3 4 (1+0+2+1)
45 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь 35:01.2 +4:06.2 5 (1+3+0+1)
46 Франция Пола Боте Франция 35:01.2 +4:06.2 1 (0+0+1+0)
47 Норвегия Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 35:16.7 +4:21.7 4 (3+1+0+0)
48 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 35:27.0 +4:32.0 4 (1+0+1+2)
49 Канада Эмма Ландер Канада 35:42.9 +4:47.9 4 (0+1+2+1)
50 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 35:43.1 +4:48.1 3 (0+1+0+2)
51 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 36:53.2 +5:58.2 6 (2+2+1+1)
52 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 37:13.8 +6:18.8 6 (0+2+2+2)
53 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 37:32.3 +6:37.3 5 (2+1+0+2)
Беларусь Ирина Лещенко Беларусь DNS
Финляндия Мари Эдер Финляндия DNS
Германия Денизе Херрман Германия DNS
Латвия Байба Бендика Латвия DNS
Норвегия Тириль Экхофф Норвегия DNS
Россия Светлана Миронова Россия DNS
Украина Валентина Семеренко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 30:55.0 0 (0+0+0+0) 60
2 Швеция Эльвира Эберг Швеция 31:15.8 +20.8 2 (1+1+0+0) 54
3 Швеция Ханна Эберг Швеция 31:27.4 +32.4 1 (0+0+0+1) 48
4 Франция Анаис Бескон Франция 31:42.9 +47.9 1 (0+0+0+1) 43
5 Швеция Линн Перссон Швеция 31:45.7 +50.7 2 (0+0+1+1) 40
6 Беларусь Динара Смольская Беларусь 31:48.2 +53.2 3 (1+0+1+1) 38
7 Италия Доротея Вирер Италия 31:48.5 +53.5 3 (1+1+0+1) 36
8 Франция Жулия Симон Франция 31:52.8 +57.8 1 (0+1+0+0) 34
9 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 31:53.5 +58.5 3 (1+1+0+1) 32
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 32:05.4 +1:10.4 3 (1+0+1+1) 31
11 Швеция Мона Брорссон Швеция 32:16.0 +1:21.0 2 (0+0+1+1) 30
12 Чехия Маркета Давидова Чехия 32:18.4 +1:23.4 1 (0+0+0+1) 29
13 Беларусь Анна Сола Беларусь 32:36.1 +1:41.1 2 (0+0+2+0) 28
