Этап 1. Эстерсунд, Швеция
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Анастасия Толмачева 84 50:03.4 3 (1+1+0+1)
Елена Чиркова 102 52:01.7 5 (0+2+2+1)
Георге Бута 36 55:18.8 1 (0+1+0+0) 5
Рауль Антонио Флоре 54 56:22.2 1 (0+1+0+0)
Анастасия Толмачева 72 21:25.0 0 (0+0)
Елена Чиркова 97 22:13.1 2 (2+0)
Георге Бута 51 24:37.4 0 (0+0)
Рауль Антонио Флоре 75 25:21.9 1 (0+1)
Этап 2. Эстерсунд, Швеция
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Наталья Ушкина 91 22:23.5 0 (0+0)
Анастасия Толмачева 96 22:33.3 1 (0+1)
Георге Бута 53 25:05.1 0 (0+0)
Дмитрий Шамаев 54 25:05.5 0 (0+0)
10 1:17:36.2 0+6 (0+0 0+6) 31
20 Круг 2+5 (2+3 0+2) 21
Дмитрий Шамаев 49 34:19.9 2 (0+1+0+1)
Георге Бута 52 34:44.0 3 (1+1+1+0)
Этап 3. Хохфильцен, Австрия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Корнел Пукьяну 46 27:43.9 2 (0+2)
Георге Бута 104 29:29.3 4 (1+3)
Анастасия Толмачева 70 23:43.3 2 (0+2)
Наталья Ушкина 92 24:26.6 2 (0+2)
Корнел Пукьяну 52 38:25.6 6 (2+0+2+2)
23 Круг 2+11 (0+2 2+9) 18
18 1:19:30.8 1+7 (0+4 1+3) 23
Этап 4. Анси, Франция
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Наталья Ушкина 53 22:10.9 2 (1+1)
Анастасия Толмачева 75 22:53.4 1 (0+1)
Дмитрий Шамаев 77 26:11.3 1 (0+1)
Корнел Пукьяну 85 26:22.2 4 (2+2)
Наталья Ушкина 36 32:35.6 2 (0+0+2+0) 5
Этап 5. Оберхоф, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Рауль Антонио Флоре 91 30:53.3 2 (1+1)
Флорин-Кэтэлин Бута 102 31:48.2 4 (1+3)
Елена Чиркова 50 25:21.4 1 (1+0)
Андрея Мездря 92 27:19.6 1 (0+1)
23 Круг 0+7 (0+2 0+5) 18
23 44:53.8 1+15 (0+7 1+8) 18
Елена Чиркова 51 39:04.6 4 (0+4+0+0)
Этап 6. Рупольдинг, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Наталья Ушкина 26 21:14.6 0 (0+0) 15
Елена Чиркова 102 23:39.3 3 (1+2)
Дмитрий Шамаев 86 25:48.0 0 (0+0)
Корнел Пукьяну 103 26:32.5 3 (1+2)
21 Круг 1+7 (1+3 0+4) 20
22 Круг 1+8 (0+4 1+4) 19
Наталья Ушкина 44 35:00.3 4 (1+0+2+1)
Этап 7. Антхольц, Италия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Дмитрий Шамаев 44 55:37.2 2 (0+0+0+2)
Георге Бута 73 57:34.3 5 (2+0+3+0)
Наталья Ушкина 33 47:08.3 2 (0+2+0+0) 8
Анастасия Толмачева 76 50:22.2 5 (0+1+2+2)
16 1:17:29.3 0+11 (0+5 0+6) 25
19 Круг 1+8 (0+3 1+5) 22
Этап 8. Контиолахти, Финляндия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
15 1:16:34.9 2+11 (2+8 0+3) 26
15 1:17:32.5 0+9 (0+7 0+2) 26
Анастасия Толмачева 46 22:20.5 2 (0+2)
Наталья Ушкина 69 23:10.0 3 (2+1)
Георге Бута 35 24:56.7 0 (0+0) 6
Корнел Пукьяну 68 26:19.0 4 (2+2)
Анастасия Толмачева 54 37:58.0 5 (0+0+5+0)
Георге Бута 53 37:39.7 5 (0+2+2+1)
Этап 9. Отепя, Эстония
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Дмитрий Шамаев 52 24:33.4 0 (0+0)
Рауль Антонио Флоре 70 25:18.6 2 (0+2)
Анастасия Толмачева 60 23:13.9 2 (1+1)
Елена Чиркова 72 23:49.2 2 (2+0)
12 1:25:18.7 0+4 (0+2 0+2) 29
12 36:18.1 0+3 (0+1 0+2) 29
Этап 10. Осло-Хольменколлен, Норвегия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Анастасия Толмачева 58 24:55.3 1 (1+0)
Наталья Ушкина 68 25:35.6 3 (1+2)
Дмитрий Шамаев 50 28:13.9 1 (0+1)
Георге Бута 64 28:46.7 1 (1+0)
Анастасия Толмачева DNS
Дмитрий Шамаев DNS