13 января 2022, четверг. 16:30 МСК
Этап 6, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 США Шон Доэрти США
2 Австрия Симон Эдер Австрия
3 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия
4 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
5 Литва Витаутас Строля Литва
6 Россия Александр Логинов Россия
7 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
8 Болгария Владимир Илиев Болгария
9 Словения Яков Фак Словения
10 Эстония Рене Захна Эстония
11 Украина Дмитрий Пидручный Украина
12 Россия Антон Бабиков Россия
13 Канада Скотт Гоу Канада
14 Китай Чен Фанмин Китай
15 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия
16 Франция Эмильен Жаклен Франция
17 Франция Кентен Фийон Майе Франция
18 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
19 Швеция Йеспер Нелин Швеция
20 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия
21 Польша Гжегож Гузик Польша
22 Германия Филипп Наврат Германия
23 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
24 Казахстан Александр Мухин Казахстан
25 Словения Клемен Бауэр Словения
26 Чехия Михал Крчмарж Чехия
27 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь
28 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея
29 Украина Антон Дудченко Украина
30 Франция Симон Детьё Франция
31 Германия Эрик Лессер Германия
32 Бельгия Флоран Клод Бельгия
33 Словакия Михал Сима Словакия
34 Италия Томас Бормолини Италия
35 Италия Лукас Хофер Италия
36 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия
37 Япония Цукаса Кобоноки Япония
38 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия
39 Словакия Шимон Бартко Словакия
40 Франция Антонен Гигонна Франция
41 Эстония Калев Эрмитс Эстония
42 Словения Миха Довжан Словения
43 Беларусь Антон Смольский Беларусь
44 Австрия Давид Комац Австрия
45 Литва Кароль Домбровский Литва
46 Италия Томмазо Джакомель Италия
47 Германия Роман Рес Германия
48 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия
49 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
50 Франция Фабьен Клод Франция
51 Канада Кристиан Гоу Канада
52 Япония Косукэ Одзаки Япония
53 Молдавия Максим Макаров Молдавия
54 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
55 Россия Даниил Серохвостов Россия
56 Румыния Корнел Пукьяну Румыния
57 Россия Максим Цветков Россия
58 Норвегия Ховард Богетвейт Норвегия
59 США Вацлав Червенка США
60 Беларусь Роман Елётнов Беларусь
61 Украина Артём Прима Украина
62 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария
63 Германия Бенедикт Долль Германия
64 Болгария Антон Синапов Болгария
65 Эстония Кристо Сиймер Эстония
66 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия
67 Украина Богдан Цымбал Украина
68 Латвия Александр Патриюк Латвия
69 Беларусь Никита Лобастов Беларусь
70 Канада Адам Раннелс Канада
71 Польша Марцин Завул Польша
72 Болгария Благой Тодев Болгария
73 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан
74 Чехия Адам Вацлавик Чехия
75 Австрия Харальд Леммерер Австрия
76 Германия Филипп Хорн Германия
77 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия
78 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия
79 Китай Янь Синюань Китай
80 Монголия Энкхсайхан Энкхбат Монголия
81 Франция Эрик Перро Франция
82 Италия Доминик Виндиш Италия
83 Латвия Эдгарс Мисе Латвия
84 Литва Томас Каукенас Литва
85 Япония Микито Татидзаки Япония
86 Южная Корея Ли Су Юнг Южная Корея
87 Словакия Томаш Скленарик Словакия
88 Словения Ловро Планко Словения
89 Швейцария Мартин Егер Швейцария
90 Бельгия Сезар Бове Бельгия
91 Молдавия Михаил Усов Молдавия
92 Польша Ян Гунька Польша
93 Россия Саид Каримулла Халили Россия
94 США Макс Дёрчи США
95 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния
96 Швеция Мальте Стефанссон Швеция
97 Швеция Оскар Брандт Швеция
98 Россия Александр Поварницын Россия
99 США Максим Жермен США
100 Австрия Патрик Якоб Австрия
101 Норвегия Sindre Fjellheim Jorde Норвегия
102 Канада Жюль Бюрнотт Канада
103 Чехия Микулаш Карлик Чехия
104 Италия Дидье Биона Италия
105 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия
106 Литва Линас Банис Литва
107 Беларусь Максим Воробей Беларусь
108 Болгария Димитар Герджиков Болгария
109 Бельгия Петр Карел А Дилен Бельгия
110 Украина Артём Тищенко Украина
111 Словения Алекс Цисар Словения
112 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария
113 Китай Чуньюй Чжан Китай
114 Польша Лукаш Щурек Польша
115 Латвия Рудис Балодис Латвия
116 Германия Давид Цобель Германия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 8:02.9 0 (0)
2 Германия Бенедикт Долль Германия 8:03.4 +0.5 0 (0)
3 Беларусь Максим Воробей Беларусь 8:05.4 +2.5 0 (0)
4 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 8:05.6 +2.7 0 (0)
5 Франция Кентен Фийон Майе Франция 8:05.8 +2.9 0 (0)
6 Беларусь Антон Смольский Беларусь 8:07.1 +4.2 0 (0)
7 Россия Александр Логинов Россия 8:08.8 +5.9 0 (0)
8 Эстония Калев Эрмитс Эстония 8:10.0 +7.1 0 (0)
9 Литва Витаутас Строля Литва 8:11.3 +8.4 0 (0)
10 Германия Эрик Лессер Германия 8:11.4 +8.5 0 (0)
11 Германия Давид Цобель Германия 8:12.5 +9.6 0 (0)
12 Украина Богдан Цымбал Украина 8:12.7 +9.8 0 (0)
13 Австрия Симон Эдер Австрия 8:13.4 +10.5 0 (0)
14 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 8:14.2 +11.3 0 (0)
15 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 8:14.4 +11.5 0 (0)
16 Украина Дмитрий Пидручный Украина 8:15.3 +12.4 0 (0)
17 Италия Доминик Виндиш Италия 8:15.8 +12.9 0 (0)
18 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 8:16.4 +13.5 0 (0)
19 Норвегия Sindre Fjellheim Jorde Норвегия 8:16.5 +13.6 0 (0)
20 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 8:17.0 +14.1 0 (0)
21 Норвегия Ховард Богетвейт Норвегия 8:17.1 +14.2 0 (0)
22 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 8:17.4 +14.5 0 (0)
23 Франция Эмильен Жаклен Франция 8:17.8 +14.9 1 (1)
24 Эстония Рене Захна Эстония 8:17.9 +15.0 0 (0)
25 Литва Кароль Домбровский Литва 8:18.3 +15.4 0 (0)
26 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 8:18.6 +15.7 0 (0)
27 Россия Даниил Серохвостов Россия 8:18.8 +15.9 0 (0)
28 Германия Роман Рес Германия 8:18.9 +16.0 0 (0)
29 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 8:19.5 +16.6 0 (0)
29 Италия Лукас Хофер Италия 8:19.5 +16.6 0 (0)
31 Украина Артём Прима Украина 8:19.6 +16.7 0 (0)
32 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия 8:19.8 +16.9 0 (0)
33 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 8:19.9 +17.0 0 (0)
34 Франция Фабьен Клод Франция 8:20.7 +17.8 1 (1)
35 Украина Артём Тищенко Украина 8:22.0 +19.1 0 (0)
36 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 8:23.9 +21.0 0 (0)
37 Болгария Антон Синапов Болгария 8:24.1 +21.2 0 (0)
38 Франция Эрик Перро Франция 8:24.7 +21.8 0 (0)
39 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 8:24.8 +21.9 0 (0)
40 Словения Миха Довжан Словения 8:25.1 +22.2 0 (0)
41 Швейцария Мартин Егер Швейцария 8:25.2 +22.3 0 (0)
42 Канада Кристиан Гоу Канада 8:25.5 +22.6 0 (0)
43 Китай Чен Фанмин Китай 8:27.6 +24.7 0 (0)
44 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 8:28.8 +25.9 0 (0)
45 Чехия Адам Вацлавик Чехия 8:29.7 +26.8 0 (0)
46 Россия Максим Цветков Россия 8:30.7 +27.8 1 (1)
47 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 8:31.4 +28.5 0 (0)
48 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 8:31.8 +28.9 0 (0)
49 Словакия Томаш Скленарик Словакия 8:34.4 +31.5 0 (0)
50 Болгария Владимир Илиев Болгария 8:35.5 +32.6 1 (1)
51 Италия Дидье Биона Италия 8:35.6 +32.7 1 (1)
52 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 8:35.8 +32.9 0 (0)
53 Молдавия Максим Макаров Молдавия 8:36.1 +33.2 0 (0)
54 Франция Симон Детьё Франция 8:36.4 +33.5 1 (1)
55 Швеция Оскар Брандт Швеция 8:38.0 +35.1 1 (1)
56 Польша Марцин Завул Польша 8:38.1 +35.2 0 (0)
57 США Макс Дёрчи США 8:38.2 +35.3 0 (0)
58 Австрия Харальд Леммерер Австрия 8:38.8 +35.9 1 (1)
59 Швеция Йеспер Нелин Швеция 8:39.1 +36.2 1 (1)
60 Россия Саид Каримулла Халили Россия 8:39.2 +36.3 1 (1)
61 Молдавия Михаил Усов Молдавия 8:39.3 +36.4 1 (1)
62 Польша Лукаш Щурек Польша 8:39.8 +36.9 0 (0)
63 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 8:40.3 +37.4 1 (1)
64 Украина Антон Дудченко Украина 8:40.6 +37.7 1 (1)
65 Словения Ловро Планко Словения 8:40.7 +37.8 0 (0)
66 Польша Ян Гунька Польша 8:40.8 +37.9 0 (0)
67 Россия Александр Поварницын Россия 8:41.5 +38.6 1 (1)
68 Россия Антон Бабиков Россия 8:41.7 +38.8 1 (1)
69 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 8:42.0 +39.1 0 (0)
70 Словения Яков Фак Словения 8:42.1 +39.2 1 (1)
71 Германия Филипп Наврат Германия 8:42.4 +39.5 2 (2)
72 Китай Янь Синюань Китай 8:42.5 +39.6 1 (1)
73 Италия Томас Бормолини Италия 8:43.2 +40.3 1 (1)
74 Литва Томас Каукенас Литва 8:44.0 +41.1 1 (1)
75 Австрия Давид Комац Австрия 8:44.4 +41.5 1 (1)
76 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 8:45.9 +43.0 0 (0)
77 Канада Жюль Бюрнотт Канада 8:46.0 +43.1 1 (1)
77 Чехия Михал Крчмарж Чехия 8:46.0 +43.1 1 (1)
79 Бельгия Флоран Клод Бельгия 8:46.1 +43.2 1 (1)
80 Австрия Патрик Якоб Австрия 8:46.8 +43.9 0 (0)
81 Болгария Благой Тодев Болгария 8:47.4 +44.5 0 (0)
82 Литва Линас Банис Литва 8:47.8 +44.9 1 (1)
83 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 8:48.6 +45.7 1 (1)
84 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 8:50.0 +47.1 1 (1)
85 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 8:50.2 +47.3 1 (1)
86 Канада Скотт Гоу Канада 8:50.4 +47.5 1 (1)
87 Канада Адам Раннелс Канада 8:50.5 +47.6 1 (1)
88 Чехия Микулаш Карлик Чехия 8:51.3 +48.4 1 (1)
89 Япония Цукаса Кобоноки Япония 8:54.3 +51.4 1 (1)
90 Словения Алекс Цисар Словения 8:54.7 +51.8 1 (1)
91 Словакия Михал Сима Словакия 8:54.8 +51.9 1 (1)
92 Словакия Шимон Бартко Словакия 8:55.9 +53.0 1 (1)
93 Болгария Димитар Герджиков Болгария 8:59.6 +56.7 1 (1)
94 Франция Антонен Гигонна Франция 9:00.2 +57.3 2 (2)
95 Германия Филипп Хорн Германия 9:00.8 +57.9 2 (2)
96 Эстония Кристо Сиймер Эстония 9:02.2 +59.3 1 (1)
97 США Шон Доэрти США 9:03.3 +1:00.4 2 (2)
98 Монголия Энкхсайхан Энкхбат Монголия 9:03.6 +1:00.7 1 (1)
99 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 9:05.2 +1:02.3 1 (1)
100 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 9:05.6 +1:02.7 2 (2)
101 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия 9:05.8 +1:02.9 1 (1)
102 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 9:06.1 +1:03.2 2 (2)
103 США Максим Жермен США 9:07.4 +1:04.5 1 (1)
104 Япония Микито Татидзаки Япония 9:07.5 +1:04.6 1 (1)
105 Италия Томмазо Джакомель Италия 9:10.9 +1:08.0 3 (3)
106 Латвия Александр Патриюк Латвия 9:11.4 +1:08.5 2 (2)
107 Бельгия Сезар Бове Бельгия 9:18.6 +1:15.7 1 (1)
108 Япония Косукэ Одзаки Япония 9:18.7 +1:15.8 2 (2)
109 Польша Гжегож Гузик Польша 9:20.4 +1:17.5 2 (2)
110 Казахстан Александр Мухин Казахстан 9:20.5 +1:17.6 2 (2)
111 США Вацлав Червенка США 9:28.4 +1:25.5 2 (2)
112 Китай Чуньюй Чжан Китай 9:34.3 +1:31.4 2 (2)
113 Словения Клемен Бауэр Словения 9:54.9 +1:52.0 4 (4)
114 Южная Корея Ли Су Юнг Южная Корея 9:56.6 +1:53.7 2 (2)
Бельгия Петр Карел А Дилен Бельгия DNS
Латвия Рудис Балодис Латвия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 16:10.5 0 (0+0)
2 Германия Бенедикт Долль Германия 16:12.8 +2.3 0 (0+0)
3 Литва Витаутас Строля Литва 16:29.5 +19.0 0 (0+0)
4 Беларусь Антон Смольский Беларусь 16:36.5 +26.0 1 (0+1)
5 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 16:37.2 +26.7 0 (0+0)
6 Австрия Симон Эдер Австрия 16:40.0 +29.5 0 (0+0)
7 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия 16:40.7 +30.2 0 (0+0)
8 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 16:41.6 +31.1 0 (0+0)
9 Германия Эрик Лессер Германия 16:42.2 +31.7 1 (0+1)
10 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 16:45.7 +35.2 0 (0+0)
11 Франция Эрик Перро Франция 16:47.8 +37.3 0 (0+0)
12 Эстония Калев Эрмитс Эстония 16:48.5 +38.0 0 (0+0)
13 Украина Дмитрий Пидручный Украина 16:48.8 +38.3 1 (0+1)
14 Украина Богдан Цымбал Украина 16:55.1 +44.6 1 (0+1)
15 Украина Артём Прима Украина 16:55.4 +44.9 1 (0+1)
16 Германия Давид Цобель Германия 16:57.5 +47.0 1 (0+1)
17 Франция Симон Детьё Франция 16:57.6 +47.1 1 (1+0)
18 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 16:57.9 +47.4 2 (0+2)
19 Беларусь Максим Воробей Беларусь 16:58.0 +47.5 1 (0+1)
20 Италия Доминик Виндиш Италия 16:58.6 +48.1 1 (0+1)
21 Эстония Рене Захна Эстония 16:58.9 +48.4 0 (0+0)
21 Россия Максим Цветков Россия 16:58.9 +48.4 1 (1+0)
23 Италия Лукас Хофер Италия 16:59.6 +49.1 1 (0+1)
24 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 17:00.0 +49.5 2 (0+2)
25 Германия Роман Рес Германия 17:00.6 +50.1 1 (0+1)
26 Китай Чен Фанмин Китай 17:02.4 +51.9 1 (0+1)
27 Италия Дидье Биона Италия 17:03.8 +53.3 1 (1+0)
28 Россия Даниил Серохвостов Россия 17:04.8 +54.3 1 (0+1)
29 Канада Кристиан Гоу Канада 17:06.0 +55.5 0 (0+0)
30 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 17:06.9 +56.4 1 (0+1)
31 Украина Антон Дудченко Украина 17:08.8 +58.3 1 (1+0)
32 Бельгия Флоран Клод Бельгия 17:09.0 +58.5 1 (1+0)
33 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 17:10.0 +59.5 0 (0+0)
34 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 17:10.4 +59.9 1 (1+0)
35 Россия Александр Логинов Россия 17:11.5 +1:01.0 2 (0+2)
36 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 17:11.8 +1:01.3 1 (0+1)
37 Словения Яков Фак Словения 17:12.2 +1:01.7 1 (1+0)
38 Чехия Адам Вацлавик Чехия 17:12.3 +1:01.8 1 (0+1)
39 Россия Александр Поварницын Россия 17:13.1 +1:02.6 1 (1+0)
40 Франция Фабьен Клод Франция 17:13.4 +1:02.9 3 (1+2)
41 Италия Томас Бормолини Италия 17:14.1 +1:03.6 2 (1+1)
42 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 17:15.3 +1:04.8 1 (0+1)
43 Чехия Михал Крчмарж Чехия 17:15.7 +1:05.2 1 (1+0)
44 Россия Саид Каримулла Халили Россия 17:17.1 +1:06.6 2 (1+1)
45 Канада Жюль Бюрнотт Канада 17:19.4 +1:08.9 1 (1+0)
46 Болгария Владимир Илиев Болгария 17:19.6 +1:09.1 2 (1+1)
47 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 17:20.1 +1:09.6 2 (0+2)
48 Германия Филипп Наврат Германия 17:20.8 +1:10.3 3 (2+1)
49 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 17:21.0 +1:10.5 1 (1+0)
50 Канада Скотт Гоу Канада 17:21.6 +1:11.1 1 (1+0)
51 Словакия Томаш Скленарик Словакия 17:24.0 +1:13.5 0 (0+0)
52 Франция Эмильен Жаклен Франция 17:24.3 +1:13.8 4 (1+3)
53 Китай Янь Синюань Китай 17:24.4 +1:13.9 1 (1+0)
54 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 17:24.8 +1:14.3 1 (1+0)
55 Швеция Йеспер Нелин Швеция 17:26.3 +1:15.8 2 (1+1)
56 Норвегия Ховард Богетвейт Норвегия 17:28.4 +1:17.9 2 (0+2)
57 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 17:29.8 +1:19.3 1 (0+1)
58 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 17:30.6 +1:20.1 2 (0+2)
59 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 17:31.6 +1:21.1 0 (0+0)
60 Словения Алекс Цисар Словения 17:31.8 +1:21.3 1 (1+0)
61 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 17:32.4 +1:21.9 1 (0+1)
62 Польша Ян Гунька Польша 17:33.4 +1:22.9 0 (0+0)
63 Германия Филипп Хорн Германия 17:34.9 +1:24.4 2 (2+0)
64 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 17:35.0 +1:24.5 0 (0+0)
65 Франция Антонен Гигонна Франция 17:35.1 +1:24.6 3 (2+1)
66 Швейцария Мартин Егер Швейцария 17:38.4 +1:27.9 2 (0+2)
67 Молдавия Максим Макаров Молдавия 17:39.2 +1:28.7 1 (0+1)
68 Литва Кароль Домбровский Литва 17:40.5 +1:30.0 2 (0+2)
69 Италия Томмазо Джакомель Италия 17:40.9 +1:30.4 4 (3+1)
70 Австрия Харальд Леммерер Австрия 17:41.0 +1:30.5 2 (1+1)
71 Молдавия Михаил Усов Молдавия 17:42.8 +1:32.3 2 (1+1)
72 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 17:43.5 +1:33.0 2 (0+2)
73 Украина Артём Тищенко Украина 17:46.1 +1:35.6 2 (0+2)
74 Россия Антон Бабиков Россия 17:46.4 +1:35.9 2 (1+1)
74 Швеция Оскар Брандт Швеция 17:46.4 +1:35.9 3 (1+2)
76 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 17:49.0 +1:38.5 3 (2+1)
77 США Шон Доэрти США 17:49.6 +1:39.1 3 (2+1)
78 Латвия Александр Патриюк Латвия 17:51.4 +1:40.9 2 (2+0)
79 Австрия Давид Комац Австрия 17:51.5 +1:41.0 2 (1+1)
80 Болгария Димитар Герджиков Болгария 17:55.4 +1:44.9 1 (1+0)
81 США Макс Дёрчи США 17:55.7 +1:45.2 2 (0+2)
82 Словения Миха Довжан Словения 17:55.9 +1:45.4 3 (0+3)
83 Словакия Михал Сима Словакия 17:56.9 +1:46.4 2 (1+1)
84 Эстония Кристо Сиймер Эстония 17:57.2 +1:46.7 2 (1+1)
85 Норвегия Sindre Fjellheim Jorde Норвегия 17:58.3 +1:47.8 3 (0+3)
86 Чехия Микулаш Карлик Чехия 17:58.9 +1:48.4 2 (1+1)
87 Польша Гжегож Гузик Польша 17:59.0 +1:48.5 2 (2+0)
88 Польша Лукаш Щурек Польша 17:59.1 +1:48.6 1 (0+1)
89 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 17:59.4 +1:48.9 4 (0+4)
90 Япония Цукаса Кобоноки Япония 18:00.1 +1:49.6 2 (1+1)
91 Словения Ловро Планко Словения 18:05.4 +1:54.9 2 (0+2)
92 Австрия Патрик Якоб Австрия 18:06.5 +1:56.0 1 (0+1)
93 Болгария Благой Тодев Болгария 18:08.0 +1:57.5 1 (0+1)
94 Канада Адам Раннелс Канада 18:10.8 +2:00.3 3 (1+2)
95 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 18:14.3 +2:03.8 1 (0+1)
96 Литва Линас Банис Литва 18:14.9 +2:04.4 2 (1+1)
97 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 18:19.6 +2:09.1 4 (1+3)
98 Болгария Антон Синапов Болгария 18:19.7 +2:09.2 3 (0+3)
99 Япония Микито Татидзаки Япония 18:24.9 +2:14.4 2 (1+1)
100 Польша Марцин Завул Польша 18:25.8 +2:15.3 2 (0+2)
101 Казахстан Александр Мухин Казахстан 18:30.7 +2:20.2 3 (2+1)
102 Литва Томас Каукенас Литва 18:30.9 +2:20.4 4 (1+3)
103 США Максим Жермен США 18:32.0 +2:21.5 2 (1+1)
104 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 18:32.5 +2:22.0 3 (1+2)
105 США Вацлав Червенка США 18:33.8 +2:23.3 2 (2+0)
106 Словакия Шимон Бартко Словакия 18:38.6 +2:28.1 4 (1+3)
107 Словения Клемен Бауэр Словения 18:47.2 +2:36.7 5 (4+1)
108 Монголия Энкхсайхан Энкхбат Монголия 18:50.7 +2:40.2 3 (1+2)
109 Япония Косукэ Одзаки Япония 18:51.3 +2:40.8 4 (2+2)
110 Бельгия Сезар Бове Бельгия 18:56.9 +2:46.4 2 (1+1)
111 Китай Чуньюй Чжан Китай 18:58.1 +2:47.6 4 (2+2)
112 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 19:03.0 +2:52.5 5 (2+3)
113 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия 19:42.3 +3:31.8 4 (1+3)
114 Южная Корея Ли Су Юнг Южная Корея 20:36.0 +4:25.5 5 (2+3)
Бельгия Петр Карел А Дилен Бельгия DNS
Латвия Рудис Балодис Латвия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 23:23.7 0 (0+0)
2 Германия Бенедикт Долль Германия 23:30.9 +7.2 0 (0+0)
3 Беларусь Антон Смольский Беларусь 23:55.8 +32.1 1 (0+1)
4 Литва Витаутас Строля Литва 23:57.3 +33.6 0 (0+0)
5 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 24:05.6 +41.9 0 (0+0)
6 Германия Эрик Лессер Германия 24:07.0 +43.3 1 (0+1)
7 Украина Дмитрий Пидручный Украина 24:10.8 +47.1 1 (0+1)
8 Франция Эрик Перро Франция 24:13.1 +49.4 0 (0+0)
9 Франция Симон Детьё Франция 24:14.1 +50.4 1 (1+0)
10 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 24:15.4 +51.7 0 (0+0)
11 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 24:17.2 +53.5 0 (0+0)
12 Австрия Симон Эдер Австрия 24:18.1 +54.4 0 (0+0)
13 Италия Доминик Виндиш Италия 24:19.9 +56.2 1 (0+1)
14 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 24:21.3 +57.6 2 (0+2)
15 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 24:24.8 +1:01.1 1 (0+1)
16 Италия Лукас Хофер Италия 24:25.0 +1:01.3 1 (0+1)
17 Украина Богдан Цымбал Украина 24:25.5 +1:01.8 1 (0+1)
18 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 24:25.6 +1:01.9 2 (0+2)
19 Эстония Калев Эрмитс Эстония 24:27.1 +1:03.4 0 (0+0)
20 Германия Роман Рес Германия 24:27.9 +1:04.2 1 (0+1)
21 Россия Максим Цветков Россия 24:30.0 +1:06.3 1 (1+0)
22 Украина Артём Прима Украина 24:30.6 +1:06.9 1 (0+1)
23 Россия Даниил Серохвостов Россия 24:34.3 +1:10.6 1 (0+1)
24 Германия Давид Цобель Германия 24:34.5 +1:10.8 1 (0+1)
25 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия 24:38.4 +1:14.7 0 (0+0)
26 Украина Антон Дудченко Украина 24:38.8 +1:15.1 1 (1+0)
27 Бельгия Флоран Клод Бельгия 24:39.8 +1:16.1 1 (1+0)
28 Беларусь Максим Воробей Беларусь 24:40.6 +1:16.9 1 (0+1)
29 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 24:41.1 +1:17.4 1 (0+1)
30 Китай Чен Фанмин Китай 24:42.0 +1:18.3 1 (0+1)
31 Россия Александр Поварницын Россия 24:42.8 +1:19.1 1 (1+0)
32 Россия Александр Логинов Россия 24:43.2 +1:19.5 2 (0+2)
33 Италия Томас Бормолини Италия 24:44.1 +1:20.4 2 (1+1)
34 Чехия Адам Вацлавик Чехия 24:44.3 +1:20.6 1 (0+1)
35 Россия Саид Каримулла Халили Россия 24:44.5 +1:20.8 2 (1+1)
36 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 24:45.0 +1:21.3 0 (0+0)
37 Франция Фабьен Клод Франция 24:45.3 +1:21.6 3 (1+2)
38 Италия Дидье Биона Италия 24:45.5 +1:21.8 1 (1+0)
39 Словения Яков Фак Словения 24:45.9 +1:22.2 1 (1+0)
40 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 24:47.0 +1:23.3 2 (0+2)
41 Германия Филипп Наврат Германия 24:48.4 +1:24.7 3 (2+1)
42 Чехия Михал Крчмарж Чехия 24:48.5 +1:24.8 1 (1+0)
43 Болгария Владимир Илиев Болгария 24:50.0 +1:26.3 2 (1+1)
44 Швеция Йеспер Нелин Швеция 24:51.5 +1:27.8 2 (1+1)
45 Канада Жюль Бюрнотт Канада 24:51.6 +1:27.9 1 (1+0)
46 Канада Скотт Гоу Канада 24:51.8 +1:28.1 1 (1+0)
47 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 24:52.1 +1:28.4 1 (1+0)
48 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 24:56.5 +1:32.8 1 (1+0)
49 Эстония Рене Захна Эстония 24:57.6 +1:33.9 0 (0+0)
50 Франция Антонен Гигонна Франция 24:57.8 +1:34.1 3 (2+1)
51 Канада Кристиан Гоу Канада 24:59.2 +1:35.5 0 (0+0)
52 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 25:04.4 +1:40.7 1 (1+0)
53 Франция Эмильен Жаклен Франция 25:06.5 +1:42.8 4 (1+3)
54 Швеция Оскар Брандт Швеция 25:09.4 +1:45.7 3 (1+2)
55 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 25:10.3 +1:46.6 2 (0+2)
56 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 25:10.6 +1:46.9 1 (0+1)
57 США Шон Доэрти США 25:10.9 +1:47.2 3 (2+1)
58 Норвегия Ховард Богетвейт Норвегия 25:12.0 +1:48.3 2 (0+2)
59 Германия Филипп Хорн Германия 25:12.6 +1:48.9 2 (2+0)
60 Китай Янь Синюань Китай 25:13.4 +1:49.7 1 (1+0)
61 Италия Томмазо Джакомель Италия 25:15.5 +1:51.8 4 (3+1)
62 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 25:18.6 +1:54.9 1 (0+1)
62 Швейцария Мартин Егер Швейцария 25:18.6 +1:54.9 2 (0+2)
64 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 25:22.1 +1:58.4 1 (0+1)
65 Латвия Александр Патриюк Латвия 25:23.1 +1:59.4 2 (2+0)
66 Словения Алекс Цисар Словения 25:25.0 +2:01.3 1 (1+0)
