Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 2 0
Победы 1 50% 1 50% 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0%
Поражения 1 50% 1 50% 0%
Набранные очки 3 50% 3 50% 0%
Забитые мячи 4 2 4 2 0
Пропущенные мячи 2 1 2 1 0
Разность мячей 2 1 2 1 0
Желтые карточки 2 1 2 1 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 10047 5024 10047 5024
Удары по воротам 28 14 28 14 0
Удары по воротам (соперник) 42 21 42 21 0
Удары в створ 17 8.5 17 8.5 0
Удары в створ (соперник) 23 11.5 23 11.5 0
Точность ударов 60.7% 60.7% 0%
Точность ударов (соперник) 54.8% 54.8% 0%
Реализация ударов 14.3% 14.3% 0%
Реализация ударов (соперник) 4.8% 4.8% 0%
Угловые 5 2.5 5 2.5 0
Угловые (соперник) 16 8 16 8 0
Оффсайды 2 1 2 1 0
Оффсайды (соперник) 12 6 12 6 0
Фолы 27 13.5 27 13.5 0
Фолы (соперник) 14 7 14 7 0
% владения мячом 38% 38% 0%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
 2
61-75
76-90
90+
91-105
105+
106-120
120+