Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Мэттью Александер | вратарь | 07.05.2002 | |||
1 | Мэтью Гилкс | вратарь | 04.06.1982 | 185 | 80 | |
12 | Джоэл Диксон | вратарь | 09.12.1993 | |||
Джеймс Харрингтон Траффорд | вратарь | 10.10.2002 | 192 | |||
40 | Люк Хатчинсон | вратарь | ||||
27 | Алекс Баптист | защитник | 31.01.1986 | 180 | 74 | |
29 | Лайам Гордон | защитник | 15.05.1999 | |||
3 | Диклан Кристофер Джон | защитник | 30.06.1995 | 178 | ||
6 | Джордж Джонстон | защитник | 01.09.1998 | |||
5 | Алешандре Рикарду Алмейда Сантуш | защитник | 18.06.1995 | |||
34 | Адам Синьор | защитник | 20.01.2002 | |||
4 | Джордан Уильямс | защитник | 06.11.1995 | |||
Марлон Фосси | защитник | 09.09.1998 | ||||
47 | Max Conway | полузащитник | ||||
48 | Mitchell Henry | полузащитник | ||||
49 | Arran Pettifer | полузащитник | ||||
42 | Matthew Tweedley | полузащитник | ||||
23 | Ллойд Айсгроув | полузащитник | 12.01.1993 | 178 | 72 | |
Кайл Демпси | полузащитник | 17.09.1995 | ||||
2 | Гетин Джонс | полузащитник | 13.10.1995 | |||
20 | Киран Ли | полузащитник | 22.06.1988 | 185 | 76 | |
Аарон Морли | полузащитник | 27.02.2000 | ||||
Киран Седлайер | полузащитник | 14.09.1994 | ||||
18 | Эндрю Уильям Татт | полузащитник | 21.09.1990 | 175 | ||
25 | Джордж Томасон | полузащитник | 12.01.2002 | |||
45 | Джей Фитзмартин | полузащитник | ||||
8 | Джош Шихан | полузащитник | 30.03.1995 | |||
15 | Уилл Эймсон | полузащитник | 09.12.1995 | |||
Bright Amoateng | нападающий | |||||
17 | Оладапо Афолаян | нападающий | 12.02.1998 | |||
11 | Амаду Бакайоко | нападающий | 01.01.1996 | |||
Йон Дади Бодварссон | нападающий | 25.05.1992 | 185 | 75 | ||
24 | Элиас Качунга | нападающий | 22.04.1992 | 176 | 64 | |
Дион Чарльз | нападающий | 07.10.1995 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Ryan Colvin | защитник | 08.01.2003 | |||
21 | Гарри Уильям Брокбэнк | защитник | 26.09.1998 | 188 | 80 | |
26 | Лиам Эдвардс | защитник | 02.10.1996 | |||
14 | Хавьер Амачи | полузащитник | 05.01.2001 | |||
28 | Брэндон Комли | полузащитник | 04.07.1996 | |||
31 | Алистер Кроуфорд | полузащитник | 30.07.1991 | 173 | 63 | |
22 | Деннис Политик | полузащитник | 05.03.2000 | |||
10 | Энтони Чарльз Сарсевич | полузащитник | 13.03.1992 | 183 | 85 | |
30 | Ронан Дарси | нападающий | 04.11.2000 | |||
7 | Натан Абайоми Делфунезо | нападающий | 02.02.1991 | 185 | 78 | |
9 | Оуэн Дойл | нападающий | 12.03.1988 | 182 | 73 |