Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
30 | Гэвин Базуну | 2 | 210 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Люк Бирн | 2 | |||||||||||||
2 | Этан Бойл | 2 | 210 | 2 | |||||||||||
6 | Грег Болджер | 2 | 114 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Аарон Болджер | 2 | 65 | 2 | 1 | ||||||||||
29 | Сэм Боун | 2 | 174 | 2 | 1 | ||||||||||
22 | Аарон Грин | 2 | 67 | 2 | |||||||||||
5 | Ли Грэйс | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||||
27 | Брендон Кавана | 2 | |||||||||||||
11 | Шон Кавана | 2 | 210 | 2 | |||||||||||
9 | Дэниел Карр | 2 | 142 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Джоэл Каустрейн | 2 | 158 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Роберто Лопес | 2 | 127 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Дэвид Макаллистер | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Алан Маннус | 2 | |||||||||||||
18 | Джой О'Брайен | 2 | 203 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | Дилан Уоттс | 2 | 183 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
8 | Ронан Финн | 2 | 210 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки