Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 6 3 3
Победы 2 33% 0 0% 2 67%
Ничьи 2 33% 2 67% 0 0%
Поражения 2 33% 1 33% 1 33%
Набранные очки 8 44% 2 22% 6 67%
Забитые мячи 4 0.67 1 0.33 3 1
Пропущенные мячи 5 0.83 2 0.67 3 1
Разность мячей -1 -0.17 -1 -0.33 0 0
Желтые карточки 7 1.17 3 1 4 1.33
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 45657 11414 12314 6157 33343 16672
Удары по воротам 41 6.83 21 7 20 6.67
Удары по воротам (соперник) 34 5.67 6 2 28 9.33
Удары в створ 23 3.83 12 4 11 3.67
Удары в створ (соперник) 15 2.5 2 0.67 13 4.33
Точность ударов 56.1% 57.1% 55%
Точность ударов (соперник) 44.1% 33.3% 46.4%
Реализация ударов 9.8% 4.8% 15%
Реализация ударов (соперник) 14.7% 33.3% 10.7%
Угловые 14 2.33 10 3.33 4 1.33
Угловые (соперник) 19 3.17 7 2.33 12 4
Оффсайды 12 2 10 3.33 2 0.67
Оффсайды (соперник) 11 1.83 8 2.67 3 1
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
16-30
 1
31-45
45+
46-60
 2
61-75
 1
76-90
90+