Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 4 2 2
Победы 1 25% 1 50% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 3 75% 1 50% 2 100%
Набранные очки 3 25% 3 50% 0 0%
Забитые мячи 4 1 3 1.5 1 0.5
Пропущенные мячи 8 2 3 1.5 5 2.5
Разность мячей -4 -1 0 0 -4 -2
Желтые карточки 7 1.75 3 1.5 4 2
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 2 / 2 100% 0 / 0 0% 2 / 2 100%
Зрители 9853 2463 3500 1750 6353 3177
Удары по воротам 39 9.75 23 11.5 16 8
Удары по воротам (соперник) 50 12.5 16 8 34 17
Удары в створ 8 2 6 3 2 1
Удары в створ (соперник) 29 7.25 9 4.5 20 10
Точность ударов 20.5% 26.1% 12.5%
Точность ударов (соперник) 58% 56.3% 58.8%
Реализация ударов 10.3% 13% 6.3%
Реализация ударов (соперник) 16% 18.8% 14.7%
Угловые 24 6 16 8 8 4
Угловые (соперник) 29 7.25 10 5 19 9.5
Оффсайды 20 5 11 5.5 9 4.5
Оффсайды (соперник) 8 2 2 1 6 3
Фолы 61 15.25 28 14 33 16.5
Фолы (соперник) 54 13.5 30 15 24 12
% владения мячом 0% 0% 0%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 3
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
 1
16-30
 1
31-45
45+
 2
46-60
 2
61-75
 1
76-90
90+