Информация о команде
Форма команды
Президент Мишель Сейду
Официальный сайт www.losc.fr
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Франция Микаэль Венсан Андре-Мари Ландро вратарь 14.05.1979 184 85
30 Конго Барел Муко вратарь 05.04.1979 177 71
40 Алжир Франция Александр Укиджа вратарь 19.07.1988 185 78
16 Нигерия Венсан Эньяма вратарь 29.08.1982 180 80
25 Черногория Марко Баша защитник 29.12.1982 190 89
18 Франция Мадагаскар Франк Берья защитник 23.05.1983 178 75
21 Франция Лоран Боннар защитник 25.12.1979 170 62
2 Франция Матьё Дебюши защитник 28.07.1985 177 76
3 Франция Лука Динь защитник 20.07.1993 177 71
14 Чехия Давид Розегнал защитник 05.07.1980 191 80
28 Аргентина Мауро Дарио Хесус Сетто защитник 14.04.1982 182 78
6 Сенегал Папе Ндиайе Суаре защитник 06.06.1990 178 68
13 Франция Мали Адама Сумаоро защитник 18.06.1992 186 93
10 Бельгия Эден Мишель Азар полузащитник 07.01.1991 170 56
4 Франция Флоран Бальмон полузащитник 02.02.1980 170 64
5 Сенегал Идрисса Гана Гейе полузащитник 26.09.1989 174 64
26 Англия Джо Джон Коул полузащитник 08.11.1981 175 63
24 Франция Рио Антонио Зоба Мавуба полузащитник 08.03.1984 172 68
7 Франция Реюньон Димитри Пайет полузащитник 29.03.1987 174 70
17 Франция Бенуа Педретти полузащитник 12.11.1980 178 71
22 Камерун Франция Орельен Баяр Шеджу Фонган полузащитник 20.06.1985 184 75
19 Бельгия Италия Джанни Бруно нападающий 19.08.1991 180 74
12 Сенегал Омар Ваде нападающий 15.05.1990 181 72
9 Бразилия Тулио Де Мело нападающий 31.01.1985 191 85
27 Польша Иренеуш Елень нападающий 09.04.1981 184 74
20 Франция Ронни Сильвио Родлен нападающий 18.11.1989 192 70
23 Франция Нолан Ру нападающий 01.03.1988 182 78
29 Коста-Рика Джон Хайро Руис Баррантес нападающий 10.01.1994 175 70
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
11 Польша Людовик Жозеф Обраньяк полузащитник 10.11.1984 172 68
8 Сенегал Франция Мусса Соу нападающий 19.01.1986 180 69