Информация о команде
Форма команды
Президент Александер Йобст
Официальный сайт www.schalke04.de
Тренеры
Давид Вагнер 27.09.2020
Мануэль Баум 30.09.2020 18.12.2020
Хуб Стевенс 18.12.2020 27.12.2020
Кристиан Гросс 27.12.2020 28.02.2021
Димитриос Граммозис 02.03.2021
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
48 Германия Сёрен Алерс вратарь 09.09.1997 194
34 Австрия Михаэль Лангер вратарь 06.01.1985 194 94
23 Дания Фредерик Риис Рённов вратарь 04.08.1992 188 77
1 Германия Ральф Себастьян Ферман вратарь 27.09.1988 194 89
31 Германия Тимо Беккер защитник 25.03.1997
13 Бразилия Виллиам де Азеведо Фуртадо защитник 03.04.1995 171 67
20 Босния и Герцеговина Германия Сеад Колашинац защитник 20.06.1993 181 80
2 Германия Килиан Лудевиг защитник 05.03.2000
15 Германия Хеннинг Матрициани защитник 14.03.2000
3 Марокко Хамза Мендиль защитник 21.10.1997 179 73
30 Германия Шкодран Мустафи защитник 17.04.1992 184 73
5 Сербия Матия Настасич защитник 28.03.1993 187 79
24 Германия Бастиан Очипка защитник 12.01.1989 184 83
49 Греция Василис Павлидис защитник 04.09.2002
26 Сенегал Салиф Сане защитник 25.08.1990 196 85
17 Франция Бенжамен Стамбули защитник 13.08.1990 180 80
33 Германия Финляндия Малик Лай Тшау защитник 08.08.2001 191 80
19 Германия Нигерия Бруклин Кевин Эзе защитник 23.06.2001 188
38 Турция Германия Мехмет Джан Айдын полузащитник 09.02.2002 180 68
25 Марокко Амин Арит полузащитник 18.06.1997 179 67
10 Алжир Набиль Бенталеб полузащитник 24.11.1994 187 68
40 Германия Джан Боздоган полузащитник 05.04.2001 172
16 Марокко Нассим Буджеллаб полузащитник 20.06.1999 181 72
36 Косово Бленди Идризи полузащитник 02.05.1998 180
45 Нидерланды Греция Джимми Адриан Капарос полузащитник 25.12.2001 185 72
47 Норвегия Микаиль Маден полузащитник 17.01.2002 182 71
2 США Уэстон Маккенни полузащитник 28.08.1998 185 84
6 Испания Омар Маскарель Гонсалес полузащитник 02.02.1993 181 75
37 Германия Мюнир Левент Мерджан полузащитник 10.12.2000
8 Германия Турция Суат Сердар полузащитник 11.04.1997 183 75
29 США Ник Мэттью Тайтаге полузащитник 17.02.1999 173 63
41 Германия Флориан Флик полузащитник 01.05.2000 190 79
Германия Йонас Хофман полузащитник 07.02.1997 173 73
42 Германия Керим Чалханоглу полузащитник 26.08.2002 180 80
28 Австрия Алессандро Андре Шёпф полузащитник 07.02.1994 178 61
18 Португалия Гонсало Мендеш Пасьенса нападающий 01.08.1994 184 79
9 Бельгия Бенито Раман нападающий 07.11.1994 173 62
22 Германия Стивен Скрыбски нападающий 18.11.1992 173 64
7 Германия Марк Ут нападающий 24.04.1991 185 68
43 США Мэттью Хопп нападающий 13.03.2001
21 Нидерланды Клас-Ян Дирк Хунтелар нападающий 12.08.1983 186 80
27 Германия Ян-Лука Шулер нападающий 22.03.1999 188
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
23 Германия Маркус Шуберт вратарь 12.06.1998
4 Турция Озан Мухаммед Кабак защитник 25.03.2000 186 86
13 Германия Себастьян Руди полузащитник 28.02.1990 179 74
19 Австрия Гвидо Бургшталлер нападающий 29.04.1989 187 80
11 Босния и Герцеговина Ведад Ибишевич нападающий 06.08.1984 189 80
15 Турция Германия Ахмед Кутуджу нападающий 01.03.2000
14 Уэльс Рабби Матондо нападающий 09.09.2000