Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Andrea Ingegneri | 28 | |||||||||||
26 | Simone Santoro | 3 | |||||||||||
12 | Лоренцо Авогадри | 17 | |||||||||||
4 | Андреа Аккарди | 1 | 84 | 1 | 1 | 35 | |||||||
19 | Хайтам Алеесами | 29 | 2124 | 23 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||
2 | Джузеппе Беллуши | 30 | 2675 | 30 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||
1 | Альберто Бриньоли | 31 | 2790 | 31 | 5 | 31 | 2 | ||||||
34 | Кевин Каннаво | 2 | 27 | 2 | 6 | ||||||||
27 | Антонио Маццотта | 11 | 713 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | ||||
9 | Стефано Морео | 31 | 1830 | 21 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||
35 | Радослав Муравски | 32 | 2009 | 23 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | ||||
30 | Илия Несторовски | 26 | 1955 | 23 | 9 | 3 | 1 | 14 (2) | 5 | 1 | |||
31 | Роберто Пиррелло | 9 | 570 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | ||||
22 | Альберто Помини | 5 | 450 | 5 | 31 | 7 | |||||||
29 | Георге Пушкаш | 33 | 1760 | 17 | 9 | 16 | 2 | 9 | 2 | ||||
5 | Слободан Райкович | 30 | 2659 | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
3 | Андреа Рисполи | 22 | 1537 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||
14 | Алессандро Сальви | 21 | 1608 | 18 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||
6 | Альяж Струна | 5 | 450 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
10 | Александар Трайковски | 34 | 2578 | 29 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
20 | Сесар Фаллетти | 32 | 2122 | 24 | 12 | 8 | 1 | 4 | 4 | ||||
21 | Антонио Фьордилино | 16 | 459 | 4 | 3 | 12 | 20 | 2 | |||||
23 | Корентен Фьоре | 1 | |||||||||||
32 | Николас Хаас | 32 | 2147 | 24 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | ||||
18 | Ивайло Чочев | 12 | 626 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
24 | Пшемыслав Шиминьски | 20 | 1436 | 16 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | ||||
8 | Мато Яяло | 33 | 2940 | 33 | 2 | 3 | 12 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки