Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 19 | 56% | 11 | 65% | 8 | 47% |
Ничьи | 5 | 15% | 3 | 18% | 2 | 12% |
Поражения | 10 | 29% | 3 | 18% | 7 | 41% |
Набранные очки | 62 | 61% | 36 | 71% | 26 | 51% |
Забитые мячи | 59 | 1.74 | 34 | 2 | 25 | 1.47 |
Пропущенные мячи | 40 | 1.18 | 15 | 0.88 | 25 | 1.47 |
Разность мячей | 19 | 0.56 | 19 | 1.12 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 88 | 2.59 | 48 | 2.82 | 40 | 2.35 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Красные карточки | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 0.12 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 9 / 9 | 100% | 4 / 4 | 100% | 5 / 5 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 557926 | 22317 | 349963 | 26920 | 207963 | 17330 |
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 472 | 13.88 | 271 | 15.94 | 201 | 11.82 |
Удары по воротам (соперник) | 374 | 11 | 173 | 10.18 | 201 | 11.82 |
Удары в створ | 178 | 5.24 | 97 | 5.71 | 81 | 4.76 |
Удары в створ (соперник) | 128 | 3.76 | 59 | 3.47 | 69 | 4.06 |
Точность ударов | 37.7% | 35.8% | 40.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 34.2% | 34.1% | 34.3% | |||
Реализация ударов | 12.5% | 12.5% | 12.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.7% | 8.7% | 12.4% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 209 | 6.15 | 117 | 6.88 | 92 | 5.41 |
Угловые (соперник) | 144 | 4.24 | 74 | 4.35 | 70 | 4.12 |
Оффсайды | 97 | 2.85 | 55 | 3.24 | 42 | 2.47 |
Оффсайды (соперник) | 83 | 2.44 | 41 | 2.41 | 42 | 2.47 |
Фолы | 424 | 12.47 | 214 | 12.59 | 210 | 12.35 |
Фолы (соперник) | 484 | 14.24 | 231 | 13.59 | 253 | 14.88 |
% владения мячом | 61% | 62% | 60% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
5
|
1 |
10
|
3
|
2 |
2
|
2
|
3 |
6
|
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
5
|
7
|
16-30 |
3
|
8
|
31-45 |
5
|
1
|
45+ |
3
|
9
|
46-60 |
13
|
1
|
61-75 |
15
|
7
|
76-90 |
12
|
3
|
90+ |
3
|