Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym Šerák | вратарь | 14.02.2001 | |||
Якуб Дивиш | вратарь | 27.07.1986 | 195 | 88 | ||
99 | Петр Микулец | вратарь | 05.04.1999 | |||
33 | Ян Шеда | вратарь | 17.12.1985 | 189 | ||
15 | Hasan Jahić | защитник | 30.07.2001 | |||
5 | Matthias Leitl | защитник | 04.05.2002 | |||
22 | Давид Доудера | защитник | 31.05.1998 | |||
5 | Ондржей Загустел | защитник | 18.06.1991 | 186 | 72 | |
Якуб Клима | защитник | 28.08.1998 | 183 | |||
Антонин Кржапка | защитник | 22.01.1994 | 183 | 76 | ||
30 | Кристоф Обадаль | защитник | 22.03.2003 | 182 | ||
27 | Доминик Прейслер | защитник | 20.09.1995 | 183 | 71 | |
6 | Мартин Сладки | защитник | 01.03.1992 | 180 | 69 | |
17 | Марек Сухи | защитник | 29.03.1988 | 183 | 80 | |
4 | Давид Шимек | защитник | 15.02.1998 | |||
15 | Ladislav Dufek | полузащитник | 23.12.2002 | |||
18 | Martin Rolinek | полузащитник | 30.06.2000 | |||
Лукаш Будински | полузащитник | 27.03.1992 | 179 | 76 | ||
12 | Михал Главаты | полузащитник | 17.06.1998 | |||
Михал Губинек | полузащитник | 10.11.1994 | ||||
16 | Самуэль Данцак | полузащитник | 06.03.1998 | |||
7 | Милан Йирасек | полузащитник | 14.05.1992 | 176 | 70 | |
44 | Ондржей Карафиат | полузащитник | 01.12.1994 | |||
9 | Томаш Ладра | полузащитник | 24.04.1997 | 178 | 75 | |
19 | Даниэль Лангхамер | полузащитник | 20.03.2003 | |||
8 | Марек Матейовски | полузащитник | 20.12.1981 | 177 | 72 | |
28 | Лукаш Машек | полузащитник | 08.05.2004 | 182 | 74 | |
26 | Давид Пех | полузащитник | 22.02.2002 | |||
10 | Иржи Скалак | полузащитник | 12.03.1992 | 175 | 69 | |
32 | Войтех Смрж | полузащитник | 20.01.1997 | 183 | 75 | |
Якуб Фульнек | полузащитник | 26.04.1994 | ||||
20 | Эвертон Пайшан Да Силва | полузащитник | 28.12.1996 | |||
11 | Ladislav Mužík | нападающий | 25.07.1998 | |||
Йонас Антониус Ауэр | нападающий | 05.08.2000 | 179 | 77 | ||
7 | Филип Горски | нападающий | 09.05.2003 | |||
Иржи Клима | нападающий | 05.01.1997 | ||||
Ладислав Кробот | нападающий | 01.04.2001 | ||||
Мурис Мешанович | нападающий | 06.07.1990 | 175 | 70 | ||
Адам Провазник | нападающий | 16.08.2000 | 179 | |||
14 | Войтех Странски | нападающий | 13.03.2003 | |||
29 | Вук Стринкович | нападающий | 10.06.2002 | |||
21 | Милан Шкода | нападающий | 16.01.1986 | 190 | 85 | |
Михал Шкода | нападающий | 01.03.1988 | 191 | 79 | ||
Filip Horsky | ||||||
Dominik Masek | ||||||
David Pichal | ||||||
David Pichal | ||||||
18 | Martin Rolinek | |||||
Martin Rolinek |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Павел Галоуска | вратарь | 23.05.1995 | 194 | 91 | |
3 | Доминик Плехаты | защитник | 18.04.1999 | 182 | 73 | |
Алексей Гочаевич Татаев | защитник | 08.10.1998 | 185 | 75 | ||
7 | Вацлав Кадлец | полузащитник | 20.05.1992 | 179 | 67 | |
6 | Доминик Машек | полузащитник | 10.07.1995 | 172 | ||
19 | Михаэль Хёниг | полузащитник | 13.01.2000 | |||
77 | Давид Юрасек | полузащитник | 07.08.2000 | 182 | 77 | |
Петр Гампль | нападающий | 14.09.1999 | ||||
18 | Давид Пихал | нападающий | 05.10.2000 | |||
23 | Даниэль Фила | нападающий | 21.08.2002 | 190 | 89 |