Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 2 | 1 | |||
Победы | 2 | 67% | 1 | 50% | 1 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 33% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Набранные очки | 6 | 67% | 3 | 50% | 3 | 100% |
Забитые мячи | 11 | 3.67 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Пропущенные мячи | 7 | 2.33 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Разность мячей | 4 | 1.33 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Желтые карточки | 4 | 1.33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | |
Голевые моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Голевые моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 9 | 3 | 9 | 4.5 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 14 | 4.67 | 14 | 7 | 0 | |
Удары в створ | 5 | 1.67 | 5 | 2.5 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 7 | 2.33 | 7 | 3.5 | 0 | |
Точность ударов | 55.6% | 55.6% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 50% | 50% | 0% | |||
Реализация ударов | 122.2% | 66.7% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 50% | 28.6% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угловые | 5 | 1.67 | 5 | 2.5 | 0 | |
Угловые (соперник) | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
Оффсайды | 1 | 0.33 | 1 | 0.5 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 2 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | |
Фолы | 13 | 4.33 | 13 | 6.5 | 0 | |
Фолы (соперник) | 14 | 4.67 | 14 | 7 | 0 | |
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
1
|
2 |
1
|
3 | ||
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
3
|
|
16-30 |
4
|
|
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
2
|
46-60 |
2
|
2
|
61-75 | |
3
|
76-90 |
1
|
90+ |