Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Роберто Аббондансьери | 13 | 1084 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Адриан Гонсалес | 5 | 141 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
10 | Хуан Альбин | 32 | 2093 | 24 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | |||||
4 | Давид Беленгер | 14 | 954 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
8 | Хайме Гавилан | 32 | 2371 | 27 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||
16 | Хоффре Геррон | 14 | 540 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | |||||||
11 | Эстебан Гранеро | 35 | 2637 | 31 | 10 | 4 | 5 (1) | 4 | 9 | 8 | |||||
22 | Хавьер Каскеро | 34 | 2838 | 33 | 6 | 1 | 5 (1) | 3 | 8 | 8 | |||||
3 | Даниэль Ката Диас | 34 | 3060 | 34 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
24 | Ибрахим Каш | 8 | 466 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
17 | Бланко Гонсалес Кепа | 4 | 45 | 4 | |||||||||||
2 | Космин Контра | 27 | 1430 | 13 | 5 | 14 | 2 (1) | 3 | 5 | 10 | |||||
21 | Давид Кортес | 34 | 2635 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
7 | Марио Котельо | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | Лукас Лихт | 29 | 2281 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
14 | Ману | 29 | 1958 | 22 | 10 | 7 | 5 (2) | 2 | 7 | 4 | |||||
5 | Педро Марио | 28 | 2308 | 28 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
20 | Эуген Полански | 26 | 1983 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
15 | Рафа Лопес | 14 | 904 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||
6 | Фабио Селестини | 22 | 1335 | 14 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
9 | Роберто Сольдадо | 34 | 2189 | 24 | 12 | 10 | 13 (1) | 2 | 15 | 9 | 2 | ||||
13 | Владимир Стойкович | 5 | 450 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
25 | Оскар Устари | 5 | 390 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
18 | Икечукву Уче | 33 | 1800 | 18 | 7 | 15 | 7 | 3 | 10 | 2 | |||||
1 | Санс Овехеро Хакобо | 17 | 1493 | 16 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки