Информация о команде
Форма команды
Президент Мариуш Стан
Официальный сайт www.otelul-galati.ro
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Румыния Кристиан Брэнец вратарь 14.07.1977 185 84
22 Чехия Милош Бухта вратарь 19.07.1980 197 95
12 Босния и Герцеговина Черногория Бранко Граховац вратарь 08.07.1983 190 87
8 Румыния Ливиу Ион Антал защитник 02.06.1989 175 66
30 Румыния Мариус Гыцэ защитник 09.08.1992
14 Румыния Сильвиу Илие защитник 27.06.1988 182 76
18 Румыния Серджиу Костин защитник 21.11.1978 184 79
5 Сербия Зоран Любинкович защитник 04.07.1982 183 79
31 Румыния Андрей Флорин Марус защитник 16.04.1992 177 66
32 Румыния Лучан Мургочи защитник 25.03.1992 179 72
55 Сербия Милан Перендийя защитник 05.01.1986 190 88
3 Румыния Корнел Эмильян Рыпэ защитник 16.01.1990 181 72
2 Словения Нейц Скубич защитник 13.06.1989 175 67
16 Румыния Кристиан Сырги защитник 23.11.1986 184 78
23 Румыния Адриан Сэлэджану защитник 09.04.1983 179 74
6 Румыния Александру Бенга полузащитник 15.06.1989 189 83
17 Румыния Лауренциу Космин Буш полузащитник 27.08.1987 173 73
37 Аргентина Габриэль Алехандро Вильянти полузащитник 12.06.1979 181 74
29 Румыния Габриэл Нику Джурджу полузащитник 03.09.1982 175 65
15 Нигерия Джон Ибе полузащитник 16.04.1986 187 81
34 Румыния Александру Кебак полузащитник 09.03.1992
35 Румыния Йонуц Кришан полузащитник 15.06.1993
36 Румыния Юлиан Негоеску полузащитник 26.04.1992
26 Румыния Йонуц Нягу полузащитник 26.10.1989 174 66
10 Румыния Габриэль Параскив полузащитник 27.03.1978 188 83
4 Румыния Иоан Филип полузащитник 20.05.1989 186 73
11 Румыния Сорин Фрунзэ полузащитник 29.03.1978 170 70
7 Румыния Лауренциу Кэтэлин Йорга нападающий 17.03.1988 177 72
27 Румыния Мариус Джордже Пена нападающий 02.05.1985 183 84
19 Сербия Братислав Пуношевац нападающий 09.07.1987 189 82
38 Румыния Рэзван Смаду нападающий 19.08.1993
21 Перу Даниэль Чавес Кастильо нападающий 08.01.1988 177 75