Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
7 Марк Альт 7
10 Свен Андригетто 50 8 14 22 10 -8
44 Марк Барберио 46 3 10 13 29 1
45 Джонатан Бернье 66 95 1 1
3 Крис Биграс 15 1 1 2 -3
42 Сергей Бойков
57 Габриэль Бурк 58 5 6 11 12 -2
4 Тайсон Бэрри 68 14 44 58 22 -8
1 Семён Варламов 64 125 2
5 Давид Варсовски 16 5 5 2
Райан Грейвз
20 Рокко Гримальди 6 1 2 3 2
24 Эй Джей Грир 17 3 3 29 1
6 Эрик Джонсон 62 9 15 24 58 1
17 Тайсон Джост 65 12 9 21 26 -13
9 Мэтт Дюшейн 14 4 6 10 4 -1
49 Самуэль Жирар 68 3 17 20 6 -5
16 Никита Задоров 77 7 13 20 103 -3
91 Владислав Каменев 3
13 Александр Керфут 79 19 24 43 28 -1
8 Джо Колборн
14 Блейк Комо 79 13 21 34 50 0
37 Джей Ти Комфер 69 13 10 23 20 -15
92 Габриэль Ландеског 78 25 36 61 37 7
54 Антон Линдхольм 48 4 4 14 -1
29 Натан Маккиннон 74 39 58 97 55 3
30 Спенсер Мартин 11
94 Андрей Миронов 10 1 2 3 12
12 Патрик Немет 68 3 12 15 41 6
83 Мэтт Ньето 74 15 11 26 14 3
96 Микко Рантанен 81 29 55 84 34 -1
34 Карл Сёдерберг 77 16 21 37 26 -1
15 Данкан Сименс 16 1 1 2 23 0
47 Доминик Тонинато 37 2 2 12 1
22 Колин Уилсон 56 6 12 18 6 -5
35 Эндрю Хэммонд 23 2
64 Наиль Якупов 58 9 7 16 26 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время