Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
34 Коул Бардро 10 1 1 2 6 -2
13 Мэтью Барзал 68 19 42 61 44 10
12 Джош Бейли 68 14 27 41 10 -10
20 Киффер Беллоуз 8 2 1 3 2 3
18 Энтони Бовиллье 68 18 21 39 15 -14
55 Джонни Бойчак 64 2 9 11 14 -10
10 Дерик Брассар 66 10 21 31 16 -5
26 Оливер Вальстрём 9 4 -2
40 Семён Варламов 68 98
1 Томас Грайсс 68 64 2
4 Энди Грин 10 3 3 2 0
32 Росс Джонстон 32 3 1 4 78 1
8 Ноа Добсон 34 1 6 7 8 -1
28 Майкл Дэл Колл 53 4 6 10 12 -8
15 Кэл Клаттербак 37 3 4 7 22 7
21 Отто Койвула 12 2 0
47 Леонид Комаров 48 4 10 14 10 2
14 Том Кюнхакль 28 3 3 6 2 -3
2 Ник Ледди 60 3 18 21 14 2
27 Андерс Ли 68 20 23 43 47 12
16 Эндрю Лэдд 4 1 1 4 2
17 Мэтт Мартин 55 5 3 8 40 1
24 Скотт Мейфилд 67 5 9 14 53 6
29 Брок Нельсон 68 26 27 53 32 4
44 Жан-Габриэль Пажо 7 2 2 17 -6
3 Адам Пелеч 38 1 8 9 20 3
6 Райан Пулок 68 10 26 36 14 10
53 Кейси Сизикас 48 10 5 15 41 13
25 Девон Тэйвз 68 6 22 28 16 4
7 Джордан Эберле 58 16 23 39 12 5
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время