Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
44 Джейсон Арнотт 72 17 17 34 26
21 Патрик Берглунд 82 19 19 38 30
30 Бен Бишоп 2
42 Дэвид Бэкес 82 24 30 54 103
41 Ярослав Галак 80 88
78 Евгений Грачёв 26 1 3 4 2
36 Мэтт Д'Агостини 55 9 9 18 27
5 Баррет Джекмен 81 1 12 13 57
28 Карло Колайаково 64 2 17 19 22
23 Иэн Коул 26 1 5 6 22
79 Адам Кракнелл 2 1 1
26 Брэндон Кромбин 40 1 2 3 71
15 Джейми Лангенбрюннер 70 6 18 24 32
10 Энди Макдональд 25 10 12 22 2
64 Никита Никитин 7 4
12 Скотт Никол 80 3 5 8 85
74 Ти Джей Оши 80 19 35 54 46
57 Дэвид Перрон 57 21 21 42 26
46 Роман Полак 77 11 11 54
32 Крис Портер 47 4 3 7 11
27 Алекс Пьетранджело 81 12 39 51 36
4 Крис Расселл 43 4 5 9 12
75 Райан Ривз 60 3 1 4 124
17 Владимир Соботка 73 5 15 20 42
29 Бретт Стерлинг 4
20 Александер Стин 43 15 13 28 28
25 Крис Стюарт 79 15 15 30 109
82 Кейд Фэрчайлд 5 1 1
6 Кент Хаскинс 25 2 5 7 10
43 Тейлор Чорни 2
22 Кевин Шаттенкирк 81 9 34 43 60
9 Джейден Шварц 7 2 1 3
1 Брайан Эллиотт 82 57
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время