Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
3 Иржи Бегал 6 2
19 Доминик Волек 6 2 2 4 4
13 Якуб Врана 6 4 4 8 4
6 Якуб Гоуфек 6 1 1 4
2 Доминик Граховина 4
24 Ян Гудечек 6 2 2 6
18 Матей Задражил 6 1 1 2
7 Рональд Кнот 6 6
5 Ян Коштялек 6 1 1 6
30 Марек Лангхамер 2 9
14 Мартин Матейчек 6 1 1
11 Патрик Махач 4 2 2 6
1 Патрик Поливка 6 20
21 Мартин Прохазка 6 2 2 2
12 Павел Седлачек 6 1 1 2
22 Доминик Симон 6 4 4 8 4
15 Ондржей Словачек 6 2 2 31
20 Эустатиос Соумелидис 6 1 3 4 4
23 Войтех Томечек 6 1 3 4
16 Адам Хлапик 6 1 1 4
4 Петр Шидлик 6 4 4 6
10 Ян Штенцел 6 1 1 2
28 Либор Шулак 6 3 3 4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время