Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 13 500
Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 13 500
Германия Андре Бегеманн Германия 12.07.1984 188 90 13 500
Польша Томаш Беднарек Польша 12.11.1981 13 500
Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72 13 500
11 Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 36 000
Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75 13 500
Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79 21 000
WC WC Австралия Алекс Болт Австралия 05.01.1993 65 000
7 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82 36 000
1 США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87 36 000
1 США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92 36 000
Германия Даниэль Брандс Германия 17.07.1987 196 92 13 500
Германия Дастин Браун Германия 08.12.1984 196 78 13 500
Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78 21 000
Швеция Йохан Брунстрём Швеция 03.04.1980 193 89 21 000
США Эрик Буторак США 22.05.1981 190 82 260 000
Индия Юки Бхамбри Индия 04.07.1992 183 77 36 000
Индия Махеш Бхупати Индия 07.06.1974 185 88 21 000
3 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 21 000
Новая Зеландия Майкл Винус Новая Зеландия 16.10.1987 36 000
Россия Теймураз Габашвили Россия 23.05.1985 188 84 13 500
Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 36 000
Казахстан Андрей Голубев Казахстан 22.07.1987 185 72 13 500
Колумбия Алехандро Гонсалес Колумбия 07.02.1989 190 83 13 500
16 Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80 13 500
6 Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77 21 000
Австралия Самуэль Грот Австралия 19.10.1987 194 93 13 500
Австралия Крис Гуччионе Австралия 30.07.1985 201 92 13 500
Россия Николай Давыденко Россия 02.06.1981 178 70 13 500
Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82 13 500
Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 13 500
Австралия Рамиз Джунаид Австралия 25.05.1981 190 13 500
Чехия Лукаш Длуги Чехия 09.04.1983 185 88 13 500
4 Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83 36 000
Украина Александр Долгополов Украина 07.11.1988 183 87 21 000
Хорватия Марин Драганья Хорватия 13.05.1991 185 78 21 000
Россия Михаил Елгин Россия 14.10.1981 183 78 13 500
Франция Марк Жикель Франция 30.03.1977 188 75 13 500
8 Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90 130 000
12 Великобритания Доминик Инглот Великобритания 06.03.1986 196 95 65 000
Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 13 500
Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82 13 500
Германия Тобиас Камке Германия 21.05.1986 180 74 13 500
Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 13 500
Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 36 000
Германия Кристофер Кас Германия 13.06.1980 187 79 21 000
ЮАР Рэйвен Клаасен ЮАР 16.10.1982 180 71 260 000
Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 196 80 13 500
14 Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86 520 000
Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 13 500
7 Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78 36 000
США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 13 500
14 Швеция Роберт Линдстедт Швеция 19.03.1977 190 89 520 000
16 США Скотт Липски США 14.08.1981 185 86 13 500
Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 13 500
6 Испания Марк Лопес Испания 31.07.1982 175 71 21 000
13 Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 130 000
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 13 500
Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 13 500
Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 183 66 13 500
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78 21 000
15 Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84 21 000
3 Испания Давид Марреро Испания 08.04.1980 185 85 21 000
9 Польша Марчин Матковски Польша 15.01.1981 188 81 36 000
Австралия Маринко Матошевич Австралия 08.08.1985 194 88 13 500
13 Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 130 000
4 Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87 36 000
Румыния Флорин Мергя Румыния 26.01.1985 180 78 21 000
Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 65 000
WC WC Австралия Бенджамин Митчелл Австралия 30.11.1992 21 000
США Николас Монро США 12.04.1982 178 73 13 500
Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 13 500
Великобритания Джонатан Мэррэй Великобритания 10.03.1981 188 76 13 500
8 Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86 130 000
Финляндия Яркко Ниеминен Финляндия 23.07.1981 185 78 21 000
Дания Фредерик Нильсен Дания 27.08.1983 188 87 21 000
Австрия Юлиан Ноул Австрия 29.04.1974 187 71 13 500
Австрия Филипп Освальд Австрия 23.01.1986 201 95 21 000
Хорватия Мате Павич Хорватия 04.07.1993 188 78 21 000
5 Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78 65 000
2 Австрия Александр Пейя Австрия 27.06.1980 183 76 36 000
15 Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82 21 000
Канада Вашек Поспишил Канада 23.06.1990 193 84 13 500
Польша Михал Пшищенжны Польша 16.02.1984 185 82 13 500
Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 13 500
Израиль Энди Рам Израиль 10.04.1980 180 82 13 500
США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82 21 000
Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 13 500
WC WC Австралия Патрик Рафтер Австралия 28.12.1972 185 86 13 500
WC WC Австралия Мэтт Рид Австралия 17.07.1990 180 13 500
10 Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79 21 000
11 Франция Эдуард Роже-Васслен Франция 28.11.1983 188 75 36 000
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 13 500
Бразилия Андре Са Бразилия 06.05.1977 185 74 13 500
WC WC Австралия Люк Савилл Австралия 01.02.1994 188 85 13 500
Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 13 500
Нидерланды Игор Сейслинг Нидерланды 18.08.1987 188 95 13 500
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 21 000
Австралия Джон-Патрик Смит Австралия 24.01.1989 188 84 13 500
Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 13 500
Германия Симон Стадлер Германия 20.07.1983 183 75 21 000
Италия Потито Стараче Италия 14.07.1981 188 84 21 000
2 Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77 36 000
10 Румыния Хоря Тецэу Румыния 19.01.1985 187 86 21 000
WC WC Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82 21 000
Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 21 000
WC WC Австралия Эндрю Уиттингтон Австралия 11.08.1993 186 65 000
Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91 13 500
9 Польша Мариуш Фирстенберг Польша 08.07.1980 193 80 36 000
Великобритания Колин Флеминг Великобритания 13.08.1984 188 75 21 000
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 21 000
США Райан Харрисон США 07.05.1992 183 73 13 500
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 21 000
Великобритания Росс Хатчинс Великобритания 22.02.1985 190 86 21 000
Испания Даниэль Химено-Травер Испания 07.08.1985 185 77 13 500
Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75 13 500
Нидерланды Джессе Хута-Галунг Нидерланды 06.10.1985 188 80 13 500
WC WC Австралия Ллейтон Хьюитт Австралия 24.02.1981 180 77 13 500
12 Филиппины Трит Конрад Хьюэй Филиппины 28.08.1985 178 82 65 000
Австралия Пол Хэнли Австралия 12.11.1977 182 13 500
Индия Дивидж Шаран Индия 02.03.1986 183 78 13 500
5 Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76 65 000
Австралия Мэттью Эбден Австралия 26.11.1987 188 78 13 500
Германия Мартин Эммрих Германия 17.12.1984 183 13 500
Израиль Джонатан Эрлих Израиль 05.04.1977 180 82 13 500
Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 65 000
Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 13 500