Игрок
Команда
Амплуа
Гол+пас
Голы
Пасы
Игры
1 Аргентина Лаутаро Мартинес Интер М нападающий 27 24 3 33
2 Франция Оливье Жиру Милан нападающий 23 15 8 35
3 Аргентина Пауло Дибала Рома нападающий 22 13 9 28
4 Сербия Душан Влахович Ювентус нападающий 20 16 4 33
5 Франция Маркус Тюрам Интер М нападающий 20 13 7 35
6 США Кристиан Пулишич Милан нападающий 20 12 8 36
7 Нигерия Виктор Осимхен Наполи нападающий 18 15 3 25
8 Исландия Альберт Гудмундссон Дженоа нападающий 18 14 4 35
9 Италия Джанлука Скамакка Аталанта нападающий 18 12 6 29
10 Нигерия Англия Адемола Лукман Аталанта нападающий 18 11 7 31
11 Бельгия Шарль Де Кетеларе Аталанта полузащитник 18 10 8 35
12 Португалия Рафаэл Леау Милан нападающий 18 9 9 34
13 Колумбия Дуван Сапата Аталанта / Торино нападающий 17 13 4 37
14 Нидерланды Тён Копмейнерс Аталанта полузащитник 17 12 5 34
15 Грузия Хвича Кварацхелия Наполи нападающий 17 11 6 34
16 Бельгия ДР Конго Ромелу Лукаку Рома нападающий 16 13 3 32
17 Турция Хакан Чалханоглу Интер М полузащитник 16 13 3 32
18 Нидерланды Джошуа Зиркзее Болонья нападающий 15 11 4 34
19 Италия Маттео Политано Наполи нападающий 15 8 7 37
20 Аргентина Николас Гонсалес Фиорентина нападающий 14 12 2 29
21 Аргентина Матиас Соуле Фрозиноне полузащитник 14 11 3 36
22 Италия Андреа Пинамонти Сассуоло нападающий 12 11 1 38
23 Италия Риккардо Орсолини Болонья нападающий 12 10 2 33
24 Италия Доменико Берарди Сассуоло нападающий 12 9 3 17
25 Италия Лоренцо Лукка Удинезе нападающий 12 8 4 37
26 Италия Андреа Кольпани Монца полузащитник 12 8 4 38
27 Италия Антонио Кандрева Салернитана полузащитник 12 6 6 34
28 Хорватия Марио Пашалич Аталанта полузащитник 12 6 6 34
29 Испания Луис Альберто Лацио полузащитник 12 5 7 33
30 Италия Федерико Кьеза Ювентус нападающий 11 9 2 33
31 Босния и Герцеговина Милан Джурич Верона / Монца нападающий 11 9 2 37
32 Италия Лоренцо Пеллегрини Рома полузащитник 11 8 3 29
33 Италия Джакомо Бонавентура Фиорентина полузащитник 11 8 3 31
34 Италия Федерико Димарко Интер М защитник 11 5 6 30
35 Бразилия Фелипе Андерсон Лацио нападающий 11 5 6 38
36 Армения Генрих Мхитарян Интер М полузащитник 10 2 8 36
37 Италия Матео Ретеги Дженоа нападающий 9 7 2 29
38 Бельгия Сириль Нгонж Верона / Наполи нападающий 9 7 2 32
39 Шотландия Льюис Фергюсон Болонья полузащитник 9 6 3 31
40 Италия Давиде Фраттези Интер М полузащитник 9 6 3 32
41 Италия Маттео Пессина Монца полузащитник 9 6 3 37
42 Нидерланды Тейянни Нослин Верона нападающий 9 5 4 17
43 Франция Тео Эрнандес Милан защитник 9 5 4 32
44 Франция Гваделупа Арман Лорьенте Сассуоло нападающий 9 5 4 37
45 Ангола Зиту Лувумбу Кальяри нападающий 9 4 5 30
46 Италия Чиро Иммобиле Лацио нападающий 8 7 1 31
47 Черногория Сербия Никола Крстович Лечче нападающий 8 7 1 35
48 Марокко Италия Валид Хеддира Фрозиноне нападающий 8 7 1 36
49 Швейцария Нигерия Ноа Окафор Милан нападающий 8 6 2 28
50 Италия Андреа Белотти Рома / Фиорентина нападающий 8 6 2 29
51 Аргентина Лукас Бельтран Фиорентина нападающий 8 6 2 32
52 Сербия Германия Лазар Самарджич Удинезе полузащитник 8 6 2 34
53 Австрия Марко Арнаутович Интер М нападающий 8 5 3 27
54 Франция Флорьян Товен Удинезе нападающий 8 5 3 29
55 Франция Адриен Рабьо Ювентус полузащитник 8 5 3 31
56 Италия Джакомо Распадори Наполи нападающий 8 5 3 37
57 Нидерланды Аруба Дензел Думфрис Интер М полузащитник 8 4 4 31
58 Россия Алексей Миранчук Аталанта полузащитник 8 3 5 27
59 Словакия Томаш Суслов Верона нападающий 8 3 5 32
60 Аргентина Леандро Паредес Рома полузащитник 8 3 5 34
61 Италия Рауль Белланова Торино защитник 8 1 7 37
62 Сенегал М'Байе Ньянг Эмполи нападающий 7 6 1 14
63 Сербия Лука Йович Милан нападающий 7 6 1 23
64 Италия Маттиа Дзакканьи Лацио нападающий 7 6 1 28
65 Англия Рубен Лофтус-Чик Милан полузащитник 7 6 1 29
66 Уругвай Италия Матиас Весино Лацио полузащитник 7 6 1 31
67 Норвегия Кристиан Торстведт Сассуоло полузащитник 7 6 1 34
68 Бразилия Эдерсон Аталанта полузащитник 7 6 1 36
69 Италия Николас Виола Кальяри полузащитник 7 5 2 26
70 Италия Джованни Фаббьян Болонья полузащитник 7 5 2 27
71 Аргентина Роберто Перейра Удинезе полузащитник 7 4 3 27
72 Франция Чад Лум Чауна Салернитана нападающий 7 4 3 33
73 Португалия Дани Карвалью Монца нападающий 7 4 3 34
74 Аргентина Валентин Кастельянос Лацио нападающий 7 4 3 35
75 Италия Стефан Эль-Шаарави Рома нападающий 7 3 4 33
76 Италия Бриан Кристанте Рома полузащитник 7 3 4 37
77 Италия Надир Цортеа Аталанта / Фрозиноне защитник 7 2 5 19
78 Чили Алексис Санчес Интер М нападающий 7 2 5 23
79 Италия Кристиано Бираги Фиорентина защитник 7 2 5 29
80 Гана Жозеф Альфред Дункан Фиорентина полузащитник 7 2 5 30
81 Италия Риккардо Калафьори Болонья защитник 7 2 5 30
82 Дания Мортен Френнруп Дженоа полузащитник 7 2 5 37
83 Италия Джованни Ди Лоренцо Наполи защитник 7 1 6 36
84 США Уэстон Маккенни Ювентус полузащитник 7 0 7 34
85 Италия Джанлука Гаэтано Наполи / Кальяри полузащитник 6 5 1 20
86 Аргентина Лукас Куарта Фиорентина защитник 6 5 1 29
87 Италия Нигерия Майкл Фолоруншо Верона нападающий 6 5 1 34
88 Италия Джулио Маджоре Салернитана полузащитник 6 4 2 27
89 Бельгия Алексис Салемакерс Болонья нападающий 6 4 2 30
90 Италия Марко Брешианини Фрозиноне полузащитник 6 4 2 36
91 Италия Маттео Канчелльери Эмполи полузащитник 6 4 2 36
92 Нидерланды Абду Арруи Фрозиноне полузащитник 6 3 3 18
93 Узбекистан Эльдор Шомуродов Кальяри нападающий 6 3 3 22
94 Кипр Григорис Кастанос Салернитана полузащитник 6 3 3 26
95 Ангола Мбала Н'Зола Фиорентина нападающий 6 3 3 33
96 Италия Роландо Мандрагора Фиорентина полузащитник 6 3 3 33
97 Нидерланды Тейани Рейндерс Милан полузащитник 6 3 3 36
98 Замбия Ламек Банда Лечче нападающий 6 2 4 21
99 Италия Альберто Доссена Кальяри защитник 6 2 4 35
100 Италия Лука Маццители Фрозиноне полузащитник 5 5 0 29
101 Парагвай Арнальдо Антонио Санабрия Торино нападающий 5 5 0 35
102 Италия Роберто Пикколи Эмполи / Лечче нападающий 5 5 0 37
103 Италия Даниэль Мальдини Эмполи / Монца полузащитник 5 4 1 18
104 Италия Леонардо Паволетти Кальяри нападающий 5 4 1 19
105 Италия Лоренцо Коломбо Монца нападающий 5 4 1 25
106 Украина Руслан Малиновский Дженоа полузащитник 5 4 1 28
107 Гана Калеб Экубан Дженоа нападающий 5 4 1 29
108 Польша Аркадиуш Милик Ювентус нападающий 5 4 1 32
109 Италия Джанлука Манчини Рома защитник 5 4 1 36
110 Польша Пётр Зелиньски Наполи полузащитник 5 3 2 28
111 Сербия Иван Илич Торино полузащитник 5 3 2 31
112 Франция Реми Уден Лечче нападающий 5 3 2 31
113 Сербия Дарко Лазович Верона полузащитник 5 3 2 32
114 Хорватия Никола Влашич Торино полузащитник 5 3 2 33
115 Чехия Антонин Барак Фиорентина полузащитник 5 2 3 21
116 Италия Риккардо Соттиль Фиорентина нападающий 5 2 3 22
117 Аргентина Валентин Карбони Монца полузащитник 5 2 3 31
118 Бразилия Артур Фиорентина полузащитник 5 2 3 33
119 Франция Марокко Маттео Гендузи Лацио полузащитник 5 2 3 33
120 Уругвай Наитан Нандес Кальяри полузащитник 5 2 3 33
121 Италия Андреа Камбьязо Ювентус защитник 5 2 3 34
122 Франция Валентен Жендрей Лечче защитник 5 2 3 37
123 Италия Николо Барелла Интер М полузащитник 5 2 3 37
124 Италия Алессандро Флоренци Милан защитник 5 1 4 31
125 Словакия Ондрей Дуда Верона полузащитник 5 1 4 32
126 Италия Мануэль Локателли Ювентус полузащитник 5 1 4 36
127 Германия Йереми Тольян Сассуоло защитник 5 0 5 25
128 Нидерланды Мартен де Рон Аталанта полузащитник 5 0 5 30
129 Польша Шимон Журковский Эмполи полузащитник 4 4 0 13
130 Алжир Франция Уссем Ауар Рома полузащитник 4 4 0 16
131 Сенегал Франция Булайе Диа Салернитана нападающий 4 4 0 17
132 Англия Фикайо Томори Милан защитник 4 4 0 26
133 Италия Федерико Гатти Ювентус защитник 4 4 0 32
134 Перу Джанлука Лападула Кальяри нападающий 4 3 1 23
135 Италия Федерико Бонаццоли Верона нападающий 4 3 1 24
136 Дания Густав Исаксен Лацио нападающий 4 3 1 28
137 Франция Нанитамо Иконе Фиорентина нападающий 4 3 1 28
138 Италия Франческо Ачерби Интер М защитник 4 3 1 29
139 Марокко Нидерланды Уссама Эль-Аззузи Болонья полузащитник 4 2 2 18
140 Алжир Исмаэль Беннасер Милан полузащитник 4 2 2 20
141 Бразилия Рейниер Фрозиноне полузащитник 4 2 2 22
142 Италия Иларио Монтеризи Фрозиноне защитник 4 2 2 24
143 Норвегия Мортен Торсбю Дженоа полузащитник 4 2 2 24
144 Италия Никола Сансоне Лечче нападающий 4 2 2 25
145 Албания Швейцария Недим Байрами Сассуоло полузащитник 4 2 2 28
146 Япония Даити Камада Лацио полузащитник 4 2 2 29
147 Аргентина Мартин Пайеро Удинезе полузащитник 4 2 2 29
148 Бразилия Матеус Энрике Сассуоло полузащитник 4 2 2 31
149 Нигерия Саму Чуквезе Милан нападающий 4 1 3 24
150 Италия Алессандро Бастони Интер М защитник 4 1 3 28
151 Италия Давиде Калабрия Милан защитник 4 1 3 29
152 Словения Австрия Санди Ловрич Удинезе полузащитник 4 1 3 29
153 Италия Джорджио Скальвини Аталанта защитник 4 1 3 33
154 Хорватия Милан Бадель Дженоа полузащитник 4 1 3 33
155 Италия Габриэле Цаппа Кальяри защитник 4 1 3 38
156 Италия Риккардо Маркицца Фрозиноне защитник 4 0 4 13
157 Сербия Филип Костич Ювентус полузащитник 4 0 4 29
158 Италия Маттео Руджери Аталанта защитник 4 0 4 34
159 Австрия Валентино Лацаро Торино защитник 4 0 4 35
160 Сербия Неманья Радоньич Торино нападающий 3 3 0 10
161 Нигерия Симеон Нванкво Салернитана нападающий 3 3 0 15
162 Франция Тома Анри Верона нападающий 3 3 0 18
163 Бразилия Кайо Жорже Фрозиноне нападающий 3 3 0 20
164 Италия Франческо Капуто Эмполи нападающий 3 3 0 20
165 Иран Сердар Азмун Рома нападающий 3 3 0 23
166 Италия Алессандро Буонджорно Торино защитник 3 3 0 29
167 Косово Амир Ррахмани Наполи / Кальяри защитник 3 3 0 30
168 Бразилия Бремер Ювентус защитник 3 3 0 36
169 Колумбия Луис Мурьель Аталанта нападающий 3 2 1 18
170 Италия Маттео Габбиа Милан защитник 3 2 1 18
171 Румыния Раду Дрэгушин Дженоа защитник 3 2 1 19
172 Греция Хараламбос Ликояннис Болонья защитник 3 2 1 22
173 Кот-д'Ивуар Кристиан Куаме Фиорентина нападающий 3 2 1 23
174 Италия Гаэтано Ористанио Кальяри полузащитник 3 2 1 25
175 Испания Поль Лирола Фрозиноне защитник 3 2 1 25
176 Италия Лука Раньери Фиорентина защитник 3 2 1 26
177 Швеция Понтус Альмквист Лечче нападающий 3 2 1 30
178 Италия Давиде Дзаппакоста Аталанта защитник 3 2 1 31
179 Италия Маттео Дармиан Интер М защитник 3 2 1 33
180 Италия Гаэтано Кастровилли Фиорентина полузащитник 3 1 2 6
181 Франция Саломон Самбья Салернитана защитник 3 1 2 18
182 Чехия Якуб Янкто Кальяри полузащитник 3 1 2 18
183 Франция Грегоре Дефрель Сассуоло нападающий 3 1 2 20
184 Албания Кристьян Аслани Интер М полузащитник 3 1 2 23
185 Италия Леонардо Спинаццола Рома защитник 3 1 2 24
186 Англия Сэмюэл Айлинг Ювентус нападающий 3 1 2 24
187 Франция Ясин Адли Милан полузащитник 3 1 2 24
188 Австрия Стефан Пош Болонья защитник 3 1 2 31
189 Италия Самуэле Риччи Торино полузащитник 3 1 2 32
190 Италия Роберто Гальярдини Монца полузащитник 3 1 2 33
191 Гана Эммануэль Гьяси Эмполи нападающий 3 1 2 33
192 Швейцария Рикардо Родригес Торино защитник 3 1 2 35
193 Уругвай Матиас Винья Сассуоло защитник 3 0 3 15
194 Кот-д'Ивуар Франция Эван Н'Дика Рома защитник 3 0 3 25
195 Греция Гиоргос Кирьякопулос Монца защитник 3 0 3 28
196 Косово Бельгия Мергим Войвода Торино защитник 3 0 3 28
197 Румыния Рэзван Марин Эмполи полузащитник 3 0 3 30
198 Дания Виктор Кристиансен Болонья защитник 3 0 3 32
199 Хорватия Домагой Брадарич Салернитана защитник 3 0 3 34
200 Италия Антонино Галло Лечче защитник 3 0 3 35
201 Бразилия Карлос Аугусто Интер М защитник 3 0 3 37
202 Португалия Витор Оливейра Дженоа нападающий 2 2 0 9
203 Дания Йенс Одгор Болонья полузащитник 2 2 0 10
204 Северная Македония Элиф Элмас Наполи полузащитник 2 2 0 11
205 Мали Кот-д'Ивуар Эль Билал Туре Аталанта нападающий 2 2 0 11
206 Нидерланды Деан Хёйсен Ювентус / Рома защитник 2 2 0 14
207 Польша Кароль Свидерски Верона нападающий 2 2 0 15
208 Италия Лоренцо Де Сильвестри Болонья защитник 2 2 0 15
209 Испания Ойер Саррага Удинезе полузащитник 2 2 0 15
210 Германия Камерун Янн Биссекк Интер М защитник 2 2 0 16
211 Италия Даниэле Ругани Ювентус защитник 2 2 0 17
212 Колумбия Йерри Мина Фиорентина / Кальяри защитник 2 2 0 18
213 Испания Патрисио Габаррон Лацио защитник 2 2 0 20
214 Гана Ибраим Сулемана Кальяри полузащитник 2 2 0 21
215 Италия Диего Коппола Верона защитник 2 2 0 24
216 Турция Кенан Йылдыз Ювентус нападающий 2 2 0 27
217 Италия Маттья Бани Дженоа защитник 2 2 0 27
218 Италия Томмазо Бальданци Эмполи / Рома полузащитник 2 2 0 27
219 Дания Патрик Доргу Лечче защитник 2 2 0 32
220 Бразилия Уолас Удинезе полузащитник 2 2 0 37
221 Аргентина Сантьяго Кастро Болонья нападающий 2 1 1 8
222 Бельгия Кристиан Кабазель Удинезе защитник 2 1 1 13
223 Германия Косово Арийон Ибрахимович Фрозиноне полузащитник 2 1 1 16
224 Украина Виктор Коваленко Эмполи полузащитник 2 1 1 17
225 Италия Андреа Петанья Кальяри нападающий 2 1 1 18
226 Сербия Урош Рачич Сассуоло полузащитник 2 1 1 22
227 Швеция Эмиль Хольм Аталанта защитник 2 1 1 22
228 Уругвай Матиас Оливера Наполи защитник 2 1 1 23
229 Италия Пьетро Пеллегри Торино нападающий 2 1 1 24
230 Франция Уоррен Бондо Монца полузащитник 2 1 1 25
231 Италия Фабио Миретти Ювентус полузащитник 2 1 1 25
232 Нигерия Чуквубуйкем Иквууэмеси Салернитана нападающий 2 1 1 25
233 Италия Маттео Прати Кальяри полузащитник 2 1 1 26
234 Италия Микаель Кайоде Фиорентина защитник 2 1 1 26
235 Нигерия Исаак Саксесс Удинезе нападающий 2 1 1 27
236 Бразилия Данило Ювентус защитник 2 1 1 29
237 Испания Диего Льоренте Рома защитник 2 1 1 29
238 Италия Лука Кальдирола Монца защитник 2 1 1 29
239 Дания Расмус Кристенсен Рома защитник 2 1 1 29
240 Испания Хоан Гонсалес Лечче полузащитник 2 1 1 29
241 Нидерланды Сэм Бёкема Болонья защитник 2 1 1 30
242 Италия Якопо Фаццини Эмполи полузащитник 2 1 1 31
243 Швейцария Дан Ндой Болонья полузащитник 2 1 1 32
244 Швейцария Ремо Фройлер Болонья полузащитник 2 1 1 32
245 Италия Томмазо Ауджелло Кальяри защитник 2 1 1 32
246 Испания Педро Родригес Лацио нападающий 2 1 1 33
247 Италия Симоне Романьоли Фрозиноне / Удинезе защитник 2 1 1 33
248 Кот-д'Ивуар Хассан Камара Удинезе защитник 2 1 1 35
249 Италия Николо Камбьяги Эмполи нападающий 2 1 1 37
250 Мексика Хоан Васкес Дженоа защитник 2 1 1 37
251 Италия Себастьяно Луперто Эмполи защитник 2 1 1 38
252 Италия Николо Фаджоли Ювентус полузащитник 2 0 2 8
253 Колумбия Хуан Куадрадо Интер М полузащитник 2 0 2 10
254 Аргентина Сантьяго Пьеротти Лечче нападающий 2 0 2 11
255 Нидерланды Рик Карсдорп Рома защитник 2 0 2 18
256 Италия Марко Фараони Верона / Фиорентина защитник 2 0 2 19
257 Италия Алессандро Дзаноли Наполи / Салернитана защитник 2 0 2 21
258 Португалия Мариу Руй Наполи защитник 2 0 2 21
259 Франция Бенжамен Павар Интер М защитник 2 0 2 23
260 Италия Николо Ровелла Лацио полузащитник 2 0 2 23
261 Португалия Педру Перейра Монца защитник 2 0 2 23
262 Италия Мануэль Лаццари Лацио защитник 2 0 2 24
263 Германия Турция Суат Сердар Верона полузащитник 2 0 2 25
264 Бельгия Камерун Джексон Тчатчуа Верона защитник 2 0 2 26
265 Швеция США Йенс Каюсте Наполи полузащитник 2 0 2 26
266 Нидерланды Кевин Стротман Дженоа полузащитник 2 0 2 27
267 Шотландия Джош Дойг Верона / Сассуоло защитник 2 0 2 28
268 Норвегия Маркус Педерсен Сассуоло защитник 2 0 2 28
269 Италия Паскуале Маццокки Салернитана / Наполи защитник 2 0 2 28
270 Франция Камерун Адриен Тамез Торино полузащитник 2 0 2 29
271 США Англия Юнус Муса Милан полузащитник 2 0 2 30
272 Франция Алексис Блен Лечче полузащитник 2 0 2 31
273 Италия Эдоардо Бове Рома полузащитник 2 0 2 31
274 Камерун Андре Замбо Ангисса Наполи полузащитник 2 0 2 34
275 Италия Самуэле Биринделли Монца защитник 2 0 2 35
276 Италия Давиде Бираски Дженоа защитник 1 1 0 1
277 Кипр Занос Савва Торино нападающий 1 1 0 2
278 Италия Федерико Ди Франческо Лечче нападающий 1 1 0 2
279 Кот-д'Ивуар Шака Траоре Милан нападающий 1 1 0 2
280 Сербия Ян-Карло Шимич Милан защитник 1 1 0 4
281 Замбия Кингстон Мутандва Кальяри нападающий 1 1 0 5
282 Аргентина Лаутаро Хианетти Удинезе защитник 1 1 0 7
283 Португалия Сан-Томе и Принсипи Ренату Саншеш Рома полузащитник 1 1 0 7
284 Англия Кинан Дэвис Удинезе нападающий 1 1 0 8
285 Англия Тэмми Абрахам Рома нападающий 1 1 0 8
286 Нидерланды Перр Схюрс Торино защитник 1 1 0 9
287 Хорватия Мирко Марич Монца нападающий 1 1 0 10
288 Италия Самуэль Виньято Монца полузащитник 1 1 0 10
289 Канада Ямайка Тейджон Бьюкенен Интер М защитник 1 1 0 10
290 Хорватия Йосип Брекало Фиорентина нападающий 1 1 0 11
291 Уругвай Хайме Баэс Фрозиноне нападающий 1 1 0 11
292 Израиль Португалия Шон Вайссман Салернитана нападающий 1 1 0 11
293 Италия Альберто Черри Эмполи нападающий 1 1 0 12
294 Кабо-Верде Жовани Кабрал Салернитана нападающий 1 1 0 12
295 Италия Никколо Пьероцци Салернитана защитник 1 1 0 12
296 Нидерланды Митчел Баккер Аталанта защитник 1 1 0 14
297 Италия Маттиа Вити Сассуоло защитник 1 1 0 15
298 Бразилия Алекс Сандро Ювентус защитник 1 1 0 16
299 Италия Симоне Бастони Эмполи защитник 1 1 0 16
300 Аргентина Федерико Фасио Салернитана защитник 1 1 0 17
301 Аргентина Агустин Мартегани Салернитана полузащитник 1 1 0 18
302 Бразилия Жуниор Мессьяс Дженоа нападающий 1 1 0 18
303 Бразилия Габриэл Стрефезза Лечче нападающий 1 1 0 19
304 Италия Лука Пеллегрини Лацио защитник 1 1 0 19
305 Италия Андреа Карбони Монца защитник 1 1 0 21
306 Италия Кристиан Вольпато Сассуоло полузащитник 1 1 0 22
307 Албания Марвин Чуни Фрозиноне нападающий 1 1 0 22
308 Хорватия Никола Моро Болонья полузащитник 1 1 0 23
309 Бразилия Жуан Жесус Наполи защитник 1 1 0 24
310 Норвегия Лео Эстигор Наполи защитник 1 1 0 25
311 Нидерланды Стефан де Врей Интер М защитник 1 1 0 25
312 Италия Алессандро Дейола Кальяри полузащитник 1 1 0 27
313 Зимбабве Джордан Земура Удинезе защитник 1 1 0 27
314 Италия Лоренцо Пирола Салернитана защитник 1 1 0 27
315 Италия Данило Катальди Лацио полузащитник 1 1 0 28
316 Аргентина Джованни Симеоне Наполи нападающий 1 1 0 28
317 Тунис Хамза Рафья Лечче полузащитник 1 1 0 28
318 Италия Даниэль Болока Сассуоло полузащитник 1 1 0 30
319 Босния и Герцеговина Сеад Колашинац Аталанта защитник 1 1 0 30
320 Италия Джанмарко Феррари Сассуоло защитник 1 1 0 31
321 Хорватия Мартин Эрлич Сассуоло защитник 1 1 0 32
322 Конго Франция Энтони Макумбу Кальяри полузащитник 1 1 0 32
323 Албания Юльбер Рамадани Лечче полузащитник 1 1 0 34
324 Черногория Адам Марушич Лацио защитник 1 1 0 37
325 Румыния Рарес Бурнете Лечче нападающий 1 0 1 1
326 Италия Стефано Сенси Интер М полузащитник 1 0 1 4
327 Италия Ханс Николусси Кавилья Ювентус полузащитник 1 0 1 8
328 Италия Бразилия Эмануэль Виньято Салернитана нападающий 1 0 1 9
329 Аргентина Карлос Алькарас Ювентус полузащитник 1 0 1 10
330 Франция Мишель Ндари Адопо Аталанта полузащитник 1 0 1 10
331 Франция Фабьен Сентонс Верона защитник 1 0 1 10
332 Испания Хорди Мбула Верона нападающий 1 0 1 11
333 Албания Стивен Шпенди Эмполи нападающий 1 0 1 12
334 Нигерия Нидерланды Тайронн Эбюэхи Эмполи защитник 1 0 1 15
335 Испания Анхелиньо Рома защитник 1 0 1 16
336 Нидерланды Ридгесиано Хапс Дженоа защитник 1 0 1 16
337 Италия Эмануэле Валери Фрозиноне защитник 1 0 1 16
338 Габон Энтони Ойоно Фрозиноне защитник 1 0 1 16
339 Польша Матеуш Ветеска Кальяри защитник 1 0 1 19
340 Италия Алессандро Вольякко Дженоа защитник 1 0 1 20
341 Италия Алессио Дзербин Наполи / Монца нападающий 1 0 1 20
342 Дания Симон Кьер Милан защитник 1 0 1 20
343 Германия Финляндия Малик Тшау Милан защитник 1 0 1 21
344 Италия Фабьяно Паризи Фиорентина защитник 1 0 1 21
345 Италия Филиппо Терраччано Верона / Милан полузащитник 1 0 1 21
346 Испания Аарон Кариколь Дженоа защитник 1 0 1 22
347 Польша Кацпер Урбаньски Болонья полузащитник 1 0 1 22
348 Польша Никола Залевски Рома полузащитник 1 0 1 22
349 Италия Патрик Чиурриа Монца нападающий 1 0 1 22
350 Нидерланды Кингсли Эхизибуэ Удинезе защитник 1 0 1 23
351 Нидерланды Ханс Хатебур Аталанта защитник 1 0 1 23
352 Польша Бартош Берешиньски Эмполи защитник 1 0 1 24
353 Швеция Исак Хин Верона / Аталанта защитник 1 0 1 26
354 Дания Томас Кристенсен Удинезе защитник 1 0 1 26
355 Италия Альберто Грасси Эмполи полузащитник 1 0 1 27
356 Мали Лассана Кулибали Салернитана полузащитник 1 0 1 28
357 Бельгия Кони де Винтер Дженоа защитник 1 0 1 29
358 Франция Мик Меньян Милан вратарь 1 0 1 29
359 США Тимоти Веа Ювентус нападающий 1 0 1 30
360 Новая Зеландия Италия Либерато Кэкачей Эмполи защитник 1 0 1 31
361 Италия Стефано Сабелли Дженоа защитник 1 0 1 32
362 Италия Калеб Околи Фрозиноне защитник 1 0 1 34
363 Марокко Италия Юссеф Мале Эмполи полузащитник 1 0 1 34
364 Португалия Жоау Феррейра Удинезе защитник 1 0 1 35
365 Швейцария Михел Эбишер Болонья полузащитник 1 0 1 36
366 Аргентина Энсо Барренечеа Фрозиноне полузащитник 1 0 1 36
367 Албания Швейцария Берат Джимсити Аталанта защитник 1 0 1 37
368 Италия Лоренцо Монтипо Верона вратарь 1 0 1 37
369 Италия Федерико Баскиротто Лечче защитник 1 0 1 37
370 Словакия Станислав Лоботка Наполи полузащитник 1 0 1 38