29 ноября 2015, воскресенье. 17:30 МСК
Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Норвегия 1:11:42.6 0+9 (0+3, 0+6) 60
1 Фанни Хорн Биркеланд 0+2 (0+1, 0+1)
2 Тириль Экхофф 0+4 (0+2, 0+2)
3 Йоханнес Бё 0+3 (0+0, 0+3)
4 Тарьей Бё 0+0 (0+0, 0+0)
2 Германия Германия 1:12:16.2 +33.6 0+7 (0+4, 0+3) 54
1 Франциска Хильдебранд 0+1 (0+1, 0+0)
2 Ванесса Хинц 0+3 (0+2, 0+1)
3 Бенедикт Долль 0+1 (0+1, 0+0)
4 Симон Шемпп 0+2 (0+0, 0+2)
3 Чехия Чехия 1:12:54.1 +1:11.5 0+11 (0+5, 0+6) 48
1 Вероника Виткова 0+3 (0+3, 0+0)
2 Габриэла Коукалова 0+2 (0+0, 0+2)
3 Михал Шлезингр 0+3 (0+1, 0+2)
4 Ондржей Моравец 0+3 (0+1, 0+2)
4 Франция Франция 1:13:30.8 +1:48.2 0+8 (0+3, 0+5) 43
1 Анаис Бескон 0+2 (0+0, 0+2)
2 Жюстин Бреза-Буше 0+5 (0+3, 0+2)
3 Симон Детьё 0+0 (0+0, 0+0)
4 Жан-Гийом Беатрикс 0+1 (0+0, 0+1)
5 Швеция Швеция 1:13:31.1 +1:48.5 0+4 (0+3, 0+1) 40
1 Элизабет Хёгберг 0+0 (0+0, 0+0)
2 Анна Магнуссон 0+2 (0+1, 0+1)
3 Пеппе Фемлинг 0+0 (0+0, 0+0)
4 Фредрик Линдстрём 0+2 (0+2, 0+0)
6 Россия Россия 1:13:56.9 +2:14.3 2+10 (0+5, 2+5) 38
1 Ольга Подчуфарова 0+1 (0+0, 0+1)
2 Екатерина Юрлова-Перхт 2+5 (0+2, 2+3)
3 Дмитрий Малышко 0+2 (0+1, 0+1)
4 Максим Цветков 0+2 (0+2, 0+0)
7 Беларусь Беларусь 1:14:13.7 +2:31.1 1+12 (0+4, 1+8) 36
1 Надежда Скардино 0+1 (0+1, 0+0)
2 Ирина Лещенко 0+4 (0+1, 0+3)
3 Дмитрий Дюжев 0+3 (0+1, 0+2)
4 Владимир Чепелин 1+4 (0+1, 1+3)
8 Словения Словения 1:14:13.7 +2:31.1 0+6 (0+4, 0+2) 34
1 Андреа Мали 0+1 (0+1, 0+0)
2 Тея Грегорин 0+0 (0+0, 0+0)
3 Клемен Бауэр 0+1 (0+1, 0+0)
4 Яков Фак 0+4 (0+2, 0+2)
9 Канада Канада 1:14:51.2 +3:08.6 0+11 (0+3, 0+8) 32
1 Джулия Рэнсом 0+3 (0+0, 0+3)
2 Зина Кохер 0+2 (0+0, 0+2)
3 Скотт Гоу 0+2 (0+2, 0+0)
4 Брендан Грин 0+4 (0+1, 0+3)
10 США США 1:14:51.9 +3:09.3 1+13 (1+8, 0+5) 31
1 Сюзан Данкли 0+2 (0+1, 0+1)
2 Аннализ Кук 0+5 (0+3, 0+2)
3 Лейф Нордгрен 1+4 (1+3, 0+1)
4 Лоуэлл Бэйли 0+2 (0+1, 0+1)
11 Украина Украина 1:14:54.2 +3:11.6 2+12 (2+7, 0+5) 30
1 Елена Билосюк 0+3 (0+3, 0+0)
2 Ольга Абрамова 0+2 (0+0, 0+2)
3 Артём Прима 0+4 (0+1, 0+3)
4 Дмитрий Пидручный 2+3 (2+3, 0+0)
12 Австрия Австрия 1:14:58.2 +3:15.6 1+14 (0+7, 1+7) 29
1 Лиза Тереза Хаузер 0+5 (0+2, 0+3)
2 Катарина Иннерхофер 0+1 (0+0, 0+1)
3 Юлиан Эберхард 1+5 (0+2, 1+3)
4 Симон Эдер 0+3 (0+3, 0+0)
13 Польша Польша 1:15:21.0 +3:38.4 1+6 (0+0, 1+6) 28
1 Кристина Гузик 1+3 (0+0, 1+3)
2 Моника Хойниш-Старега 0+0 (0+0, 0+0)
3 Гжегож Гузик 0+3 (0+0, 0+3)
4 Лукаш Щурек 0+0 (0+0, 0+0)
14 Швейцария Швейцария 1:15:34.5 +3:51.9 3+12 (2+7, 1+5) 27
1 Селина Гаспарин 2+3 (2+3, 0+0)
2 Лена Хекки 0+2 (0+1, 0+1)
3 Беньямин Вегер 0+4 (0+3, 0+1)
4 Жереми Финелло 1+3 (0+0, 1+3)
15 Казахстан Казахстан 1:16:20.7 +4:38.1 1+11 (0+5, 1+6) 26
1 Анна Кистанова 0+3 (0+3, 0+0)
2 Дарья Климина 1+3 (0+0, 1+3)
3 Ян Савицкий 0+4 (0+2, 0+2)
4 Антон Пантов 0+1 (0+0, 0+1)
16 Словакия Словакия 1:16:23.3 +4:40.7 2+13 (1+6, 1+7) 25
1 Паулина Фиалкова 0+0 (0+0, 0+0)
2 Яна Герекова 1+4 (0+1, 1+3)
3 Томаш Хасилла 1+5 (1+3, 0+2)
4 Мирослав Матяшко 0+4 (0+2, 0+2)
17 Румыния Румыния LPD 0+3 (0+1, 0+2) 24
1 Ева Тофалви 0+0 (0+0, 0+0)
2 Река Форика 0+1 (0+1, 0+0)
3 Георге Бута 0+1 (0+0, 0+1)
4 Денис Шербан 0+1 (0+0, 0+1)
18 Эстония Эстония LPD 1+12 (0+6, 1+6) 23
1 Кадри Лехтла 0+4 (0+2, 0+2)
2 Йоханна Талихярм 0+0 (0+0, 0+0)
3 Каури Койв 0+3 (0+2, 0+1)
4 Роланд Лессинг 1+5 (0+2, 1+3)
19 Болгария Болгария LPD 0+8 (0+5, 0+3) 22
1 Стефани Попова 0+3 (0+2, 0+1)
2 Десислава Стоянова 0+3 (0+2, 0+1)
3 Димитар Парталов 0+1 (0+0, 0+1)
4 Димитар Герджиков 0+1 (0+1, 0+0)
20 Япония Япония LPD 2+13 (1+5, 1+8) 21
1 Фуюко Татидзаки 0+4 (0+1, 0+3)
2 Юри Танака 1+5 (1+3, 0+2)
3 Цукаса Кобоноки 1+4 (0+1, 1+3)
4 Дзюндзи Нагаи 0+0 (0+0, 0+0)
21 Финляндия Финляндия LPD 2+14 (0+2, 2+12) 20
1 Мари Эдер 1+3 (0+0, 1+3)
2 Аннукка Силтакорпи 1+3 (0+0, 1+3)
3 Матти Хакала 0+4 (0+1, 0+3)
4 Туомас Гронман 0+4 (0+1, 0+3)
22 Италия Италия LPD 3+13 (1+4, 2+9) 19
1 Карин Оберхофер 2+5 (1+3, 1+2)
2 Николь Гонтье 1+4 (0+1, 1+3)
3 Доминик Виндиш 0+1 (0+0, 0+1)
4 Томас Бормолини 0+3 (0+0, 0+3)
23 Южная Корея Южная Корея LPD 2+10 (2+7, 0+3) 18
1 Ким Сеон Су 0+3 (0+2, 0+1)
2 Ко Ын Чон 2+4 (2+3, 0+1)
3 Ким Йонг Мин 0+1 (0+0, 0+1)
4 Ким Йон Гу 0+2 (0+2, x+x)
19.03.2016 14:50 Гонка преследования
17.03.2016 16:15 Спринт
13.03.2016 15:00 Масс-старт
11.03.2016 17:30 Эстафета
09.03.2016 15:00 Индивидуальная гонка
06.03.2016 17:45 Гонка преследования
05.03.2016 16:30 Спринт
03.03.2016 17:30 Смешанная эстафета
14.02.2016 00:10 Эстафета
12.02.2016 21:10 Гонка преследования
Весь календарь