21 января 2022, пятница. 16:15 МСК
Этап 7, Антхольц, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия
2 Финляндия Анастасия Киннунен Финляндия
3 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия
4 Франция Жулия Симон Франция
5 Австрия Катарина Иннерхофер Австрия
6 Норвегия Тириль Экхофф Норвегия
7 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея
8 Италия Лиза Виттоцци Италия
9 Словакия Ивона Фиалкова Словакия
10 Эстония Тюли Томингас Эстония
11 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия
12 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция
13 Германия Янина Хеттих Германия
14 Чехия Джессика Ислова Чехия
15 США Клэр Игэн США
16 Италия Доротея Вирер Италия
17 Польша Кинга Збылут Польша
18 Бельгия Лотте Ли Бельгия
19 Болгария Милена Тодорова Болгария
20 Румыния Наталья Ушкина Румыния
21 Чехия Маркета Давидова Чехия
22 Украина Ирина Петренко Украина
23 Латвия Байба Бендика Латвия
24 Россия Валерия Каюмова Россия
25 Германия Франциска Хильдебранд Германия
26 Швейцария Лена Хекки Швейцария
27 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан
28 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция
29 Беларусь Ирина Кручинкина-Шаклеина Беларусь
30 Молдавия Алина Стремоус Молдавия
31 Канада Эмма Ландер Канада
32 Франция Анаис Бескон Франция
33 Швейцария Эми Басерга Швейцария
34 Швеция Мона Брорссон Швеция
35 Япония Фуюко Татидзаки Япония
36 Словения Полона Клеменчич Словения
37 Беларусь Динара Смольская Беларусь
38 Швеция Ингела Андерссон Швеция
39 Франция Клоэ Шевалье Франция
40 Канада Меган Бэнкс Канада
41 Беларусь Анна Сола Беларусь
42 Германия Ханна Кебингер Германия
43 Польша Анна Мака Польша
44 Россия Ирина Казакевич Россия
45 Эстония Йоханна Талихярм Эстония
46 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия
47 США Сюзан Данкли США
48 Италия Федерика Санфилиппо Италия
49 Беларусь Ирина Лещенко Беларусь
50 Литва Габриэле Лещинскайте Литва
51 Норвегия Ида Льен Норвегия
52 Украина Анастасия Меркушина Украина
53 Германия Анна Вайдель Германия
54 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария
55 Украина Юлия Джима Украина
56 Австрия Юлия Швайгер Австрия
57 Финляндия Мари Эдер Финляндия
58 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия
59 Словакия Паулина Фиалкова Словакия
60 Украина Дарья Блашко Украина
61 Австрия Анна Юппе Австрия
62 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия
63 США Дидра Ирвин США
64 Германия София Шнайдер Германия
65 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария
66 Япония Асука Хатисука Япония
67 Канада Сара Бодри Канада
68 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания
69 Россия Ульяна Нигматуллина Россия
70 Польша Наталия Томашевска Польша
71 Словения Ника Виндишар Словения
72 Франция Пола Боте Франция
73 Словакия Генриета Горватова Словакия
74 Норвегия Эмили Охейм Калькенберг Норвегия
75 Румыния Анастасия Толмачева Румыния
76 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея
77 Беларусь Алина Пильчук Беларусь
78 Австралия Дарси Мортон Австралия
79 Италия Самуэла Комола Италия
80 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония
81 Япония Сари Маэда Япония
82 Финляндия Эрика Яэнкаэ Финляндия
83 Чехия Луция Харватова Чехия
84 Болгария Мария Здравкова Болгария
85 Молдавия Алёна Иванова Молдавия
86 Казахстан Дарья Климина Казахстан
87 Украина Елена Билосюк Украина
88 Италия Микела Каррара Италия
89 Швейцария Ирен Кадуриш Швейцария
90 Эстония Регина Оя Эстония
91 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия
92 Южная Корея Ким Сеон Су Южная Корея
93 Чехия Тереза Воборникова Чехия
94 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан
95 Беларусь Елена Кручинкина Беларусь
96 Канада Эмили Диксон Канада
97 Словения Таис Возель Словения
98 США Джоанн Рид США
99 Япония Юри Танака Япония
100 Германия Юлиане Фрювирт Германия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 7:52.8 0 (0)
2 Австрия Катарина Иннерхофер Австрия 8:01.4 +8.6 0 (0)
2 Франция Жулия Симон Франция 8:01.4 +8.6 0 (0)
4 Швеция Мона Брорссон Швеция 8:02.9 +10.1 0 (0)
5 Италия Доротея Вирер Италия 8:03.8 +11.0 0 (0)
6 Германия Франциска Хильдебранд Германия 8:08.5 +15.7 0 (0)
7 Германия Янина Хеттих Германия 8:12.7 +19.9 0 (0)
8 Чехия Маркета Давидова Чехия 8:12.9 +20.1 0 (0)
9 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 8:14.4 +21.6 0 (0)
10 Украина Юлия Джима Украина 8:16.0 +23.2 0 (0)
11 Италия Федерика Санфилиппо Италия 8:18.3 +25.5 0 (0)
12 Финляндия Мари Эдер Финляндия 8:19.5 +26.7 0 (0)
13 США Клэр Игэн США 8:20.8 +28.0 0 (0)
14 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 8:21.1 +28.3 0 (0)
15 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 8:22.6 +29.8 0 (0)
16 Украина Анастасия Меркушина Украина 8:24.9 +32.1 0 (0)
17 Болгария Милена Тодорова Болгария 8:25.9 +33.1 0 (0)
18 Латвия Байба Бендика Латвия 8:26.7 +33.9 0 (0)
19 Эстония Тюли Томингас Эстония 8:27.4 +34.6 0 (0)
20 Финляндия Анастасия Киннунен Финляндия 8:29.5 +36.7 0 (0)
21 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 8:30.4 +37.6 0 (0)
22 Румыния Наталья Ушкина Румыния 8:31.2 +38.4 0 (0)
23 Япония Фуюко Татидзаки Япония 8:32.9 +40.1 0 (0)
23 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 8:32.9 +40.1 0 (0)
25 Швейцария Эми Басерга Швейцария 8:33.9 +41.1 0 (0)
26 Германия Ханна Кебингер Германия 8:34.0 +41.2 0 (0)
27 Канада Эмма Ландер Канада 8:36.6 +43.8 0 (0)
27 США Дидра Ирвин США 8:36.6 +43.8 0 (0)
29 Канада Сара Бодри Канада 8:40.7 +47.9 0 (0)
30 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 8:41.6 +48.8 0 (0)
31 Финляндия Эрика Яэнкаэ Финляндия 8:42.5 +49.7 0 (0)
32 США Джоанн Рид США 8:43.2 +50.4 0 (0)
33 Чехия Тереза Воборникова Чехия 8:44.5 +51.7 0 (0)
34 Польша Анна Мака Польша 8:45.9 +53.1 0 (0)
35 Чехия Джессика Ислова Чехия 8:47.0 +54.2 0 (0)
36 Норвегия Эмили Охейм Калькенберг Норвегия 8:48.1 +55.3 0 (0)
37 Беларусь Алина Пильчук Беларусь 8:51.0 +58.2 0 (0)
38 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания 8:56.6 +1:03.8 0 (0)
39 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 8:58.1 +1:05.3 0 (0)
40 Словения Ника Виндишар Словения 8:58.2 +1:05.4 0 (0)
41 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан 9:01.6 +1:08.8 0 (0)
42 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 9:09.2 +1:16.4 0 (0)
43 Норвегия Тириль Экхофф Норвегия 9:09.9 +1:17.1 1 (1)
44 Беларусь Динара Смольская Беларусь 9:11.0 +1:18.2 1 (1)
45 Швеция Ингела Андерссон Швеция 9:13.6 +1:20.8 1 (1)
46 Чехия Луция Харватова Чехия 9:17.0 +1:24.2 1 (1)
47 Австрия Юлия Швайгер Австрия 9:19.9 +1:27.1 1 (1)
48 Франция Клоэ Шевалье Франция 9:20.2 +1:27.4 1 (1)
49 Швейцария Лена Хекки Швейцария 9:20.8 +1:28.0 1 (1)
50 Япония Сари Маэда Япония 9:25.2 +1:32.4 1 (1)
51 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 9:28.0 +1:35.2 1 (1)
52 Россия Ирина Казакевич Россия 9:28.3 +1:35.5 1 (1)
53 Беларусь Ирина Лещенко Беларусь 9:29.0 +1:36.2 1 (1)
53 США Сюзан Данкли США 9:29.0 +1:36.2 1 (1)
55 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 9:33.7 +1:40.9 1 (1)
56 Беларусь Ирина Кручинкина-Шаклеина Беларусь 9:34.5 +1:41.7 1 (1)
57 Польша Кинга Збылут Польша 9:34.9 +1:42.1 1 (1)
58 Италия Самуэла Комола Италия 9:36.9 +1:44.1 1 (1)
59 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 9:37.9 +1:45.1 1 (1)
60 Франция Пола Боте Франция 9:38.2 +1:45.4 1 (1)
60 Украина Ирина Петренко Украина 9:38.2 +1:45.4 1 (1)
62 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция 9:38.4 +1:45.6 1 (1)
63 Бельгия Лотте Ли Бельгия 9:38.7 +1:45.9 1 (1)
64 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 9:39.1 +1:46.3 1 (1)
65 Германия Анна Вайдель Германия 9:41.4 +1:48.6 1 (1)
66 Канада Меган Бэнкс Канада 9:43.7 +1:50.9 1 (1)
67 Казахстан Дарья Климина Казахстан 9:44.5 +1:51.7 1 (1)
68 Германия София Шнайдер Германия 9:46.9 +1:54.1 1 (1)
69 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 9:48.5 +1:55.7 1 (1)
70 Литва Габриэле Лещинскайте Литва 9:54.8 +2:02.0 1 (1)
71 Канада Эмили Диксон Канада 9:55.6 +2:02.8 1 (1)
72 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 9:58.5 +2:05.7 1 (1)
73 Япония Асука Хатисука Япония 10:00.5 +2:07.7 1 (1)
74 Беларусь Анна Сола Беларусь 10:01.1 +2:08.3 2 (2)
75 Германия Юлиане Фрювирт Германия 10:11.8 +2:19.0 1 (1)
76 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 10:13.2 +2:20.4 2 (2)
77 Япония Юри Танака Япония 10:15.3 +2:22.5 1 (1)
78 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 10:15.4 +2:22.6 2 (2)
79 Словения Таис Возель Словения 10:21.6 +2:28.8 1 (1)
80 Австрия Анна Юппе Австрия 10:21.8 +2:29.0 2 (2)
81 Россия Валерия Каюмова Россия 10:29.1 +2:36.3 2 (2)
82 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 10:31.0 +2:38.2 2 (2)
83 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 10:33.8 +2:41.0 2 (2)
84 Италия Микела Каррара Италия 10:41.3 +2:48.5 2 (2)
85 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия 10:45.4 +2:52.6 1 (1)
86 Эстония Регина Оя Эстония 10:48.7 +2:55.9 2 (2)
87 Швейцария Ирен Кадуриш Швейцария 10:49.1 +2:56.3 2 (2)
88 Словакия Генриета Горватова Словакия 10:54.0 +3:01.2 2 (2)
89 Польша Наталия Томашевска Польша 11:00.5 +3:07.7 2 (2)
90 Болгария Мария Здравкова Болгария 11:10.7 +3:17.9 2 (2)
91 Норвегия Ида Льен Норвегия 11:14.2 +3:21.4 3 (3)
92 Франция Анаис Бескон Франция 11:23.7 +3:30.9 3 (3)
93 Словения Полона Клеменчич Словения 11:30.3 +3:37.5 3 (3)
94 Австралия Дарси Мортон Австралия 12:29.1 +4:36.3 3 (3)
95 Южная Корея Ким Сеон Су Южная Корея 14:19.1 +6:26.3 5 (5)
96 Италия Лиза Виттоцци Италия 15:13.0 +7:20.2 5 (5)
Беларусь Елена Кручинкина Беларусь DNS
Молдавия Алёна Иванова Молдавия DNS
Украина Елена Билосюк Украина DNS
Украина Дарья Блашко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 16:17.4 0 (0+0)
2 Италия Доротея Вирер Италия 16:20.4 +3.0 0 (0+0)
3 Франция Жулия Симон Франция 16:23.6 +6.2 0 (0+0)
4 Швеция Мона Брорссон Швеция 16:33.8 +16.4 0 (0+0)
5 Чехия Маркета Давидова Чехия 16:40.8 +23.4 0 (0+0)
6 Эстония Тюли Томингас Эстония 17:06.8 +49.4 0 (0+0)
7 Латвия Байба Бендика Латвия 17:12.0 +54.6 0 (0+0)
8 Украина Анастасия Меркушина Украина 17:18.2 +1:00.8 0 (0+0)
9 Чехия Тереза Воборникова Чехия 17:39.0 +1:21.6 0 (0+0)
10 Финляндия Анастасия Киннунен Финляндия 17:39.6 +1:22.2 0 (0+0)
11 Чехия Джессика Ислова Чехия 17:47.3 +1:29.9 0 (0+0)
12 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 17:51.1 +1:33.7 1 (0+1)
13 Беларусь Алина Пильчук Беларусь 17:53.4 +1:36.0 0 (0+0)
14 США Клэр Игэн США 17:54.4 +1:37.0 1 (0+1)
15 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 18:00.9 +1:43.5 0 (0+0)
16 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания 18:03.1 +1:45.7 0 (0+0)
17 Швейцария Эми Басерга Швейцария 18:14.9 +1:57.5 1 (0+1)
18 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 18:22.8 +2:05.4 1 (1+0)
19 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 18:23.4 +2:06.0 1 (1+0)
20 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 18:24.0 +2:06.6 1 (0+1)
21 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 18:24.5 +2:07.1 0 (0+0)
22 Норвегия Тириль Экхофф Норвегия 18:33.1 +2:15.7 2 (1+1)
23 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 18:36.6 +2:19.2 1 (0+1)
24 Германия Франциска Хильдебранд Германия 18:38.2 +2:20.8 2 (0+2)
25 Австрия Катарина Иннерхофер Австрия 18:39.5 +2:22.1 2 (0+2)
26 США Джоанн Рид США 18:40.0 +2:22.6 1 (0+1)
27 Германия София Шнайдер Германия 18:40.1 +2:22.7 1 (1+0)
28 Польша Анна Мака Польша 18:45.3 +2:27.9 1 (0+1)
29 Казахстан Дарья Климина Казахстан 18:49.3 +2:31.9 1 (1+0)
30 Чехия Луция Харватова Чехия 18:52.1 +2:34.7 2 (1+1)
30 Германия Янина Хеттих Германия 18:52.1 +2:34.7 2 (0+2)
32 Франция Пола Боте Франция 18:53.3 +2:35.9 1 (1+0)
33 Финляндия Эрика Яэнкаэ Финляндия 18:53.8 +2:36.4 1 (0+1)
34 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 18:54.2 +2:36.8 1 (1+0)
35 Германия Анна Вайдель Германия 18:54.6 +2:37.2 1 (1+0)
36 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция 18:56.0 +2:38.6 1 (1+0)
37 Болгария Милена Тодорова Болгария 19:02.0 +2:44.6 2 (0+2)
38 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 19:03.4 +2:46.0 2 (0+2)
39 Украина Юлия Джима Украина 19:03.6 +2:46.2 2 (0+2)
40 Италия Федерика Санфилиппо Италия 19:06.5 +2:49.1 2 (0+2)
41 Литва Габриэле Лещинскайте Литва 19:06.6 +2:49.2 1 (1+0)
42 Норвегия Эмили Охейм Калькенберг Норвегия 19:08.1 +2:50.7 1 (0+1)
43 Франция Клоэ Шевалье Франция 19:12.6 +2:55.2 2 (1+1)
44 Канада Эмма Ландер Канада 19:14.7 +2:57.3 2 (0+2)
45 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан 19:15.8 +2:58.4 1 (0+1)
46 Беларусь Анна Сола Беларусь 19:18.6 +3:01.2 3 (2+1)
47 Япония Фуюко Татидзаки Япония 19:20.7 +3:03.3 2 (0+2)
48 США Дидра Ирвин США 19:29.4 +3:12.0 2 (0+2)
49 Румыния Наталья Ушкина Румыния 19:36.2 +3:18.8 2 (0+2)
50 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 19:36.5 +3:19.1 2 (1+1)
51 Беларусь Ирина Кручинкина-Шаклеина Беларусь 19:36.8 +3:19.4 2 (1+1)
52 Япония Юри Танака Япония 19:38.1 +3:20.7 1 (1+0)
53 Беларусь Динара Смольская Беларусь 19:38.4 +3:21.0 3 (1+2)
54 Украина Ирина Петренко Украина 19:47.8 +3:30.4 2 (1+1)
55 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 19:50.4 +3:33.0 3 (2+1)
56 Канада Сара Бодри Канада 19:51.0 +3:33.6 2 (0+2)
57 Германия Ханна Кебингер Германия 19:57.9 +3:40.5 2 (0+2)
58 Эстония Регина Оя Эстония 19:58.0 +3:40.6 2 (2+0)
59 Финляндия Мари Эдер Финляндия 19:59.4 +3:42.0 3 (0+3)
60 Словения Ника Виндишар Словения 19:59.5 +3:42.1 2 (0+2)
61 Австрия Анна Юппе Австрия 20:01.5 +3:44.1 3 (2+1)
62 Швеция Ингела Андерссон Швеция 20:02.7 +3:45.3 3 (1+2)
63 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 20:04.4 +3:47.0 3 (2+1)
64 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 20:08.2 +3:50.8 3 (0+3)
65 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 20:10.2 +3:52.8 3 (2+1)
66 Австрия Юлия Швайгер Австрия 20:12.3 +3:54.9 3 (1+2)
67 Япония Сари Маэда Япония 20:13.4 +3:56.0 3 (1+2)
68 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 20:13.8 +3:56.4 2 (1+1)
69 Швейцария Лена Хекки Швейцария 20:15.8 +3:58.4 3 (1+2)
70 Беларусь Ирина Лещенко Беларусь 20:16.6 +3:59.2 3 (1+2)
71 Словения Полона Клеменчич Словения 20:16.9 +3:59.5 3 (3+0)
72 Япония Асука Хатисука Япония 20:24.4 +4:07.0 2 (1+1)
73 Германия Юлиане Фрювирт Германия 20:35.5 +4:18.1 2 (1+1)
74 Словакия Генриета Горватова Словакия 20:36.3 +4:18.9 2 (2+0)
75 Польша Кинга Збылут Польша 20:38.6 +4:21.2 3 (1+2)
76 Бельгия Лотте Ли Бельгия 20:41.0 +4:23.6 3 (1+2)
77 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 20:43.9 +4:26.5 3 (1+2)
78 Италия Самуэла Комола Италия 20:44.0 +4:26.6 3 (1+2)
79 США Сюзан Данкли США 20:44.2 +4:26.8 3 (1+2)
80 Франция Анаис Бескон Франция 20:53.8 +4:36.4 4 (3+1)
81 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 20:54.1 +4:36.7 2 (0+2)
82 Канада Меган Бэнкс Канада 21:03.8 +4:46.4 3 (1+2)
83 Россия Валерия Каюмова Россия 21:04.5 +4:47.1 4 (2+2)
84 Канада Эмили Диксон Канада 21:08.5 +4:51.1 3 (1+2)
85 Россия Ирина Казакевич Россия 21:13.1 +4:55.7 4 (1+3)
86 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 21:21.4 +5:04.0 4 (2+2)
87 Польша Наталия Томашевска Польша 21:25.1 +5:07.7 3 (2+1)
88 Норвегия Ида Льен Норвегия 21:51.8 +5:34.4 5 (3+2)
89 Италия Микела Каррара Италия 21:52.7 +5:35.3 4 (2+2)
90 Словения Таис Возель Словения 22:06.9 +5:49.5 3 (1+2)
91 Болгария Мария Здравкова Болгария 22:31.2 +6:13.8 4 (2+2)
92 Швейцария Ирен Кадуриш Швейцария 23:00.4 +6:43.0 5 (2+3)
93 Австралия Дарси Мортон Австралия 23:14.5 +6:57.1 4 (3+1)
94 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия 23:51.1 +7:33.7 4 (1+3)
95 Италия Лиза Виттоцци Италия 26:33.2 +10:15.8 8 (5+3)
96 Южная Корея Ким Сеон Су Южная Корея 26:53.2 +10:35.8 8 (5+3)
Беларусь Елена Кручинкина Беларусь DNS
Молдавия Алёна Иванова Молдавия DNS
Украина Елена Билосюк Украина DNS
Украина Дарья Блашко Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Жулия Симон Франция 25:56.4 1 (0+0+1)
2 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 25:58.2 +1.8 1 (0+0+1)
3 Швеция Мона Брорссон Швеция 26:19.6 +23.2 1 (0+0+1)
4 Чехия Маркета Давидова Чехия 26:21.0 +24.6 1 (0+0+1)
5 США Клэр Игэн США 26:32.8 +36.4 1 (0+1+0)
6 Италия Доротея Вирер Италия 26:52.9 +56.5 2 (0+0+2)
7 Чехия Тереза Воборникова Чехия 26:59.5 +1:03.1 0 (0+0+0)
8 Финляндия Анастасия Киннунен Финляндия 27:03.7 +1:07.3 0 (0+0+0)
9 Эстония Тюли Томингас Эстония 27:10.6 +1:14.2 1 (0+0+1)
10 Латвия Байба Бендика Латвия 27:12.9 +1:16.5 1 (0+0+1)
11 Германия Франциска Хильдебранд Германия 27:13.6 +1:17.2 2 (0+2+0)
12 Украина Анастасия Меркушина Украина 27:30.5 +1:34.1 1 (0+0+1)
13 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания 27:34.9 +1:38.5 0 (0+0+0)
14 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 27:37.8 +1:41.4 2 (0+1+1)
15 Польша Анна Мака Польша 27:49.1 +1:52.7 1 (0+1+0)
16 Чехия Джессика Ислова Чехия 27:52.1 +1:55.7 1 (0+0+1)
17 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 28:01.5 +2:05.1 2 (0+2+0)
18 Франция Клоэ Шевалье Франция 28:05.5 +2:09.1 2 (1+1+0)
19 Норвегия Тириль Экхофф Норвегия 28:07.5 +2:11.1 3 (1+1+1)
20 Казахстан Дарья Климина Казахстан 28:15.6 +2:19.2 1 (1+0+0)
21 Австрия Катарина Иннерхофер Австрия 28:15.7 +2:19.3 3 (0+2+1)
22 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 28:21.7 +2:25.3 2 (1+0+1)
23 Норвегия Эмили Охейм Калькенберг Норвегия 28:21.9 +2:25.5 1 (0+1+0)
24 Германия Анна Вайдель Германия 28:22.3 +2:25.9 1 (1+0+0)
25 Швейцария Эми Басерга Швейцария 28:23.1 +2:26.7 2 (0+1+1)
26 Россия Ульяна Нигматуллина Россия 28:24.6 +2:28.2 2 (0+1+1)
27 Беларусь Динара Смольская Беларусь 28:24.9 +2:28.5 3 (1+2+0)
28 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 28:25.1 +2:28.7 2 (1+0+1)
29 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 28:25.7 +2:29.3 1 (0+0+1)
30 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 28:29.1 +2:32.7 1 (1+0+0)
31 Германия Янина Хеттих Германия 28:33.3 +2:36.9 3 (0+2+1)
32 Франция Пола Боте Франция 28:33.8 +2:37.4 1 (1+0+0)
33 Литва Габриэле Лещинскайте Литва 28:35.2 +2:38.8 1 (1+0+0)
34 Финляндия Эрика Яэнкаэ Финляндия 28:40.5 +2:44.1 1 (0+1+0)
35 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 28:41.5 +2:45.1 3 (2+1+0)
36 Болгария Милена Тодорова Болгария 28:43.4 +2:47.0 3 (0+2+1)
37 Казахстан Елизавета Бельченко Казахстан 28:44.5 +2:48.1 1 (0+1+0)
38 США Дидра Ирвин США 28:47.9 +2:51.5 2 (0+2+0)
39 Финляндия Мари Эдер Финляндия 28:51.4 +2:55.0 3 (0+3+0)
40 Италия Федерика Санфилиппо Италия 28:52.4 +2:56.0 3 (0+2+1)
40 Румыния Наталья Ушкина Румыния 28:52.4 +2:56.0 2 (0+2+0)
42 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 29:03.9 +3:07.5 3 (2+1+0)
43 Словакия Ивона Фиалкова Словакия 29:05.8 +3:09.4 3 (2+1+0)
44 Украина Ирина Петренко Украина 29:10.8 +3:14.4 2 (1+1+0)
45 Австрия Юлия Швайгер Австрия 29:13.6 +3:17.2 3 (1+2+0)
46 Германия София Шнайдер Германия 29:14.2 +3:17.8 2 (1+0+1)
47 Словения Полона Клеменчич Словения 29:18.7 +3:22.3 3 (3+0+0)
48 Канада Сара Бодри Канада 29:24.6 +3:28.2 2 (0+2+0)
49 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 29:26.9 +3:30.5 1 (0+0+1)
50 Беларусь Алина Пильчук Беларусь 29:34.3 +3:37.9 2 (0+0+2)
51 Россия Валерия Каюмова Россия 29:36.4 +3:40.0 4 (2+2+0)
52 Франция Анаис Бескон Франция 29:40.2 +3:43.8 4 (3+1+0)
53 США Джоанн Рид США 29:41.5 +3:45.1 3 (0+1+2)
54 Италия Самуэла Комола Италия 29:42.7 +3:46.3 3 (1+2+0)
55 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 29:43.1 +3:46.7 2 (1+1+0)
56 Беларусь Анна Сола Беларусь 29:43.4 +3:47.0 5 (2+1+2)
57 Чехия Луция Харватова Чехия 29:45.9 +3:49.5 4 (1+1+2)
58 Швеция Юханна Скоттхейм Швеция 29:48.3 +3:51.9 2 (1+0+1)
59 Бельгия Лотте Ли Бельгия 29:49.6 +3:53.2 3 (1+2+0)
60 Норвегия Каролин Эрдаль Норвегия 29:50.0 +3:53.6 3 (1+1+1)
61 Украина Юлия Джима Украина 29:54.7 +3:58.3 4 (0+2+2)
62 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 29:56.3 +3:59.9 3 (1+2+0)
63 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 29:59.2 +4:02.8 3 (0+1+2)
64 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 30:00.7 +4:04.3 4 (0+3+1)
65 Германия Ханна Кебингер Германия 30:02.5 +4:06.1 3 (0+2+1)
66 Россия Ирина Казакевич Россия 30:03.3 +4:06.9 4 (1+3+0)
67 Япония Сари Маэда Япония 30:10.2 +4:13.8 4 (1+2+1)
68 Германия Юлиане Фрювирт Германия 30:10.5 +4:14.1 2 (1+1+0)
69 Швеция Ингела Андерссон Швеция 30:13.2 +4:16.8 4 (1+2+1)
70 Словения Ника Виндишар Словения 30:14.2 +4:17.8 3 (0+2+1)
71 Беларусь Ирина Лещенко Беларусь 30:15.8 +4:19.4 4 (1+2+1)
72 Канада Эмма Ландер Канада 30:19.8 +4:23.4 4 (0+2+2)
73 Швейцария Лена Хекки Швейцария 30:20.6 +4:24.2 4 (1+2+1)
74 Япония Фуюко Татидзаки Япония 30:23.6 +4:27.2 4 (0+2+2)
75 Южная Корея Ко Ын Чон Южная Корея 30:49.6 +4:53.2 2 (0+2+0)
76 Австрия Анна Юппе Австрия 30:50.0 +4:53.6 5 (2+1+2)
77 Япония Асука Хатисука Япония 30:51.8 +4:55.4 3 (1+1+1)
78 Польша Наталия Томашевска Польша 31:04.6 +5:08.2 3 (2+1+0)
79 Словакия Генриета Горватова Словакия 31:23.5 +5:27.1 3 (2+0+1)
80 Канада Меган Бэнкс Канада 31:31.4 +5:35.0 4 (1+2+1)
81 Норвегия Ида Льен Норвегия 31:43.8 +5:47.4 6 (3+2+1)
82 Польша Кинга Збылут Польша 31:49.6 +5:53.2 5 (1+2+2)
83 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 32:10.4 +6:14.0 6 (2+2+2)
84 Италия Микела Каррара Италия 32:21.5 +6:25.1 5 (2+2+1)
85 Япония Юри Танака Япония 32:22.2 +6:25.8 4 (1+0+3)
86 Эстония Регина Оя Эстония 32:29.0 +6:32.6 5 (2+0+3)
87 Швейцария Ирен Кадуриш Швейцария 32:30.1 +6:33.7 5 (2+3+0)
88 Беларусь Ирина Кручинкина-Шаклеина Беларусь 33:12.4 +7:16.0 6 (1+1+4)
89 Болгария Мария Здравкова Болгария 33:20.0 +7:23.6 5 (2+2+1)
90 США Сюзан Данкли США 33:37.6 +7:41.2 6 (1+2+3)
91 Канада Эмили Диксон Канада 33:58.5 +8:02.1 6 (1+2+3)
