18 февраля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Этап 11, Миннеаполис, США
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
Окончено
Старт
1.9 км
2.5 км
3.1 км
3.3 км
5.2 км
6.4 км
6.4 км
6.6 км
8.5 км
9.1 км
9.7 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Италия Николь Монсорно Италия
2 Сербия Аня Илич Сербия
3 Франция Лена Кентен Франция
4 Словения Аня Мандельц Словения
5 США Джулия Керн США
6 США Kendall Kramer США
7 Эстония Мариэль Пуллес Эстония
8 США Сидни Палмер-Леджер США
9 Франция Мелисса Галь Франция
10 США Александра Лоусон США
11 США Элайна Соннесин США
12 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада
13 США Margie Freed США
14 Швеция Майя Дальквист Швеция
15 Италия Франческа Франки Италия
16 США Samantha Smith США
17 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия
18 Германия Катерине Заюрбрай Германия
19 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия
20 Германия Колетта Ридцек Германия
21 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария
22 Италия Катерина Ганц Италия
23 Германия Лиза Ломанн Германия
24 Германия Лаура Гиммлер Германия
25 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия
26 США Нови Маккейб США
27 Чехия Катержина Янатова Чехия
28 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия
29 Латвия Патриция Эйдука Латвия
30 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия
31 Чехия Тереза Беранова Чехия
32 Швеция Фрида Карлссон Швеция
33 Австралия Джессика Йитон Австралия
34 Германия Виктория Карль Германия
35 Канада Katya Semeniuk Канада
36 Франция Дельфин Клодель Франция
37 Канада Anna Parent Канада
38 Швеция Йонна Сундлинг Швеция
40 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия
41 Канада Anna Stewart Канада
42 США Софи Локли США
43 Канада Alison Mackie Канада
44 Швеция Эмма Рибом Швеция
45 Австралия Тува Байгрейв Австралия
46 Франция Флора Дольси Франция
47 Канада Marlie Molinaro Канада
48 США Рози Бреннан США
49 Швейцария Алина Майер Швейцария
50 Швеция Линн Сван Швеция
51 Канада Amelia Wells Канада
52 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия
53 Канада Жасмин Дроле Канада
54 Швеция Эбба Андерссон Швеция
55 Польша Вероника Калета Польша
56 Германия Катарина Хенниг Германия
57 Австралия Rosie Fordham Австралия
58 США Джессика Диггинс США
59 США Haley Brewster США
60 Норвегия Хейди Венг Норвегия
61 Канада Clara Hegan Канада
62 Канада Alexandra Luxmoore Канада
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 4:20.4
2 Швеция Линн Сван Швеция 4:26.1 +5.7
3 США Рози Бреннан США 4:26.9 +6.5
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 4:27.4 +7.0
5 США Джессика Диггинс США 4:27.7 +7.3
6 Германия Виктория Карль Германия 4:30.9 +10.5
7 Франция Дельфин Клодель Франция 4:31.2 +10.8
8 Франция Флора Дольси Франция 4:32.9 +12.5
9 США Haley Brewster США 4:35.8 +15.4
10 Германия Катарина Хенниг Германия 4:36.0 +15.6
11 Швеция Эмма Рибом Швеция 4:37.2 +16.8
12 Латвия Патриция Эйдука Латвия 4:37.4 +17.0
13 Норвегия Хейди Венг Норвегия 4:37.8 +17.4
14 Чехия Катержина Янатова Чехия 4:38.2 +17.8
15 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 4:38.5 +18.1
16 США Софи Локли США 4:39.4 +19.0
17 Швеция Эбба Андерссон Швеция 4:39.7 +19.3
18 Германия Лаура Гиммлер Германия 4:39.8 +19.4
19 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 4:40.2 +19.8
20 США Джулия Керн США 4:40.9 +20.5
21 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 4:41.3 +20.9
22 Швеция Майя Дальквист Швеция 4:41.6 +21.2
23 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 4:42.6 +22.2
24 Италия Катерина Ганц Италия 4:42.9 +22.5
25 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 4:43.4 +23.0
25 Германия Колетта Ридцек Германия 4:43.4 +23.0
27 США Нови Маккейб США 4:43.8 +23.4
28 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 4:44.3 +23.9
29 Швейцария Алина Майер Швейцария 4:45.0 +24.6
30 Германия Лиза Ломанн Германия 4:45.1 +24.7
31 Франция Мелисса Галь Франция 4:45.6 +25.2
32 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 4:45.8 +25.4
33 Германия Катерине Заюрбрай Германия 4:48.3 +27.9
34 Словения Аня Мандельц Словения 4:50.1 +29.7
35 Канада Жасмин Дроле Канада 4:50.6 +30.2
36 США Samantha Smith США 4:51.0 +30.6
37 Франция Лена Кентен Франция 4:51.7 +31.3
38 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 4:52.1 +31.7
39 Италия Николь Монсорно Италия 4:52.3 +31.9
40 Австралия Rosie Fordham Австралия 4:52.4 +32.0
41 Италия Франческа Франки Италия 4:53.3 +32.9
42 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 4:54.2 +33.8
43 США Александра Лоусон США 4:54.6 +34.2
44 США Margie Freed США 4:54.9 +34.5
45 Польша Вероника Калета Польша 4:56.2 +35.8
46 Чехия Тереза Беранова Чехия 4:56.9 +36.5
47 Канада Anna Parent Канада 4:57.2 +36.8
48 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 4:57.5 +37.1
49 Австралия Джессика Йитон Австралия 4:57.6 +37.2
50 США Элайна Соннесин США 4:57.8 +37.4
51 США Сидни Палмер-Леджер США 4:57.9 +37.5
52 США Kendall Kramer США 4:58.3 +37.9
53 Канада Amelia Wells Канада 5:00.5 +40.1
54 Канада Clara Hegan Канада 5:01.8 +41.4
55 Канада Anna Stewart Канада 5:02.0 +41.6
56 Канада Alison Mackie Канада 5:03.2 +42.8
57 Канада Marlie Molinaro Канада 5:04.1 +43.7
59 Канада Alexandra Luxmoore Канада 5:09.7 +49.3
60 Австралия Тува Байгрейв Австралия 5:11.2 +50.8
61 Канада Katya Semeniuk Канада 5:19.2 +58.8
62 Сербия Аня Илич Сербия 5:39.3 +1:18.9
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 5:48.7
2 США Джессика Диггинс США 5:55.6 +6.9
3 Швеция Линн Сван Швеция 5:55.9 +7.2
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 5:58.5 +9.8
5 США Рози Бреннан США 5:59.8 +11.1
6 Германия Виктория Карль Германия 6:00.3 +11.6
7 Франция Флора Дольси Франция 6:03.1 +14.4
8 Франция Дельфин Клодель Франция 6:05.3 +16.6
9 Швеция Эбба Андерссон Швеция 6:10.3 +21.6
10 Германия Катарина Хенниг Германия 6:10.5 +21.8
11 США Софи Локли США 6:10.6 +21.9
12 Норвегия Хейди Венг Норвегия 6:11.1 +22.4
13 Латвия Патриция Эйдука Латвия 6:11.8 +23.1
14 США Haley Brewster США 6:12.6 +23.9
15 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 6:13.0 +24.3
16 Швеция Эмма Рибом Швеция 6:13.1 +24.4
17 Чехия Катержина Янатова Чехия 6:13.6 +24.9
18 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 6:15.1 +26.4
19 США Джулия Керн США 6:15.6 +26.9
20 Швеция Майя Дальквист Швеция 6:15.7 +27.0
21 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 6:16.1 +27.4
22 Швейцария Алина Майер Швейцария 6:16.4 +27.7
23 Германия Лаура Гиммлер Германия 6:17.5 +28.8
24 Италия Катерина Ганц Италия 6:18.5 +29.8
25 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 6:18.7 +30.0
26 Германия Колетта Ридцек Германия 6:20.1 +31.4
27 Франция Мелисса Галь Франция 6:20.2 +31.5
28 Германия Лиза Ломанн Германия 6:21.1 +32.4
29 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 6:21.2 +32.5
30 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 6:23.2 +34.5
30 США Нови Маккейб США 6:23.2 +34.5
32 Германия Катерине Заюрбрай Германия 6:24.0 +35.3
33 Словения Аня Мандельц Словения 6:26.7 +38.0
34 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 6:27.8 +39.1
35 США Samantha Smith США 6:30.2 +41.5
36 Канада Жасмин Дроле Канада 6:30.6 +41.9
36 Франция Лена Кентен Франция 6:30.6 +41.9
38 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 6:31.6 +42.9
39 Австралия Rosie Fordham Австралия 6:32.1 +43.4
40 Италия Николь Монсорно Италия 6:33.2 +44.5
41 Италия Франческа Франки Италия 6:34.4 +45.7
41 США Александра Лоусон США 6:34.4 +45.7
43 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 6:34.5 +45.8
44 Австралия Джессика Йитон Австралия 6:34.7 +46.0
45 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 6:35.5 +46.8
46 США Сидни Палмер-Леджер США 6:35.8 +47.1
47 США Margie Freed США 6:36.5 +47.8
48 Чехия Тереза Беранова Чехия 6:36.6 +47.9
49 США Kendall Kramer США 6:36.7 +48.0
50 Польша Вероника Калета Польша 6:38.9 +50.2
51 США Элайна Соннесин США 6:39.6 +50.9
52 Канада Anna Stewart Канада 6:41.4 +52.7
53 Канада Anna Parent Канада 6:44.5 +55.8
54 Канада Amelia Wells Канада 6:44.6 +55.9
55 Канада Clara Hegan Канада 6:48.2 +59.5
56 Канада Alison Mackie Канада 6:48.6 +59.9
57 Канада Marlie Molinaro Канада 6:49.4 +1:00.7
59 Австралия Тува Байгрейв Австралия 6:57.9 +1:09.2
60 Канада Alexandra Luxmoore Канада 7:02.3 +1:13.6
61 Канада Katya Semeniuk Канада 7:07.9 +1:19.2
62 Сербия Аня Илич Сербия 7:32.8 +1:44.1
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 6:53.9
2 Швеция Линн Сван Швеция 7:02.5 +8.6
3 США Джессика Диггинс США 7:03.1 +9.2
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 7:05.7 +11.8
5 США Рози Бреннан США 7:08.5 +14.6
6 Германия Виктория Карль Германия 7:08.7 +14.8
7 Франция Флора Дольси Франция 7:10.1 +16.2
8 Франция Дельфин Клодель Франция 7:14.0 +20.1
9 Швеция Эбба Андерссон Швеция 7:17.6 +23.7
10 Германия Катарина Хенниг Германия 7:18.7 +24.8
11 Латвия Патриция Эйдука Латвия 7:19.0 +25.1
12 США Софи Локли США 7:19.3 +25.4
13 Норвегия Хейди Венг Норвегия 7:19.8 +25.9
14 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 7:20.8 +26.9
15 США Haley Brewster США 7:22.8 +28.9
16 Швеция Эмма Рибом Швеция 7:22.9 +29.0
17 Чехия Катержина Янатова Чехия 7:23.7 +29.8
18 Швейцария Алина Майер Швейцария 7:24.0 +30.1
19 Швеция Майя Дальквист Швеция 7:24.5 +30.6
20 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 7:24.8 +30.9
21 США Джулия Керн США 7:25.6 +31.7
22 Германия Лаура Гиммлер Германия 7:27.9 +34.0
22 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 7:27.9 +34.0
24 Германия Колетта Ридцек Германия 7:28.3 +34.4
25 Италия Катерина Ганц Италия 7:29.9 +36.0
26 Франция Мелисса Галь Франция 7:30.3 +36.4
27 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 7:30.4 +36.5
28 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 7:30.8 +36.9
29 Германия Лиза Ломанн Германия 7:32.2 +38.3
30 США Нови Маккейб США 7:33.3 +39.4
31 Германия Катерине Заюрбрай Германия 7:34.8 +40.9
32 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 7:36.3 +42.4
33 Словения Аня Мандельц Словения 7:37.3 +43.4
34 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 7:39.3 +45.4
35 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 7:42.9 +49.0
36 Франция Лена Кентен Франция 7:43.0 +49.1
36 США Samantha Smith США 7:43.0 +49.1
38 Канада Жасмин Дроле Канада 7:43.2 +49.3
39 Австралия Rosie Fordham Австралия 7:43.9 +50.0
40 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 7:44.2 +50.3
41 США Сидни Палмер-Леджер США 7:46.6 +52.7
42 США Александра Лоусон США 7:46.9 +53.0
43 Италия Николь Монсорно Италия 7:47.1 +53.2
44 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 7:47.7 +53.8
45 Италия Франческа Франки Италия 7:48.3 +54.4
46 Польша Вероника Калета Польша 7:48.8 +54.9
47 США Margie Freed США 7:49.1 +55.2
48 Австралия Джессика Йитон Австралия 7:49.5 +55.6
48 США Kendall Kramer США 7:49.5 +55.6
50 Чехия Тереза Беранова Чехия 7:50.6 +56.7
51 США Элайна Соннесин США 7:53.6 +59.7
52 Канада Anna Stewart Канада 7:54.6 +1:00.7
53 Канада Anna Parent Канада 7:58.2 +1:04.3
54 Канада Clara Hegan Канада 8:01.5 +1:07.6
55 Канада Amelia Wells Канада 8:03.8 +1:09.9
55 Канада Alison Mackie Канада 8:03.8 +1:09.9
57 Канада Marlie Molinaro Канада 8:05.3 +1:11.4
59 Австралия Тува Байгрейв Австралия 8:14.3 +1:20.4
60 Канада Alexandra Luxmoore Канада 8:24.1 +1:30.2
61 Канада Katya Semeniuk Канада 8:25.1 +1:31.2
62 Сербия Аня Илич Сербия 8:55.7 +2:01.8
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 7:17.6
2 Швеция Линн Сван Швеция 7:26.4 +8.8
3 США Джессика Диггинс США 7:26.7 +9.1
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 7:29.9 +12.3
5 Франция Флора Дольси Франция 7:33.6 +16.0
5 США Рози Бреннан США 7:33.6 +16.0
7 Германия Виктория Карль Германия 7:34.0 +16.4
8 Франция Дельфин Клодель Франция 7:39.6 +22.0
9 Швеция Эбба Андерссон Швеция 7:42.4 +24.8
10 Латвия Патриция Эйдука Латвия 7:43.0 +25.4
11 Германия Катарина Хенниг Германия 7:43.4 +25.8
12 Норвегия Хейди Венг Норвегия 7:44.0 +26.4
13 США Софи Локли США 7:44.4 +26.8
14 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 7:45.1 +27.5
15 США Haley Brewster США 7:47.4 +29.8
16 Швеция Эмма Рибом Швеция 7:48.1 +30.5
17 Чехия Катержина Янатова Чехия 7:49.0 +31.4
18 Швеция Майя Дальквист Швеция 7:49.1 +31.5
19 Швейцария Алина Майер Швейцария 7:49.4 +31.8
20 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 7:50.2 +32.6
21 США Джулия Керн США 7:50.4 +32.8
22 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 7:52.7 +35.1
23 Германия Лаура Гиммлер Германия 7:53.0 +35.4
24 Германия Колетта Ридцек Германия 7:53.4 +35.8
25 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 7:55.0 +37.4
26 Франция Мелисса Галь Франция 7:55.3 +37.7
27 Италия Катерина Ганц Италия 7:55.6 +38.0
28 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 7:55.9 +38.3
29 Германия Лиза Ломанн Германия 7:58.5 +40.9
30 США Нови Маккейб США 7:58.8 +41.2
31 Германия Катерине Заюрбрай Германия 8:00.8 +43.2
32 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 8:01.8 +44.2
33 Словения Аня Мандельц Словения 8:02.2 +44.6
34 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 8:04.5 +46.9
35 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 8:06.8 +49.2
36 Франция Лена Кентен Франция 8:08.2 +50.6
37 Канада Жасмин Дроле Канада 8:08.7 +51.1
38 Австралия Rosie Fordham Австралия 8:08.8 +51.2
39 США Samantha Smith США 8:08.9 +51.3
40 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 8:10.1 +52.5
41 США Сидни Палмер-Леджер США 8:11.7 +54.1
42 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 8:12.9 +55.3
43 Италия Николь Монсорно Италия 8:13.0 +55.4
44 США Александра Лоусон США 8:13.1 +55.5
45 Польша Вероника Калета Польша 8:13.5 +55.9
46 Италия Франческа Франки Италия 8:14.3 +56.7
47 США Margie Freed США 8:14.5 +56.9
48 США Kendall Kramer США 8:15.1 +57.5
49 Чехия Тереза Беранова Чехия 8:15.9 +58.3
50 Австралия Джессика Йитон Австралия 8:16.0 +58.4
51 США Элайна Соннесин США 8:19.1 +1:01.5
52 Канада Anna Stewart Канада 8:22.0 +1:04.4
53 Канада Anna Parent Канада 8:24.5 +1:06.9
54 Канада Clara Hegan Канада 8:27.6 +1:10.0
55 Канада Amelia Wells Канада 8:30.4 +1:12.8
55 Канада Alison Mackie Канада 8:30.4 +1:12.8
57 Канада Marlie Molinaro Канада 8:31.9 +1:14.3
59 Австралия Тува Байгрейв Австралия 8:40.8 +1:23.2
60 Канада Katya Semeniuk Канада 8:50.9 +1:33.3
61 Канада Alexandra Luxmoore Канада 8:53.9 +1:36.3
62 Сербия Аня Илич Сербия 9:21.8 +2:04.2
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 11:53.1
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 12:06.8 +13.7
3 США Джессика Диггинс США 12:09.3 +16.2
4 Швеция Линн Сван Швеция 12:09.5 +16.4
5 Германия Виктория Карль Германия 12:13.0 +19.9
6 Франция Флора Дольси Франция 12:17.9 +24.8
7 США Рози Бреннан США 12:22.9 +29.8
8 Латвия Патриция Эйдука Латвия 12:26.6 +33.5
9 Швеция Эбба Андерссон Швеция 12:28.8 +35.7
10 Германия Катарина Хенниг Германия 12:30.2 +37.1
11 США Софи Локли США 12:30.6 +37.5
12 Швеция Майя Дальквист Швеция 12:31.4 +38.3
13 Норвегия Хейди Венг Норвегия 12:32.4 +39.3
14 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 12:33.8 +40.7
15 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 12:34.5 +41.4
16 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 12:35.0 +41.9
17 Франция Дельфин Клодель Франция 12:37.3 +44.2
18 Швеция Эмма Рибом Швеция 12:40.7 +47.6
19 Германия Колетта Ридцек Германия 12:40.8 +47.7
20 Чехия Катержина Янатова Чехия 12:41.7 +48.6
21 США Джулия Керн США 12:42.2 +49.1
22 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 12:42.5 +49.4
23 Франция Мелисса Галь Франция 12:44.6 +51.5
24 США Haley Brewster США 12:45.0 +51.9
25 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 12:47.7 +54.6
26 Италия Катерина Ганц Италия 12:51.9 +58.8
27 Германия Лиза Ломанн Германия 12:52.3 +59.2
28 Германия Катерине Заюрбрай Германия 12:56.3 +1:03.2
29 Швейцария Алина Майер Швейцария 12:56.6 +1:03.5
30 Германия Лаура Гиммлер Германия 12:56.7 +1:03.6
30 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 12:56.7 +1:03.6
32 США Нови Маккейб США 12:58.7 +1:05.6
33 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 12:58.9 +1:05.8
34 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 13:00.8 +1:07.7
35 Словения Аня Мандельц Словения 13:02.4 +1:09.3
36 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 13:11.8 +1:18.7
37 Франция Лена Кентен Франция 13:14.5 +1:21.4
38 США Samantha Smith США 13:14.7 +1:21.6
39 США Сидни Палмер-Леджер США 13:15.8 +1:22.7
40 США Kendall Kramer США 13:15.9 +1:22.8
41 Канада Жасмин Дроле Канада 13:16.7 +1:23.6
42 США Margie Freed США 13:17.4 +1:24.3
43 Италия Николь Монсорно Италия 13:19.0 +1:25.9
44 Австралия Джессика Йитон Австралия 13:21.3 +1:28.2
45 Австралия Rosie Fordham Австралия 13:21.4 +1:28.3
46 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 13:22.5 +1:29.4
47 Польша Вероника Калета Польша 13:23.2 +1:30.1
48 США Александра Лоусон США 13:23.7 +1:30.6
49 Италия Франческа Франки Италия 13:25.7 +1:32.6
50 Чехия Тереза Беранова Чехия 13:32.1 +1:39.0
51 США Элайна Соннесин США 13:33.1 +1:40.0
52 Канада Anna Parent Канада 13:41.3 +1:48.2
53 Канада Anna Stewart Канада 13:41.4 +1:48.3
54 Канада Alison Mackie Канада 13:47.8 +1:54.7
55 Канада Clara Hegan Канада 13:50.2 +1:57.1
56 Канада Amelia Wells Канада 13:56.2 +2:03.1
57 Канада Marlie Molinaro Канада 14:01.0 +2:07.9
59 Австралия Тува Байгрейв Австралия 14:11.7 +2:18.6
60 Канада Katya Semeniuk Канада 14:22.5 +2:29.4
61 Канада Alexandra Luxmoore Канада 14:49.9 +2:56.8
62 Сербия Аня Илич Сербия 15:28.8 +3:35.7
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 13:22.9
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 13:35.4 +12.5
3 США Джессика Диггинс США 13:40.7 +17.8
4 Швеция Линн Сван Швеция 13:43.3 +20.4
5 Германия Виктория Карль Германия 13:44.3 +21.4
6 Франция Флора Дольси Франция 13:51.0 +28.1
7 Латвия Патриция Эйдука Латвия 14:01.5 +38.6
7 США Рози Бреннан США 14:01.5 +38.6
9 Швеция Эбба Андерссон Швеция 14:02.4 +39.5
10 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 14:03.2 +40.3
11 США Софи Локли США 14:03.4 +40.5
12 Германия Катарина Хенниг Германия 14:04.9 +42.0
12 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 14:04.9 +42.0
14 Норвегия Хейди Венг Норвегия 14:06.1 +43.2
15 Швеция Майя Дальквист Швеция 14:06.3 +43.4
16 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 14:09.4 +46.5
17 Швеция Эмма Рибом Швеция 14:14.2 +51.3
18 Чехия Катержина Янатова Чехия 14:15.6 +52.7
19 Франция Дельфин Клодель Франция 14:16.4 +53.5
20 Германия Колетта Ридцек Германия 14:18.0 +55.1
21 США Джулия Керн США 14:18.2 +55.3
22 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 14:20.2 +57.3
23 Франция Мелисса Галь Франция 14:21.4 +58.5
24 США Haley Brewster США 14:24.0 +1:01.1
25 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 14:24.5 +1:01.6
26 Германия Лиза Ломанн Германия 14:28.0 +1:05.1
27 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 14:31.8 +1:08.9
28 Италия Катерина Ганц Италия 14:31.9 +1:09.0
29 Швейцария Алина Майер Швейцария 14:36.4 +1:13.5
30 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 14:36.5 +1:13.6
31 Германия Катерине Заюрбрай Германия 14:37.4 +1:14.5
32 Германия Лаура Гиммлер Германия 14:37.5 +1:14.6
33 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 14:38.8 +1:15.9
34 США Нови Маккейб США 14:39.0 +1:16.1
35 Словения Аня Мандельц Словения 14:42.3 +1:19.4
36 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 14:49.3 +1:26.4
37 США Сидни Палмер-Леджер США 14:52.6 +1:29.7
38 Франция Лена Кентен Франция 14:52.8 +1:29.9
39 США Kendall Kramer США 14:53.9 +1:31.0
40 США Samantha Smith США 14:56.5 +1:33.6
41 Италия Николь Монсорно Италия 14:57.8 +1:34.9
42 Канада Жасмин Дроле Канада 14:59.9 +1:37.0
43 США Margie Freed США 15:01.8 +1:38.9
44 Австралия Джессика Йитон Австралия 15:02.4 +1:39.5
45 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 15:02.8 +1:39.9
46 Австралия Rosie Fordham Австралия 15:04.8 +1:41.9
47 Польша Вероника Калета Польша 15:06.5 +1:43.6
48 Италия Франческа Франки Италия 15:07.4 +1:44.5
49 США Александра Лоусон США 15:08.0 +1:45.1
50 Чехия Тереза Беранова Чехия 15:13.1 +1:50.2
51 США Элайна Соннесин США 15:18.3 +1:55.4
52 Канада Anna Stewart Канада 15:25.7 +2:02.8
53 Канада Anna Parent Канада 15:28.9 +2:06.0
54 Канада Alison Mackie Канада 15:35.4 +2:12.5
55 Канада Clara Hegan Канада 15:38.2 +2:15.3
56 Канада Amelia Wells Канада 15:41.9 +2:19.0
57 Канада Marlie Molinaro Канада 15:48.6 +2:25.7
59 Австралия Тува Байгрейв Австралия 16:00.8 +2:37.9
60 Канада Katya Semeniuk Канада 16:13.1 +2:50.2
61 Канада Alexandra Luxmoore Канада 16:44.4 +3:21.5
62 Сербия Аня Илич Сербия 17:32.5 +4:09.6
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Йонна Сундлинг Швеция 14:29.8
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 14:42.5 +12.7
3 США Джессика Диггинс США 14:48.3 +18.5
4 Германия Виктория Карль Германия 14:51.9 +22.1
5 Швеция Линн Сван Швеция 14:52.2 +22.4
6 Франция Флора Дольси Франция 14:59.9 +30.1
7 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 15:09.7 +39.9
8 Латвия Патриция Эйдука Латвия 15:09.9 +40.1
9 Германия Катарина Хенниг Германия 15:10.8 +41.0
10 США Рози Бреннан США 15:11.2 +41.4
11 Швеция Эбба Андерссон Швеция 15:11.3 +41.5
12 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 15:11.6 +41.8
13 США Софи Локли США 15:13.6 +43.8
14 Швеция Майя Дальквист Швеция 15:14.5 +44.7
15 Норвегия Хейди Венг Норвегия 15:14.6 +44.8
16 Норвегия Астрид Эйре Слинн Норвегия 15:17.3 +47.5
17 Швеция Эмма Рибом Швеция 15:22.6 +52.8
18 Чехия Катержина Янатова Чехия 15:25.3 +55.5
19 Германия Колетта Ридцек Германия 15:26.4 +56.6
20 США Джулия Керн США 15:27.7 +57.9
21 Франция Дельфин Клодель Франция 15:29.5 +59.7
22 Франция Мелисса Галь Франция 15:30.8 +1:01.0
23 Швейцария Дезире Штайнер Швейцария 15:31.4 +1:01.6
24 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 15:31.9 +1:02.1
25 США Haley Brewster США 15:35.7 +1:05.9
26 Германия Лиза Ломанн Германия 15:36.5 +1:06.7
27 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 15:40.0 +1:10.2
28 Италия Катерина Ганц Италия 15:43.3 +1:13.5
29 Швейцария Алина Майер Швейцария 15:47.6 +1:17.8
30 Германия Лаура Гиммлер Германия 15:47.8 +1:18.0
31 Германия Катерине Заюрбрай Германия 15:48.2 +1:18.4
32 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 15:49.8 +1:20.0
32 Финляндия Ясми Йоэнсуу Финляндия 15:49.8 +1:20.0
34 США Нови Маккейб США 15:51.3 +1:21.5
35 Словения Аня Мандельц Словения 15:53.6 +1:23.8
36 Норвегия Матильде Мюрвольд Норвегия 15:57.4 +1:27.6
37 США Сидни Палмер-Леджер США 16:01.6 +1:31.8
38 США Kendall Kramer США 16:04.6 +1:34.8
39 Франция Лена Кентен Франция 16:05.8 +1:36.0
40 США Samantha Smith США 16:09.6 +1:39.8
41 Италия Николь Монсорно Италия 16:10.8 +1:41.0
42 Канада Жасмин Дроле Канада 16:12.7 +1:42.9
43 Австралия Джессика Йитон Австралия 16:14.3 +1:44.5
44 США Margie Freed США 16:14.6 +1:44.8
45 Эстония Мариэль Пуллес Эстония 16:15.4 +1:45.6
46 Австралия Rosie Fordham Австралия 16:18.0 +1:48.2
47 Польша Вероника Калета Польша 16:18.9 +1:49.1
48 Италия Франческа Франки Италия 16:22.2 +1:52.4
49 США Александра Лоусон США 16:22.9 +1:53.1
50 Чехия Тереза Беранова Чехия 16:24.9 +1:55.1
51 США Элайна Соннесин США 16:34.5 +2:04.7
52 Канада Anna Stewart Канада 16:42.7 +2:12.9
53 Канада Anna Parent Канада 16:43.4 +2:13.6
54 Канада Alison Mackie Канада 16:51.0 +2:21.2
55 Канада Clara Hegan Канада 16:53.8 +2:24.0
56 Канада Amelia Wells Канада 16:59.9 +2:30.1
57 Канада Marlie Molinaro Канада 17:02.3 +2:32.5
59 Австралия Тува Байгрейв Австралия 17:17.7 +2:47.9
60 Канада Katya Semeniuk Канада 17:31.5 +3:01.7
