13 февраля 2024, вторник. 19:34 МСК
Этап 10, Канмор, Канада
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.5 км
0.9 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 США Зак Кеттерсон США
2 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
3 Германия Аниан Зоссау Германия
4 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
5 Австрия Беньямин Мозер Австрия
6 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
7 Канада Антуан Сир Канада
8 США Graham Houtsma США
9 США Кевин Больгер США
10 Италия Федерико Пеллегрино Италия
11 Швеция Густаф Берглунд Швеция
12 Франция Люка Шанава Франция
13 Чехия Ондржей Черни Чехия
14 Франция Ришар Жув Франция
15 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
16 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
17 Швейцария Яник Рибли Швейцария
18 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
19 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
20 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
21 Франция Рено Же Франция
22 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
23 Швеция Маркус Грате Швеция
24 Финляндия Йони Мяки Финляндия
25 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
26 Швеция Эдвин Ангер Швеция
27 Франция Жуль Шаппа Франция
28 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
29 Норвегия Пол Голберг Норвегия
30 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
31 США Гус Шумахер США
32 Швейцария Роман Шаад Швейцария
33 Словения Миха Шименц Словения
34 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
35 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
36 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия
37 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
38 Испания Жауме Пуэйо Испания
39 США Занден Макмаллен США
40 Канада Ксавье Маккивер Канада
41 США Люк Джагер США
42 Швеция Вильям Порома Швеция
43 США Логан Дикман США
44 Канада Лео Гранбуа Канада
45 США Уили Кох США
46 США Michael Earnhart США
47 Канада Оливье Левей Канада
48 Канада Julien Locke Канада
49 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
50 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
51 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
52 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада
53 Канада Julian Smith Канада
54 США Murphy Kimball США
55 Канада Erikson Moore Канада
56 Германия Флориан Кнопф Германия
57 Канада Felix-Olivier Moreau Канада
58 Эстония Christopher Kalev Эстония
59 США Jack Young США
60 Канада Xavier Lefebvre Канада
61 Канада Ry Prior Канада
62 Австралия Nicholas Blackwell Австралия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:22.8
2 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 1:23.7 +0.9
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:24.3 +1.5
4 Швеция Маркус Грате Швеция 1:25.3 +2.5
5 Чехия Ондржей Черни Чехия 1:25.5 +2.7
5 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:25.5 +2.7
5 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:25.5 +2.7
8 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 1:25.6 +2.8
8 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:25.6 +2.8
10 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:25.7 +2.9
11 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:25.8 +3.0
12 Франция Жуль Шаппа Франция 1:26.1 +3.3
13 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:26.2 +3.4
13 США Зак Кеттерсон США 1:26.2 +3.4
15 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:26.3 +3.5
16 Канада Антуан Сир Канада 1:26.4 +3.6
17 США Люк Джагер США 1:26.5 +3.7
18 Франция Люка Шанава Франция 1:26.6 +3.8
19 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:26.9 +4.1
20 Франция Ришар Жув Франция 1:27.1 +4.3
20 Словения Миха Шименц Словения 1:27.1 +4.3
20 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:27.1 +4.3
23 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:27.2 +4.4
24 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 1:27.6 +4.8
25 Франция Рено Же Франция 1:28.0 +5.2
25 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 1:28.0 +5.2
27 Канада Julian Smith Канада 1:28.1 +5.3
28 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:28.4 +5.6
28 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:28.4 +5.6
30 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:28.7 +5.9
31 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:28.9 +6.1
31 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:28.9 +6.1
33 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:29.0 +6.2
33 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:29.0 +6.2
35 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:29.1 +6.3
35 США Занден Макмаллен США 1:29.1 +6.3
37 Германия Аниан Зоссау Германия 1:29.2 +6.4
38 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 1:29.4 +6.6
39 США Гус Шумахер США 1:29.5 +6.7
40 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:29.8 +7.0
41 Канада Ry Prior Канада 1:30.0 +7.2
41 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:30.0 +7.2
43 Германия Флориан Кнопф Германия 1:30.1 +7.3
43 США Кевин Больгер США 1:30.1 +7.3
45 Испания Жауме Пуэйо Испания 1:30.2 +7.4
46 Канада Лео Гранбуа Канада 1:30.3 +7.5
46 США Michael Earnhart США 1:30.3 +7.5
48 США Jack Young США 1:30.4 +7.6
49 США Логан Дикман США 1:30.7 +7.9
50 Швеция Вильям Порома Швеция 1:30.9 +8.1
51 Канада Оливье Левей Канада 1:31.2 +8.4
52 Канада Julien Locke Канада 1:31.4 +8.6
53 США Уили Кох США 1:32.1 +9.3
54 США Murphy Kimball США 1:32.7 +9.9
55 США Graham Houtsma США 1:32.9 +10.1
56 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:34.0 +11.2
57 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 1:34.5 +11.7
57 Эстония Christopher Kalev Эстония 1:34.5 +11.7
59 Канада Erikson Moore Канада 1:36.5 +13.7
60 Швеция Густаф Берглунд Швеция 1:37.8 +15.0
61 Канада Xavier Lefebvre Канада 1:39.1 +16.3
62 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 1:44.5 +21.7
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:03.8
2 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:04.7 +0.9
3 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:05.5 +1.7
4 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:06.0 +2.2
5 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:06.6 +2.8
6 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:06.7 +2.9
7 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:06.9 +3.1
8 Швеция Маркус Грате Швеция 2:07.5 +3.7
9 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:07.6 +3.8
10 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:07.7 +3.9
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:07.7 +3.9
12 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:08.0 +4.2
12 Франция Люка Шанава Франция 2:08.0 +4.2
12 Франция Жуль Шаппа Франция 2:08.0 +4.2
12 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:08.0 +4.2
16 США Зак Кеттерсон США 2:08.5 +4.7
17 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:08.8 +5.0
18 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:09.1 +5.3
19 Франция Ришар Жув Франция 2:09.2 +5.4
19 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:09.2 +5.4
21 Словения Миха Шименц Словения 2:09.5 +5.7
22 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:09.6 +5.8
23 Канада Антуан Сир Канада 2:09.7 +5.9
24 Франция Рено Же Франция 2:09.8 +6.0
25 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 2:09.9 +6.1
26 США Люк Джагер США 2:10.0 +6.2
27 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:10.1 +6.3
27 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:10.1 +6.3
29 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:10.5 +6.7
30 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:11.0 +7.2
31 США Занден Макмаллен США 2:11.2 +7.4
32 Германия Аниан Зоссау Германия 2:11.4 +7.6
32 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:11.4 +7.6
34 Канада Julian Smith Канада 2:11.5 +7.7
34 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:11.5 +7.7
34 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:11.5 +7.7
37 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 2:11.6 +7.8
38 США Гус Шумахер США 2:11.7 +7.9
39 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:11.9 +8.1
40 Германия Флориан Кнопф Германия 2:12.4 +8.6
41 Канада Ry Prior Канада 2:12.5 +8.7
42 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:12.6 +8.8
43 США Кевин Больгер США 2:12.7 +8.9
44 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:12.8 +9.0
45 США Michael Earnhart США 2:13.0 +9.2
46 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:13.1 +9.3
47 Канада Оливье Левей Канада 2:13.7 +9.9
48 США Jack Young США 2:14.0 +10.2
49 Швеция Вильям Порома Швеция 2:14.1 +10.3
50 Канада Julien Locke Канада 2:14.6 +10.8
51 США Уили Кох США 2:14.8 +11.0
52 США Логан Дикман США 2:14.9 +11.1
53 Канада Лео Гранбуа Канада 2:15.1 +11.3
54 США Murphy Kimball США 2:15.9 +12.1
55 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:16.9 +13.1
55 США Graham Houtsma США 2:16.9 +13.1
57 Эстония Christopher Kalev Эстония 2:18.1 +14.3
58 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 2:19.3 +15.5
58 Швеция Густаф Берглунд Швеция 2:19.3 +15.5
60 Канада Erikson Moore Канада 2:21.6 +17.8
61 Канада Xavier Lefebvre Канада 2:25.5 +21.7
62 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 2:31.9 +28.1
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:48.0
2 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:49.7 +1.7
3 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:50.7 +2.7
4 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:51.6 +3.6
5 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:51.9 +3.9
6 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:53.2 +5.2
7 Швеция Маркус Грате Швеция 2:53.5 +5.5
8 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:53.6 +5.6
9 Франция Люка Шанава Франция 2:53.8 +5.8
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:54.0 +6.0
11 Франция Жуль Шаппа Франция 2:54.0 +6.0
12 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:54.0 +6.0
13 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:54.2 +6.2
14 Франция Ришар Жув Франция 2:54.7 +6.7
15 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:54.9 +6.9
16 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:55.0 +7.0
17 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:55.0 +7.0
18 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:55.1 +7.1
19 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:55.7 +7.7
20 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 2:55.8 +7.8
21 Канада Антуан Сир Канада 2:56.1 +8.1
22 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:56.3 +8.3
23 Франция Рено Же Франция 2:56.9 +8.9
24 США Зак Кеттерсон США 2:57.0 +9.0
25 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:57.2 +9.2
26 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:57.4 +9.4
27 США Люк Джагер США 2:57.4 +9.4
28 Словения Миха Шименц Словения 2:57.8 +9.8
29 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:57.8 +9.8
30 США Гус Шумахер США 2:57.8 +9.8
31 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:58.0 +10.0
32 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:58.1 +10.1
33 США Занден Макмаллен США 2:58.2 +10.2
34 Германия Аниан Зоссау Германия 2:58.5 +10.5
35 США Кевин Больгер США 2:59.0 +11.0
36 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:59.0 +11.0
37 Канада Julian Smith Канада 2:59.5 +11.5
38 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:59.6 +11.6
39 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:59.6 +11.6
40 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:59.8 +11.8
41 Германия Флориан Кнопф Германия 3:00.1 +12.1
42 США Michael Earnhart США 3:00.5 +12.5
43 Канада Оливье Левей Канада 3:00.8 +12.8
44 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:00.9 +12.9
45 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 3:01.4 +13.4
46 Швеция Вильям Порома Швеция 3:01.6 +13.6
47 Канада Ry Prior Канада 3:01.7 +13.7
48 Испания Жауме Пуэйо Испания 3:02.0 +14.0
49 США Murphy Kimball США 3:02.1 +14.1
50 США Уили Кох США 3:02.1 +14.1
51 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:02.7 +14.7
52 США Логан Дикман США 3:02.8 +14.8
53 Канада Julien Locke Канада 3:03.0 +15.0
54 Канада Лео Гранбуа Канада 3:03.2 +15.2
55 Швеция Густаф Берглунд Швеция 3:04.0 +16.0
56 США Jack Young США 3:04.3 +16.3
57 Эстония Christopher Kalev Эстония 3:06.4 +18.4
58 США Graham Houtsma США 3:07.1 +19.1
59 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 3:10.5 +22.5
60 Канада Erikson Moore Канада 3:10.9 +22.9
61 Канада Xavier Lefebvre Канада 3:15.7 +27.7
62 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 3:23.0 +35.0
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:48.0 Q
2 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:49.7 +1.7 Q
3 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:50.7 +2.7 Q
4 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:51.6 +3.6 Q
5 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:51.9 +3.9 Q
6 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:53.2 +5.2 Q
7 Швеция Маркус Грате Швеция 2:53.5 +5.5 Q
8 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:53.6 +5.6 Q
9 Франция Люка Шанава Франция 2:53.8 +5.8 Q
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:54.0 +6.0 Q
11 Франция Жуль Шаппа Франция 2:54.0 +6.0 ФФ11/Q
12 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:54.0 +6.0 ФФ12/Q
13 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:54.2 +6.2 Q
14 Франция Ришар Жув Франция 2:54.7 +6.7 Q
15 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:54.9 +6.9 Q
16 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:55.0 +7.0 Q
17 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:55.0 +7.0 Q
18 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:55.1 +7.1 Q
19 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:55.7 +7.7 Q
20 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 2:55.8 +7.8 Q
21 Канада Антуан Сир Канада 2:56.1 +8.1 Q
22 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:56.3 +8.3 Q
23 Франция Рено Же Франция 2:56.9 +8.9 Q
24 США Зак Кеттерсон США 2:57.0 +9.0 Q
25 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:57.2 +9.2 Q
26 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:57.4 +9.4 ФФ26/Q
27 США Люк Джагер США 2:57.4 +9.4 ФФ27/Q
28 Словения Миха Шименц Словения 2:57.8 +9.8 Q
29 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:57.8 +9.8 Q
30 США Гус Шумахер США 2:57.8 +9.8 Q
31 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:58.0 +10.0
32 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:58.1 +10.1
33 США Занден Макмаллен США 2:58.2 +10.2
34 Германия Аниан Зоссау Германия 2:58.5 +10.5
35 США Кевин Больгер США 2:59.0 +11.0
36 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:59.0 +11.0
37 Канада Julian Smith Канада 2:59.5 +11.5
38 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:59.6 +11.6
39 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:59.6 +11.6
40 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:59.8 +11.8
41 Германия Флориан Кнопф Германия 3:00.1 +12.1
42 США Michael Earnhart США 3:00.5 +12.5
43 Канада Оливье Левей Канада 3:00.8 +12.8
44 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:00.9 +12.9
45 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 3:01.4 +13.4
46 Швеция Вильям Порома Швеция 3:01.6 +13.6
47 Канада Ry Prior Канада 3:01.7 +13.7
48 Испания Жауме Пуэйо Испания 3:02.0 +14.0
49 США Murphy Kimball США 3:02.1 +14.1
50 США Уили Кох США 3:02.1 +14.1
51 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:02.7 +14.7
52 США Логан Дикман США 3:02.8 +14.8
53 Канада Julien Locke Канада 3:03.0 +15.0
54 Канада Лео Гранбуа Канада 3:03.2 +15.2
55 Швеция Густаф Берглунд Швеция 3:04.0 +16.0
56 США Jack Young США 3:04.3 +16.3
57 Эстония Christopher Kalev Эстония 3:06.4 +18.4
58 США Graham Houtsma США 3:07.1 +19.1
59 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 3:10.5 +22.5
60 Канада Erikson Moore Канада 3:10.9 +22.9
61 Канада Xavier Lefebvre Канада 3:15.7 +27.7
62 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 3:23.0 +35.0
Подробная статистика