Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Тринидад и Тобаго Джонни Гамильтон Морнар центровой 2.5 5 3 2
2 Сенегал Испания Мусса Диань Андорра центровой 2.0 2 2 1
3 США Мэтт Костелло Гран Канария центровой 1.8 31 5 17
4 Сенегал Ибраима Фалл Файе Антверп Джайентс форвард 1.7 17 3 10
5 США Дэнни Агбелесе Промитеас форвард 1.7 17 3 10
6 США Тейлор Смит Морнар форвард 1.6 26 5 16
7 Сербия Джордже Гагич Лиеткабелис центровой 1.5 3 3 2
8 США Алан Уильямс Локомотив-Кубань форвард 1.3 10 3 8
9 Франция Максим Роос Метрополитан 92 защитник 1.3 23 5 18
10 Сенегал Мухаммад Файе Промитеас защитник 1.2 7 3 6
11 Франция Матиас Лессор Монако центровой 1.2 27 5 23
12 США Уильям Мосли Партизан центровой 1.1 13 4 12
13 США Реджи Линч Локомотив-Кубань центровой 1.1 20 6 19
14 Франция Виктор Вембаньяма Нантер форвард 1.0 4 4 4
15 Франция Альфа Каба Нантер форвард 1.0 15 3 15
16 США Уилли Рид Будучность центровой 1.0 17 3 17
17 США Кевин Херви Локомотив-Кубань форвард 0.9 15 3 17
18 Босния и Герцеговина Миралем Халилович Метрополитан 92 форвард 0.8 5 2 6
19 Камерун Кеннет Каджи Бурсаспор форвард 0.8 7 2 9
20 Сенегал США Малик Диме Андорра центровой 0.8 9 2 11
21 Сербия Урош Лукович Морнар центровой 0.8 12 2 15
22 Беларусь Артём Параховский Андорра центровой 0.7 4 2 6
23 США Дрю Гордон Локомотив-Кубань форвард 0.7 4 2 6
24 Испания Тайсон Перес Андорра форвард 0.7 5 2 7
25 Сербия Душан Ристич Брешия центровой 0.7 7 2 10
26 Польша Александр Бальцеровски Гран Канария центровой 0.7 11 3 15
27 Швеция Симон Биргандер Ховентуд центровой 0.7 13 4 18
28 Словакия Владимир Бродзянски Ховентуд форвард 0.7 12 3 18
29 Хорватия Марин Марич Лиеткабелис центровой 0.6 3 1 5
30 Греция Димитриос Аграванис Промитеас лёгкий форвард 0.6 5 1 8
31 Бельгия Вренз Блейэнберг Антверп Джайентс лёгкий форвард 0.6 6 2 10
32 Италия США Джон Петручелли Ратиофарм Ульм защитник 0.6 6 3 10
33 США Эйрик Холмен Ратиофарм Ульм форвард 0.6 6 2 10
34 США Джош Оуэнс Бахчешехир / Метрополитан 92 форвард 0.6 7 1 11
35 США Рашоун Томас Партизан форвард 0.6 9 2 14
36 США Люк Майе Доломити Энергия форвард 0.6 8 3 14
37 Кот-д'Ивуар Деон Томпсон Уникаха центровой 0.6 10 3 16
38 Франция Пьер Пело Бурк форвард 0.6 9 3 16
39 США Бабатунде Олумуйива Андорра защитник 0.6 10 2 16
40 Италия Амедео Тесситори Виртус Болонья центровой 0.6 10 2 18
41 США Джулиан Гэмбл Виртус Болонья центровой 0.6 11 5 20
42 США Винс Хантер Виртус Болонья форвард 0.6 13 3 21
43 Франция Абдулай Ндойе Монако разыгрывающий 0.6 14 2 23
44 США Эрл Кларк Гран Канария форвард 0.5 1 1 2
45 США Thomas Robinson Бахчешехир центровой 0.5 1 1 2
46 Италия Лука Поссамай Умана Рейер центровой 0.5 2 2 4
47 Литва Гитис Масюлис Лиеткабелис форвард 0.5 4 2 8
48 Литва Габрелюс Малдунас Лиеткабелис центровой 0.5 5 2 10
49 Словения Ален Омич Бурк центровой 0.5 5 2 11
50 Сербия Иван Маринкович Цедевита Олимпия форвард 0.5 5 2 11
51 Черногория Зоран Николич Будучность центровой 0.5 7 1 15
52 Зимбабве Виталис Чикоко Метрополитан 92 форвард 0.5 8 2 15
53 Конго Янник Нзоса Уникаха форвард 0.5 8 4 16
54 Черногория Данило Николич Будучность форвард 0.5 10 3 19
55 Словения Джордан Морган УНИКС центровой 0.5 11 2 21
56 США Кайл Уимс Виртус Болонья лёгкий форвард 0.5 10 2 21
57 США Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 0.4 2 1 5
58 Словения Гашпер Видмар Умана Рейер центровой 0.4 3 1 8
59 Италия США Кристиан Бернс Брешия форвард 0.4 4 1 9
60 Исландия Хаукур Паульссон Андорра лёгкий форвард 0.4 4 1 9
61 Италия Давиде Пасколо Доломити Энергия форвард 0.4 4 1 10
62 Украина Владимир Герун Уникаха центровой 0.4 5 2 12
63 США Эрик Мика Партизан форвард 0.4 5 1 12
64 Франция Изайя Кординье Нантер защитник 0.4 5 2 13
65 Сербия Драган Апич Будучность форвард 0.4 5 2 14
66 США Джакори Уильямс Доломити Энергия форвард 0.4 6 1 14
67 США Джереми Морган Доломити Энергия защитник 0.4 5 3 14
68 США Микаэль Хопкинс Цедевита Олимпия форвард 0.4 7 3 16
69 Испания Рубен Герреро Уникаха центровой 0.4 6 2 16
70 США Энтони Браун Метрополитан 92 лёгкий форвард 0.4 8 2 18
71 Италия Авуду Абасс Виртус Болонья лёгкий форвард 0.4 7 1 19
72 США Литва Джон Шурна Гран Канария форвард 0.4 7 2 20
73 США Окаро Уайт УНИКС форвард 0.4 9 3 21
74 США Джон Браун УНИКС центровой 0.4 10 3 24
75 Австрия Томас Клепяйш Ратиофарм Ульм защитник 0.3 1 1 3
76 Сербия Стефан Янкович Партизан форвард 0.3 1 1 3
77 Хорватия Иван Бува Бурк центровой 0.3 1 1 4
78 США Уэсли Сондерс Монако защитник 0.3 1 1 4
79 Турция Омер Джан Ильясоглу Бурсаспор разыгрывающий 0.3 1 1 4
80 Литва Паулюс Пошка Лиеткабелис форвард 0.3 1 1 4
81 Турция Биркан Батюк Бурсаспор лёгкий форвард 0.3 2 2 6
82 Турция Метин Тюрен Бурсаспор лёгкий форвард 0.3 2 1 6
83 Северная Македония США Джейкоб Уайли Гран Канария центровой 0.3 2 1 7
84 Египет Ассем Марей Метрополитан 92 центровой 0.3 2 1 8
85 Турция Бурак Йылдызлы Бахчешехир форвард 0.3 2 1 8
86 США Стефон Бранч Антверп Джайентс защитник 0.3 2 1 8
87 США Малик Ньюмэн Бурсаспор защитник 0.3 2 1 8
88 Греция Майкл Брамос Умана Рейер лёгкий форвард 0.3 3 2 9
89 Израиль США Ти Джей Клайн Брешия форвард 0.3 3 1 9
90 США Дэйв Дудзински Антверп Джайентс форвард 0.3 3 2 10
91 США Даррал Уиллис Монако форвард 0.3 3 1 11
92 Польша Эй Джей Слотер Гран Канария защитник 0.3 3 1 12
93 Босния и Герцеговина Александар Лазич Морнар форвард 0.3 3 1 12
94 США Брэндон Браун Метрополитан 92 защитник 0.3 3 1 12
95 Сербия Лука Митрович Будучность форвард 0.3 4 1 14
96 Сербия Раде Загорац Партизан форвард 0.3 4 2 14
97 США Айзея Уайтхед Морнар защитник 0.3 4 1 14
98 Сенегал Халифа Диоп Гран Канария центровой 0.3 4 2 14
99 Франция Нил Сако Метрополитан 92 центровой 0.3 4 1 14
100 Венгрия Джаррод Джонс Цедевита Олимпия форвард 0.3 5 1 15
101 США Закери Пикок Бурк форвард 0.3 4 1 15
102 Испания Ориоль Паули Андорра лёгкий форвард 0.3 5 2 16
103 США Тайлер Стоун Нантер форвард 0.3 5 2 16
104 США Кенни Гэбриэл Морнар форвард 0.3 5 2 16
105 Франция Дамьен Инглис Монако лёгкий форвард 0.3 6 1 21
106 Греция Харис Яннопулос Промитеас форвард 0.2 1 1 5
107 США Делрой Джеймс Промитеас разыгрывающий 0.2 1 1 5
108 Италия Бруно Черелла Умана Рейер защитник 0.2 1 1 6
109 Бельгия Роби Рожьер Антверп Джайентс центровой 0.2 1 1 6
110 США Тайлер Калиноски Брешия защитник 0.2 1 1 6
111 Словения Рок Радович Цедевита Олимпия лёгкий форвард 0.2 1 1 6
112 США Остин Дэй Умана Рейер форвард 0.2 2 1 9
113 Италия Андреа де Николао Умана Рейер разыгрывающий 0.2 2 1 9
114 Мали Франция Банджа Си Андорра форвард 0.2 2 1 9
115 США Кадим Аллен Бурк защитник 0.2 2 1 9
116 Турция Хади Оздемир Бахчешехир форвард 0.2 2 1 9
117 Турция Огюз Саваш Бурсаспор центровой 0.2 2 1 10
118 США Джереми Чаппел Умана Рейер защитник 0.2 2 1 10
119 США Перри Джонс Бурсаспор форвард 0.2 2 1 10
120 США Арчи Гудвин Метрополитан 92 защитник 0.2 2 1 10
121 Турция Эркан Йылмаз Бахчешехир лёгкий форвард 0.2 2 1 10
122 США Джамал Джонс Бахчешехир лёгкий форвард 0.2 2 1 10
123 США Пейтон Элдридж Бахчешехир форвард 0.2 2 1 10
124 США Джален Дженкинс Антверп Джайентс форвард 0.2 2 1 10
125 Черногория Федор Жугич Будучность защитник 0.2 3 2 13
126 Россия Артём Клименко УНИКС центровой 0.2 3 1 14
127 Польша Томаш Гело Андорра форвард 0.2 3 2 14
128 США Келвин Мартин Доломити Энергия лёгкий форвард 0.2 3 1 14
129 Испания Альберт Вентура Ховентуд защитник 0.2 3 2 14
130 Россия Андрей Мартюк Локомотив-Кубань форвард 0.2 3 2 15
131 Словения Эдо Мурич Цедевита Олимпия форвард 0.2 3 1 16
132 США Маркус Пейдж Партизан защитник 0.2 3 1 16
133 США Брайан Конклин Нантер форвард 0.2 3 1 16
134 Франция Максим Курби Бурк лёгкий форвард 0.2 3 1 16
135 Франция Давид Мишино Метрополитан 92 разыгрывающий 0.2 3 1 18
136 Франция Лаау Конате Метрополитан 92 лёгкий форвард 0.2 3 1 18
137 Нигерия США Стан Окойе Гран Канария лёгкий форвард 0.2 3 1 18
138 Испания Хоэль Парра Ховентуд лёгкий форвард 0.2 4 1 18
139 Литва Миндаугас Кузминскас Локомотив-Кубань форвард 0.2 3 1 19
140 Канада Нигерия Мелвин Эджим Будучность лёгкий форвард 0.2 3 2 19
141 Сербия Стефан Маркович Виртус Болонья защитник 0.2 4 1 20
142 США Джош Адамс Виртус Болонья разыгрывающий 0.2 4 3 21
143 Босния и Герцеговина Италия Амар Алибегович Виртус Болонья форвард 0.2 5 1 21
144 США Джамар Смит УНИКС защитник 0.2 5 2 22
145 Россия Дмитрий Узинский УНИКС форвард 0.2 5 2 23
146 США Маркос Найт Монако разыгрывающий 0.2 4 1 23
147 Италия Стефано Тонут Умана Рейер защитник 0.1 1 1 7
148 Турция Ридван Онджел Бахчешехир защитник 0.1 1 1 7
149 Греция Лефтерис Манцукас Промитеас форвард 0.1 1 1 7
150 Франция Тибо Даваль-Браке Бурк центровой 0.1 1 1 7
151 США Айзея Уилкинс Ратиофарм Ульм форвард 0.1 1 1 7
152 Сербия Новица Величкович Партизан форвард 0.1 1 1 8
153 Хорватия Роко Укич Цедевита Олимпия разыгрывающий 0.1 1 1 8
154 Турция Максим Мутаф Бурсаспор разыгрывающий 0.1 1 1 8
155 Словения Жига Димец Цедевита Олимпия центровой 0.1 1 1 8
156 Испания Карлос Суарес Уникаха форвард 0.1 1 1 9
157 Бельгия Нилс ван ден Эйнде Антверп Джайентс защитник 0.1 1 1 9
158 Италия Джордано Бортолани Брешия защитник 0.1 1 1 9
159 США Трей Ландерс Ратиофарм Ульм защитник 0.1 1 1 9
160 Германия Андреас Обст Ратиофарм Ульм защитник 0.1 1 1 10
161 Греция Михалис Лунцис Промитеас разыгрывающий 0.1 1 1 10
162 Израиль Шон Доусон Ховентуд лёгкий форвард 0.1 1 1 10
163 США Ксавье Манфорд Бурсаспор защитник 0.1 1 1 10
164 Бельгия Венсан Кестелот Антверп Джайентс форвард 0.1 1 1 10
165 США Иан Миллер Промитеас защитник 0.1 1 1 10
166 США Пуэрто-Рико Кайл Виналес Лиеткабелис форвард 0.1 1 1 10
167 Италия Давиде Казарин Умана Рейер разыгрывающий 0.1 1 1 10
168 США Дилан Осетковски Ратиофарм Ульм центровой 0.1 1 1 10
169 Черногория Милко Бьелица Морнар форвард 0.1 1 1 11
170 Босния и Герцеговина США Закари Райт Бурк разыгрывающий 0.1 1 1 11
171 Италия Амедео Делла Валле Гран Канария / Будучность разыгрывающий 0.1 1 1 11
172 Черногория США Дерек Нидхэм Морнар разыгрывающий 0.1 1 1 11
173 Италия Андреа Меццанотте Доломити Энергия форвард 0.1 1 1 11
174 Грузия Джейкоб Пуллен Морнар разыгрывающий 0.1 1 1 12
175 США Коди Миллер-Макинтайр Партизан защитник 0.1 1 1 12
176 Канада Великобритания Томас Скрабб Бурк лёгкий форвард 0.1 1 1 13
177 США Джордан Кроуфорд Локомотив-Кубань защитник 0.1 1 1 14
178 Черногория Петар Попович Будучность защитник 0.1 1 1 14
179 Испания Дарио Брисуэла Уникаха защитник 0.1 2 1 14
180 Сербия Данило Анджушич Бурк лёгкий форвард 0.1 1 1 15
181 Хорватия Анте Томич Ховентуд центровой 0.1 1 1 15
182 Франция Аксель Бутей Уникаха лёгкий форвард 0.1 1 1 15
183 Черногория Неманья Враньеш Морнар защитник 0.1 1 1 15
184 США Район Браун Цедевита Олимпия защитник 0.1 1 1 15
185 Чехия Давид Йелинек Андорра лёгкий форвард 0.1 2 1 16
186 Польша Адам Вачиньски Уникаха лёгкий форвард 0.1 1 1 16
187 Сербия Никола Янкович Партизан форвард 0.1 2 2 16
188 Россия Станислав Ильницкий Локомотив-Кубань форвард 0.1 1 1 16
189 Испания Серхи Гарсия Андорра разыгрывающий 0.1 1 1 16
190 США Крис Уоррен Нантер разыгрывающий 0.1 1 1 16
191 Аргентина Италия Андрес Форрай Доломити Энергия разыгрывающий 0.1 1 1 16
192 Франция Иван Феврье Нантер форвард 0.1 1 1 16
193 Испания Начо Льовет Андорра форвард 0.1 1 1 16
194 США Кендрик Перри Цедевита Олимпия защитник 0.1 1 1 16
195 Италия Максимилиан Ладурнер Доломити Энергия центровой 0.1 2 1 16
196 США Виктор Сандерс Доломити Энергия защитник 0.1 2 1 16
197 США Тим Абромайтис Уникаха форвард 0.1 2 1 16
198 Россия Георгий Жбанов УНИКС защитник 0.1 1 1 17
199 США Роб Грэй Метрополитан 92 / Монако защитник 0.1 1 1 17
200 Литва Мантас Кальнетис Локомотив-Кубань разыгрывающий 0.1 1 1 18
201 Черногория США Джастин Коббс Будучность защитник 0.1 1 1 18
202 Испания Ферран Бассас Ховентуд разыгрывающий 0.1 1 1 18
203 Франция Бастьен Пино Метрополитан 92 защитник 0.1 2 1 18
204 Канада Конор Морган Ховентуд форвард 0.1 1 1 18
205 Черногория Никола Иванович Будучность защитник 0.1 1 1 19
206 Черногория Босния и Герцеговина Суад Шехович Будучность защитник 0.1 1 1 19
207 США Уилл Каммингс Локомотив-Кубань защитник 0.1 2 1 19
208 Пуэрто-Рико Джон Холланд УНИКС защитник 0.1 2 1 21
209 Италия Джампаоло Риччи Виртус Болонья форвард 0.1 2 1 21
210 Франция Вильфрид Йегет Монако форвард 0.1 3 1 22
211 США Джалил О'Брайен Монако форвард 0.1 3 1 23
212 США Айзея Канаан УНИКС защитник 0.0 1 1 24