Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
20 | Кристоффер Аер | 24 | 2000 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
26 | Шандон Баптист | 22 | 905 | 9 | 6 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
28 | Мадс Бидструп | 4 | 37 | 4 | 14 | ||||||||||
11 | Йоан Висса | 30 | 1274 | 12 | 7 | 18 | 3 | 7 | 1 | 8 | |||||
3 | Рико Генри | 34 | 2784 | 33 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
14 | Саман Годдос | 17 | 526 | 4 | 4 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
4 | Чарли Гуд | 6 | 448 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
13 | Патрик Гуннарссон | 1 | |||||||||||||
10 | Джош Дасилва | 9 | 252 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
21 | Халил Дервишоглу | 3 | |||||||||||||
23 | Жюльен Жанвье | 6 | |||||||||||||
22 | Занка | 8 | 517 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | Матиас Йенсен | 31 | 1599 | 19 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||
7 | Серхи Канос | 31 | 2094 | 25 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||
41 | Мэттью Кокс | 10 | |||||||||||||
49 | Йонас Лёссль | 2 | 180 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
33 | Эдмонд-Пэрис Магома | 4 | |||||||||||||
19 | Брайан Мбемо | 35 | 2916 | 34 | 12 | 1 | 1 | 4 (1) | 7 | 11 | 4 | ||||
6 | Кристиан Нёргор | 35 | 3059 | 35 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||
15 | Фрэнк Оньека | 20 | 1048 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |||||||
5 | Итан Пиннок | 32 | 2698 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
25 | Майлз Пирт-Харрис | 4 | |||||||||||||
1 | Давид Райя | 24 | 2160 | 24 | 26 | 1 | |||||||||
30 | Мадс Роэрслев | 21 | 1233 | 12 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
29 | Мадс Бек Сёренсен | 11 | 834 | 9 | 2 | 2 | 14 | 3 | |||||||
36 | Фин Стивенс | 1 | 14 | 1 | 22 | ||||||||||
2 | Доминик Томпсон | 2 | 148 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
17 | Айван Тони | 33 | 2908 | 32 | 1 | 12 (5) | 5 | 17 | 8 | ||||||
40 | Альваро Фернандес | 12 | 1080 | 12 | 19 | 24 | |||||||||
9 | Маркус Форсс | 7 | 203 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | |||||||
24 | Тарик Фосу | 1 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||
37 | Максвелл Хайгарт | 1 | |||||||||||||
21 | Кристиан Эриксен | 11 | 938 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
43 | Нэйтан Янг-Кумбс | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
27 | Витали Янельт | 31 | 2309 | 27 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
18 | Понтус Янссон | 37 | 3322 | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки