Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Адриан Сан-Мигель дель Кастильо | вратарь | 03.01.1987 | 190 | 80 | |
1 | Даррен Эдвард Эндрю Рэндолф | вратарь | 12.05.1987 | 187 | 78 | |
34 | Рафаэль Шпигель | вратарь | 19.12.1992 | 196 | 88 | |
32 | Рис Фредерик Джеймс Берк | защитник | 02.09.1996 | 189 | 81 | |
12 | Карл Дэниел Дженкинсон | защитник | 08.02.1992 | 185 | 77 | |
19 | Джеймс Коллинз | защитник | 23.08.1983 | 188 | 83 | |
3 | Аарон Крессуэлл | защитник | 15.12.1989 | 170 | 66 | |
59 | Кайл Нойл | защитник | 24.09.1996 | |||
17 | Джой О'Брайен | защитник | 17.02.1986 | 180 | 70 | |
22 | Анджело Обинзе Огбонна | защитник | 23.05.1988 | 191 | 86 | |
35 | Рис Джоэл Оксфорд | защитник | 16.12.1998 | 190 | ||
66 | Алекс Пайк | защитник | 08.02.1997 | |||
65 | Джош Паск | защитник | 01.11.1997 | |||
37 | Льюис Пэйдж | защитник | 20.05.1996 | |||
2 | Уинстон Рид | защитник | 03.07.1988 | 190 | 87 | |
5 | Джеймс Оливер Чарльз Томкинс | защитник | 29.03.1989 | 192 | 74 | |
41 | Сэмюэл Уэстли | защитник | 04.02.1994 | |||
33 | Стивен Хендри | защитник | 08.01.1995 | |||
25 | Донил Хенри | защитник | 20.04.1993 | 188 | 82 | |
54 | Лео Чемберс | защитник | 05.08.1995 | 186 | 83 | |
21 | Морган Амальфитано | полузащитник | 20.03.1985 | 176 | 68 | |
7 | Мэтью Джервис | полузащитник | 22.05.1986 | 173 | 70 | |
8 | Шейку Куйяте | полузащитник | 21.12.1989 | 189 | 83 | |
28 | Мануэль Ланцини | полузащитник | 15.02.1993 | 169 | 65 | |
62 | Эймос Наша | полузащитник | 04.09.1995 | |||
4 | Кевин Нолан | полузащитник | 24.06.1982 | 183 | 85 | |
16 | Марк Ноубл | полузащитник | 08.05.1987 | 180 | 70 | |
23 | Диего Пойет Гонсалес | полузащитник | 08.04.1995 | 180 | 75 | |
51 | Джордан Браун | нападающий | 10.11.1996 | |||
31 | Эннер Ремберто Валенсия Ластра | нападающий | 04.11.1989 | 174 | 74 | |
36 | Эллиотт Ли | нападающий | 16.12.1994 | 180 | 72 | |
61 | Нейтан Мавила | нападающий | 15.10.1995 | |||
20 | Модибо Майга | нападающий | 03.09.1987 | 185 | 76 | |
27 | Димитри Пайет | нападающий | 29.03.1987 | 174 | 70 | |
64 | Джэр Парфитт-Уильямс | нападающий | 01.10.1996 | |||
42 | Мартин Самуэльсен | нападающий | 17.04.1997 | 189 | ||
10 | Мауро Матиас Сарате | нападающий | 18.03.1987 | 176 | 76 | |
15 | Диафра Сахо | нападающий | 24.12.1989 | 184 | 79 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Джош Джон Каллен | полузащитник | 07.04.1996 | 175 |