Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ничьи | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
Поражения | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Набранные очки | 10 | 42% | 5 | 42% | 5 | 42% |
Забитые мячи | 11 | 1.38 | 4 | 1 | 7 | 1.75 |
Пропущенные мячи | 11 | 1.38 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 |
Разность мячей | 0 | 0 | -1 | -0.25 | 1 | 0.25 |
Желтые карточки | 11 | 1.38 | 6 | 1.5 | 5 | 1.25 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 172020 | 28670 | 123020 | 41007 | 49000 | 16333 |
Удары по воротам | 74 | 9.25 | 40 | 10 | 34 | 8.5 |
Удары по воротам (соперник) | 67 | 8.38 | 32 | 8 | 35 | 8.75 |
Удары в створ | 34 | 4.25 | 15 | 3.75 | 19 | 4.75 |
Удары в створ (соперник) | 31 | 3.88 | 13 | 3.25 | 18 | 4.5 |
Точность ударов | 45.9% | 37.5% | 55.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 46.3% | 40.6% | 51.4% | |||
Реализация ударов | 14.9% | 10% | 20.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16.4% | 15.6% | 17.1% | |||
Угловые | 31 | 3.88 | 16 | 4 | 15 | 3.75 |
Угловые (соперник) | 35 | 4.38 | 18 | 4.5 | 17 | 4.25 |
Оффсайды | 15 | 1.88 | 7 | 1.75 | 8 | 2 |
Оффсайды (соперник) | 12 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
1
|
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 | |
1
|
16-30 |
2
|
1
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
46-60 |
3
|
|
61-75 |
2
|
|
6
|
76-90 |
3
|
1
|
90+ |