Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 4 | 67% | 2 | 67% | 2 | 67% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Набранные очки | 12 | 67% | 6 | 67% | 6 | 67% |
Забитые мячи | 12 | 2 | 4 | 1.33 | 8 | 2.67 |
Пропущенные мячи | 5 | 0.83 | 2 | 0.67 | 3 | 1 |
Разность мячей | 7 | 1.17 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 |
Желтые карточки | 5 | 0.83 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 28369 | 14185 | 11909 | 11909 | 16460 | 16460 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
2 |
2
|
|
3 | ||
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
1
|
16-30 |
3
|
31-45 |
2
|
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
2
|
1
|
61-75 |
2
|
1
|
76-90 |
2
|
90+ |
1
|