Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 37 19 18
Победы 13 35% 8 42% 5 28%
Ничьи 14 38% 9 47% 5 28%
Поражения 10 27% 2 11% 8 44%
Набранные очки 53 48% 33 58% 20 37%
Забитые мячи 36 0.97 18 0.95 18 1
Пропущенные мячи 33 0.89 9 0.47 24 1.33
Разность мячей 3 0.08 9 0.47 -6 -0.33
Желтые карточки 73 1.97 29 1.53 44 2.44
Вторые желтые карточки 1 0.03 1 0.05 0 0
Красные карточки 1 0.03 0 0 1 0.06
Пенальти (назначенные / забитые) 2 / 2 100% 2 / 2 100% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 6 / 6 100% 2 / 2 100% 4 / 4 100%
Зрители 928573 26531 407660 22648 520913 30642
Атаки 3779 102.14 2019 106.26 1760 97.78
Атаки (соперник) 3189 86.19 1521 80.05 1668 92.67
Опасные атаки 1604 43.35 863 45.42 741 41.17
Опасные атаки (соперник) 1273 34.41 560 29.47 713 39.61
Голевые моменты 0 0 0 0
Голевые моменты (соперник) 0 0 0 0
Удары по воротам 416 11.24 228 12 188 10.44
Удары по воротам (соперник) 394 10.65 173 9.11 221 12.28
Удары в створ 126 3.41 69 3.63 57 3.17
Удары в створ (соперник) 138 3.73 53 2.79 85 4.72
Точность ударов 30.3% 30.3% 30.3%
Точность ударов (соперник) 35% 30.6% 38.5%
Реализация ударов 8.7% 7.9% 9.6%
Реализация ударов (соперник) 8.4% 5.2% 10.9%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 171 4.62 110 5.79 61 3.39
Угловые (соперник) 141 3.81 60 3.16 81 4.5
Оффсайды 58 1.57 32 1.68 26 1.44
Оффсайды (соперник) 37 1 18 0.95 19 1.06
Фолы 457 12.35 213 11.21 244 13.56
Фолы (соперник) 414 11.19 195 10.26 219 12.17
% владения мячом 51% 53% 50%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 3
1
 5
2
 2
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 2
1-15
 1
16-30
 3
31-45
 1
45+
 10
46-60
 10
61-75
 3
76-90
 3
90+