Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 17 57% 11 73% 6 40%
Ничьи 2 7% 2 13% 0 0%
Поражения 11 37% 2 13% 9 60%
Набранные очки 53 59% 35 78% 18 40%
Забитые мячи 79 2.63 47 3.13 32 2.13
Пропущенные мячи 43 1.43 18 1.2 25 1.67
Разность мячей 36 1.2 29 1.93 7 0.47
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 5
1
 4
2
 1
3
4
 1
5
6
7
8
9