Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 18 9 9
Победы 10 56% 5 56% 5 56%
Ничьи 2 11% 2 22% 0 0%
Поражения 6 33% 2 22% 4 44%
Набранные очки 32 59% 17 63% 15 56%
Забитые мячи 34 1.89 18 2 16 1.78
Пропущенные мячи 30 1.67 13 1.44 17 1.89
Разность мячей 4 0.22 5 0.56 -1 -0.11
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 3
2
 1
3
 1
4