Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 42 | 21 | 21 | |||
Победы | 14 | 33% | 12 | 57% | 2 | 10% |
Ничьи | 14 | 33% | 7 | 33% | 7 | 33% |
Поражения | 14 | 33% | 2 | 10% | 12 | 57% |
Набранные очки | 56 | 44% | 43 | 68% | 13 | 21% |
Забитые мячи | 50 | 1.19 | 33 | 1.57 | 17 | 0.81 |
Пропущенные мячи | 48 | 1.14 | 16 | 0.76 | 32 | 1.52 |
Разность мячей | 2 | 0.05 | 17 | 0.81 | -15 | -0.71 |
Желтые карточки | 92 | 2.19 | 44 | 2.1 | 48 | 2.29 |
Вторые желтые карточки | 5 | 0.12 | 3 | 0.14 | 2 | 0.1 |
Красные карточки | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 9 / 9 | 100% | 6 / 6 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% |
Зрители | 230700 | 5627 | 137500 | 6548 | 93200 | 4660 |
Голевые моменты | 157 | 3.74 | 110 | 5.24 | 47 | 2.24 |
Голевые моменты (соперник) | 150 | 3.57 | 48 | 2.29 | 102 | 4.86 |
Удары по воротам | 425 | 10.12 | 278 | 13.24 | 147 | 7 |
Удары по воротам (соперник) | 459 | 10.93 | 168 | 8 | 291 | 13.86 |
Удары в створ | 202 | 4.81 | 138 | 6.57 | 64 | 3.05 |
Удары в створ (соперник) | 210 | 5 | 76 | 3.62 | 134 | 6.38 |
Точность ударов | 47.5% | 49.6% | 43.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 45.8% | 45.2% | 46% | |||
Реализация ударов | 11.8% | 11.9% | 11.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.5% | 9.5% | 11% | |||
Штанги/перекладины | 5 | 0.12 | 5 | 0.24 | 0 | 0 |
Штанги/перекладины (соперник) | 7 | 0.17 | 7 | 0.33 | 0 | 0 |
Угловые | 205 | 4.88 | 119 | 5.67 | 86 | 4.1 |
Угловые (соперник) | 185 | 4.4 | 76 | 3.62 | 109 | 5.19 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
8
|
1 |
8
|
4
|
2 |
2
|
1
|
3 |
2
|
1
|
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
7
|
1-15 |
5
|
4
|
16-30 |
10
|
12
|
31-45 |
9
|
45+ | ||
5
|
46-60 |
8
|
8
|
61-75 |
5
|
9
|
76-90 |
9
|
3
|
90+ |
1
|