Судья
ДР
Матчи
ГС
ЖК
2ЖК
КК
Пен
1 Россия Рашид Алимгереевич Абусуев 08.11.1980 5
2 Россия Константин Алексеевич Аверьянов 23.09.1986 7 6 45 2 1
3 Россия Алексей Владимирович Амелин 05.04.1984 18 18 70 4 3
4 Россия Антон Игоревич Анопа 13.03.1984 18 15 83 3 2 2
5 Россия Александр Сергеевич Ануфриев 05.01.1995 6
6 Россия Сергей Валентинович Архипов 10.03.1986 23
7 Россия Владимир Сергеевич Архипов 15.03.1986 0
8 Россия Владислав Юрьевич Безбородов 15.01.1973 1 1 9
9 Россия Максим Олегович Белокур 27.03.1992 18
10 Россия Дмитрий Александрович Березнев 30.08.1975 4
11 Россия Денис Владимирович Березнов 07.07.1989 6
12 Россия Камиль Ильдусович Биглов 13.06.1993 1
13 Россия Ян Александрович Бобровский 18.09.1989 18 18 116 6 1 5
14 Россия Николай Николаевич Богач 22.11.1976 4
15 Россия Александр Игоревич Богданов 23.03.1984 2
16 Россия Андрей Владимирович Болотенков 17.09.1981 4
17 Россия Егор Владимирович Болховитин 27.11.1986 3
18 Россия Кирилл Александрович Большаков 05.09.1983 19
19 Россия Александр Яковлевич Борисов 14.06.1982 11
20 Россия Вячеслав Вячеславович Бочков 13.11.1984 22
21 Россия Илья Андреевич Бугров 29.06.1991 19
22 Россия Евгений Александрович Буланов 19.02.1989 20 20 113 7 4
23 Россия Евгений Александрович Бутан 01.01.1991 4
24 Россия Ринат Рамилевич Валеев 23.01.1994 3
25 Россия Фёдор Игоревич Валявин 25.04.1991 20
26 Россия Станислав Александрович Васильев 20.06.1986 6 6 41 1 1
27 Россия Андрей Сергеевич Веретёшкин 29.05.1983 5
28 Россия Игорь Сергеевич Вертков 28.10.1988 9
29 Россия Лаша Леванович Верулидзе 09.06.1975 12 12 59 4 1 4
30 Россия Анатолий Александрович Верхнев 20.06.1987 1
31 Россия Михаил Фёдорович Вилков 10.07.1979 2 2 17 1 1
32 Россия Николай Николаевич Волошин 18.09.1984 11 11 44 2
33 Россия Михаил Евгеньевич Воробьёв 10.08.1989 5
34 Россия Алексей Николаевич Воронцов 28.08.1980 4
35 Россия Роман Рафаилович Галимов 18.12.1982 14 14 78 1 1 2
36 Россия Дмитрий Вячеславович Голов 16.09.1992 1
37 Россия Богдан Александрович Головко 02.11.1991 4
38 Россия Андрей Александрович Гурбанов 22.10.1991 7
39 Россия Валерий Владимирович Данченко 28.04.1978 2
40 Россия Игорь Андреевич Демешко 11.08.1978 1
41 Россия Ринат Халимович Деушев 12.05.1979 23
42 Россия Илья Сергеевич Довольнов 08.01.1997 1
43 Россия Виталий Викторович Дорошенко 04.05.1971 0
44 Россия Виталий Витальевич Дорошенко 19.07.1992 8
45 Россия Аскер Альбекович Дышеков 01.02.1993 1
46 Россия Егор Игоревич Егоров 16.11.1992 13
47 Россия Илья Александрович Елеференко 05.03.1984 6
48 Россия Максим Владимирович Ересько 20.06.1988 2
49 Россия Дмитрий Александрович Ермаков 31.08.1989 21 1 8
50 Россия Виталий Валерьевич Ермаков 6
51 Россия Николай Сергеевич Ерёмин 22.12.1980 11
52 Россия Анатолий Сергеевич Жабченко 23.02.1979 15 15 93 4 1 7
53 Россия Всеволод Русланович Жариков 23.11.1989 12
54 Россия Дмитрий Николаевич Жвакин 23.08.1980 4
55 Россия Дмитрий Александрович Жилинский 25.09.1990 1
56 Россия Артур Рамильевич Зайнагутдинов 13.09.1983 23
57 Россия Игорь Юрьевич Захаров 31.12.1993 0
58 Россия Игорь Николаевич Захаров 08.06.1966 1
59 Россия Ранэль Вякилевич Зияков 22.05.1990 8
60 Россия Игорь Геннадьевич Золотарев 06.07.1988 7
61 Россия Андрей Валерьевич Зубов 21.11.1992 3
62 Россия Михаил Павлович Иванов 13.05.1991 23
63 Россия Илья Владимирович Иванов 03.02.1994 1
64 Россия Василий Анатольевич Казарцев 04.12.1979 8 8 55 1 3
65 Россия Игорь Сергеевич Капленков 17.11.1989 10
66 Россия Сергей Александрович Каруненко 25.10.1986 23
67 Россия Артём Сергеевич Катайкин 12.05.1991 16
68 Россия Максим Альмирович Каюмов 28.04.1990 22
69 Россия Михаил Александрович Кистанов 17.11.1986 22
70 Россия Яков Васильевич Клепцов 08.02.1988 20
71 Россия Игорь Юрьевич Князев 20.02.1987 18
72 Россия Антон Валерьевич Кобзев 15.03.1978 5
73 Россия Герман Викторович Коваленко 10.07.1993 1
74 Россия Максим Александрович Ковалёв 02.05.1985 16
75 Россия Дмитрий Андреевич Колосков 01.06.1979 23
76 Россия Алексей Юрьевич Колтунов 10.02.1989 3
77 Россия Олег Геннадьевич Корецкий 23.08.1987 1
78 Россия Сергей Викторович Костевич 17.11.1986 1
79 Россия Екатерина Костюнина 1
80 Россия Юнус Адамович Кошко 03.08.1984 17 16 127 6 2 7
81 Россия Рустем Адамович Кошко 28.01.1986 1
82 Россия Андрей Александрович Кривозубов 22.01.1989 6
83 Россия Александр Анатольевич Кудрявцев 24.10.1976 7
84 Россия Евгений Олегович Кудряшов 09.04.1985 1
85 Россия Андрей Александрович Кужелев 19.04.1986 19
86 Россия Алексей Михайлович Кузнецов 21.01.1986 7
87 Россия Евгений Лазаревич Кукуляк 22.12.1986 8 8 46 3 2 3
88 Россия Павел Валерьевич Кукуян 04.04.1982 2 2 9 1
89 Россия Сергей Николаевич Куликов 14.07.1982 19 19 100 6 2 8
90 Россия Александр Владимирович Курбатов 13.07.1989 3
91 Россия Екатерина Сергеевна Курочкина 03.04.1986 2
92 Россия Алексей Леонидович Лапатухин 16.03.1988 6
93 Россия Сергей Сергеевич Лапочкин 28.04.1981 1 1 2
94 Россия Виктор Юрьевич Лацвиев 18.09.1992 4
95 Россия Кирилл Николаевич Левников 11.02.1984 3 3 22 1
96 Россия Алексей Юрьевич Линкин 21.10.1985 24
97 Россия Артём Михайлович Любимов 28.01.1985 13 13 80 7 1 4
98 Россия Ян Сергеевич Марушко 11.06.1991 10
99 Россия Дмитрий Александрович Матвеев 11.07.1990 6
100 Россия Станислав Ильич Матвеев 29.11.1992 6
101 Россия Максим Валерьевич Матюнин 14.03.1988 5 4 20 1
102 Россия Алексей Валерьевич Матюнин 16.03.1982 3 3 14 1
103 Россия Александр Леонидович Машлякевич 07.01.1990 14 4 20 2 1
104 Россия Александр Евгеньевич Маюн 15.07.1994 1
105 Россия Виктор Александрович Медведев 11.03.1990 1
106 Россия Виталий Петрович Мешков 08.04.1983 1 1 4
107 Россия Роман Васильевич Милюченко 04.11.1983 4
108 Россия Владимир Геннадьевич Миневич 11.07.1977 5
109 Россия Денис Юрьевич Мирошник 09.05.1994 7
110 Россия Владимир Викторович Москалёв 03.09.1986 4 4 29 1 1
111 Россия Дмитрий Борисович Мосякин 27.09.1979 1
112 Россия Валентин Владимирович Мурашов 26.02.1986 3
113 Россия Рустам Ядгарович Мухтаров 28.04.1990 5
114 Россия Владислав Олегович Назаров 28.12.1978 11
115 Россия Игорь Николаевич Низовцев 19.08.1980 19 14 78 7 2 5
116 Россия Павел Игоревич Новиков 17.01.1989 18
117 Россия Андрей Александрович Образко 15.05.1989 19
118 Россия Сергей Александрович Осипов 13.05.1986 2
119 Россия Игорь Николаевич Панин 01.07.1985 6 6 34 1
120 Россия Андрей Николаевич Пелых 18.09.1989 6
121 Россия Максим Валерьевич Перезва 11.08.1989 5
122 Россия Артём Андреевич Перов 09.07.1991 20
123 Россия Артём Сергеевич Петренко 15.06.1987 6
124 Россия Денис Дмитриевич Петров 16.04.1990 32
125 Россия Варанцо Петрович Петросян 06.11.1988 22
126 Россия Арам Каренович Петросян 15.02.1984 3
127 Россия Иван Алексеевич Пожидаев 21.10.1991 4
128 Россия Олег Сергеевич Политов 29.04.1983 8
129 Россия Дмитрий Иванович Попов 15.03.1967 0
130 Россия Александр Сергеевич Приходько 08.02.1985 22
131 Россия Анастасия Вячеславовна Пустовойтова 10.02.1981 2 2 12 1
132 Россия Рустам Рясимович Равилов 07.10.1991 20
133 Россия Евгений Александрович Рубцов 15.02.1993 1
134 Россия Максим Анатольевич Руденко 20.06.1987 6
135 Россия Владислав Юрьевич Рыбаков 11.11.1984 1
136 Россия Александр Игоревич Самсонов 01.06.1988 4
137 Россия Иван Владимирович Сараев 29.01.1985 1
138 Россия Роман Сергеевич Сафьян 17.08.1991 26 19 86 7 3
139 Россия Дмитрий Сергеевич Сафьян 23.12.1986 5
140 Россия Александр Аркадьевич Сединкин 27.03.1990 11 1 4 1
141 Россия Наиль Искандарович Сейфетдинов 12.07.1986 6
142 Россия Владимир Владимирович Сельдяков 03.05.1978 20 19 89 3 2 8
143 Россия Дмитрий Андреевич Семёнов 18.11.1991 24
144 Россия Дмитрий Андреевич Серебряков 21.06.1990 18
145 Россия Иван Иванович Сиденков 01.03.1984 14 14 94 4 2 4
146 Россия Кирилл Владимирович Силантьев 24.10.1987 11 6 33 1
147 Россия Виктор Викторович Синяков 09.07.1989 10
148 Россия Дмитрий Андреевич Смирнов 15
149 Россия Артём Валерьевич Смирнов 16.09.1990 7
150 Россия Павел Александрович Смирнов 01.01.1991 1
151 Россия Артём Сергеевич Смолин 19.09.1987 1
152 Россия Олег Владимирович Соколов 12.04.1985 22 19 73 1 2 4
153 Россия Алексей Григорьевич Стипиди 26.02.1980 4
154 Россия Дмитрий Сергеевич Стрельцов 20.11.1987 14 14 98 3 1 6
155 Россия Артур Олегович Сухарев 01.01.1991 1
156 Россия Алексей Васильевич Сухой 30.03.1987 13 13 82 5 2 5
157 Россия Хамид Исаевич Талаев 02.08.1990 21
158 Россия Инал Адальбиевич Танашев 16.06.1997 7
159 Россия Дмитрий Александрович Тарасов 19.12.1983 18
160 Россия Павел Евгеньевич Таршилов 09.02.1989 2
161 Россия Таймураз Ахсарович Тибилов 06.09.1986 9
162 Россия Артур Сергеевич Тиракьянц 24.11.1989 22
163 Россия Вадим Иванович Тройненков 26.04.1990 1
164 Россия Евгений Андреевич Турбин 10.09.1979 13 13 72 1 4 3
165 Россия Роман Владимирович Усачёв 03.05.1978 2
166 Россия Александр Александрович Филимонов 18.11.1986 22
167 Россия Андрей Сергеевич Филипкин 18.04.1986 19
168 Россия Андрей Александрович Фисенко 16.07.1987 6 4 13 1 1 1
169 Россия Владислав Анатольевич Французов 07.07.1988 11
170 Россия Антон Вячеславович Фролов 23.11.1992 21 17 81 4 1 3
171 Россия Артур Николаевич Фёдоров 13.09.1990 14 14 60 3 6
172 Россия Артём Сергеевич Харин 1
173 Россия Александр Петрович Харченко 01.09.1988 3
174 Россия Адлан Исламович Хатуев 14.06.1987 5
175 Россия Ринат Рахимджанович Хаяров 27.08.1993 1
176 Россия Ярослав Витальевич Хромей 20.07.1993 7
177 Россия Сергей Александрович Цыганок 02.03.1993 7 7 34 1 2
178 Россия Сергей Сергеевич Чебан 30.03.1990 16 14 81 4 3 7
179 Россия Александр Леонидович Чекалин 15.08.1986 21
180 Россия Дмитрий Вячеславович Чельцов 06.02.1977 4
181 Россия Артём Владимирович Чистяков 11.05.1987 19 19 100 7 1 3
182 Россия Павел Андреевич Шадыханов 07.05.1986 16 12 71 2 1
183 Россия Константин Иосифович Шаламберидзе 03.03.1987 5
184 Россия Владимир Николаевич Шамара 01.01.1992 4
185 Россия Рафаэль Рашидович Шафеев 01.01.1992 4 3 25 1
186 Россия Тарас Григорьевич Шевченко 03.10.1986 14
187 Россия Руслан Викторович Шекемов 18.08.1991 20
188 Россия Даниил Юрьевич Шеметов 19.04.1992 2
189 Россия Александр Николаевич Шимарыгин 12.05.1984 14
190 Россия Владислав Эдуардович Шипков 12.02.1995 3
191 Россия Алексей Геннадьевич Ширяев 30.07.1981 4
192 Россия Кирилл Дмитриевич Шорин 11.06.1992 1
193 Россия Александр Александрович Шрамко 21.05.1988 1
194 Россия Степан Дмитриевич Щербаков 25.01.1990 10
195 Россия Константин Алексеевич Юданов 13.01.1991 6
196 Россия Сергей Станиславович Ядров 24.10.1984 19
197 Россия Юрий Александрович Ярушкин 30.07.1988 16