Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 1 1 0 1 1
Разность мячей -1 -1 0 -1 -1
Желтые карточки 4 4 0 4 4
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 12500 12500 12500 12500
Голевые моменты 1 1 0 1 1
Голевые моменты (соперник) 4 4 0 4 4
Удары по воротам 6 6 0 6 6
Удары по воротам (соперник) 9 9 0 9 9
Удары в створ 3 3 0 3 3
Удары в створ (соперник) 3 3 0 3 3
Точность ударов 50% 0% 50%
Точность ударов (соперник) 33.3% 0% 33.3%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 11.1% 0% 11.1%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 1 1 0 1 1
Угловые (соперник) 1 1 0 1 1
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
 1
61-75
76-90
90+