Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
40 Йоэль Армиа 43 4 6 10 12
33 Дастин Бафлин 81 19 34 53 119
6 Александр Бурмистров 81 7 14 21 32
56 Марко Данё 21 4 4 8 8
77 Чейз Де Лео 2
59 Бренден Кичтон
24 Грант Клитсом
9 Эндрю Копп 77 7 6 13 6
28 Патрис Кормье 2
72 Скотт Космачук 8 3 3 2
17 Адам Лаури 74 7 10 17 53
46 Джей Си Липон 9 1 1 5
18 Брайан Литтл 57 17 25 42 12
16 Эндрю Лэдд 59 17 17 34 39
57 Тайлер Майерс 73 9 18 27 72
71 Юлиан Мелькьори 11
36 Джош Моррисси 1
31 Ондржей Павелец 49 88
2 Адам Парди 14 1 1 8
14 Энтони Пелузо 35 1 4 5 44
85 Мэтью Перро 71 9 32 41 36
19 Ник Петан 26 2 4 6 10
4 Пол Постма 26 2 2 4
12 Дрю Стэффорд 78 21 17 38 28
5 Марк Стюарт 64 1 2 3 66
13 Брэндон Танев 3 2
22 Крис Торбёрн 82 6 6 12 81
8 Джейкоб Труба 81 6 15 21 62
26 Блейк Уилер 82 26 52 78 49
15 Мэттью Халищук 30 3 3 4
34 Майкл Хатчинсон 82 75
30 Коннор Хеллебайк 33 56
55 Марк Шайфли 71 29 32 61 48
7 Бен Шьяро 70 1 9 10 43
27 Николай Элерс 72 15 23 38 21
39 Тобиас Энстрём 72 2 14 16 44
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время