Информация о команде
Форма команды
Генеральный директор Джим Рутерфорд
Официальный сайт www.nhl.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
60 Канада Джастин Питерс вратарь 30.08.1986 185 95
31 Канада Джастин Погги вратарь 22.04.1986 191 93
30 Канада Кэм Уорд вратарь 29.02.1984 185 91
5 Канада Брайан Аллен защитник 21.08.1980 193 100
6 США Тим Глисон защитник 29.01.1983 183 98
33 Канада Дерек Джослин защитник 17.03.1987 185 93
77 США Джо Корво защитник 20.06.1977 185 93
4 США Джейми Макбэйн защитник 25.02.1988 188 91
25 Финляндия Йони Питканен защитник 19.09.1983 190 95
28 Канада Брайан Родни защитник 22.04.1984
24 США Бобби Сангвинетти защитник 29.02.1988 187 81
44 Канада Джей Харрисон защитник 03.11.1982 193 96
20 Канада Трой Боди нападающий 26.01.1985 193 90
11 Канада Зак Бойчак нападающий 04.10.1989 178 84
21 США Дрейсон Боуман нападающий 08.03.1989 185 88
22 Канада Зак Далпе нападающий 01.11.1989 185 88
39 США Патрик Дуайер нападающий 22.06.1983 180 79
36 Финляндия Юсси Йокинен нападающий 01.04.1983 182 87
26 США Эрик Коул нападающий 06.11.1978 188 93
59 США Чад Лероуз нападающий 27.03.1982 178 82
18 Канада Джонатан Мацумото нападающий 13.10.1986 183 83
15 Финляндия Туомо Рууту нападающий 16.02.1983 184 91
71 Канада Жером Самсон нападающий 04.09.1987 183 88
16 Канада США Брэндон Саттер нападающий 14.02.1989 190 87
42 Канада Бретт Саттер нападающий 02.06.1987 188 87
53 Канада Джефф Скиннер нападающий 16.05.1992 180 91
12 Канада Эрик Стаал нападающий 29.10.1984 193 93
61 Канада Кори Стиллман нападающий 20.12.1973 183 91
19 Чехия Иржи Тлусты нападающий 16.03.1988 183 95
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
33 Россия Антон Анатольевич Бабчук защитник 06.05.1984 194 86
27 Канада Бретт Карсон защитник 30.11.1985 193 99
7 Канада Иэн Уайт защитник 04.06.1984 178 84
29 США Райан Картер нападающий 03.08.1983 185 93
29 Канада Том Костопулос нападающий 01.12.1979 183 93
8 США Патрик О'Салливан нападающий 01.02.1985 180 86
14 Россия Сергей Викторович Самсонов нападающий 27.10.1978 173 85